Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 28 de noviembre al 11 de diciembre 2023
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 28 de noviembre al 11 de diciembre 2023, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 39 | 39 | 52 | 39 | 59 | 38 |
Albahaca (atado) | 39 | 39 | 60 | 40 | -- | 58 |
Cebolla roja (1 kilo) | 69 | 59 | 135 | 99 | 98 | -- |
Durazno (1 kilo) | 69 | 69 | 85 | -- | -- | 145 |
Remolacha (atado) | 49 | 49 | 84 | 59 | 79 | 58 |
Zanahoria (1 kilo) | 29 | 29 | 84 | 49 | 79 | 38 |
Zapallito (1 kilo) | 39 | 39 | 85 | 69 | -- | 56 |
Zucchini (1 kilo) | 49 | 39 | 95 | -- | -- | 81 |
Precios relevados en los portales web y enviados 29-11-2023 |