Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 28 de octubre al 10 de noviembre 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
| Acelga (atado) | 39 | 35 | 62 | 49 | 69 | -- |
| Albahaca (atado) | 59 | 39 | -- | 65 | -- | -- |
| Arándanos (125 gramos) | 59 | 59 | 90 | -- | 99 | 111 |
| Berenjena (1 kilo) | 69 | 49 | -- | 99 | 198 | 115 |
| Frutilla (500 gramos) | 70 | 59 | 118 | 150 | 99 | -- |
| Habas (500 gramos) | 60 | 64 | -- | -- | -- | -- |
| Naranja (1 kilo) | 49 | 39 | 72 | -- | 49 | 61 |
| Remolacha (atado) | 69 | 59 | 105 | 89 | 129 | 110 |
| Zanahoria (kilo) | 49 | 39 | 88 | 59 | 59 | 63 |
Precios relevados en los portales web y enviados 29-10-2025

