Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Berenjena (1 kilo) | 49 | 49 | 85 | 120 | 45 | 106 |
Durazno (1 kilo) | 79 | 79 | 75 | 130 | 99 | 76 |
Lechuga (unidad) | 39 | 35 | 40 | 29 | 10 | 27 |
Limón (1 kilo) | 29 | 29 | 68 | 39 | 49 | 34 |
Melón (1 kilo) | 109 | 99 | -- | 160 | -- | -- |
Remolacha (atado) | 39 | 39 | 75 | 79 | 49 | 62 |
Tomate americano (1 kilo) | 49 | 49 | 85 | 99 | 99 | 59 |
Zanahoria (1 kilo) | 29 | 29 | 65 | 49 | 49 | 44 |
Zapallito (1 kilo) | 29 | 29 | 95 | 49 | 79 | 38 |
Precios relevados en los portales web y enviados 30-11-2022