Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 29 de octubre al 11 de noviembre 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Arándanos (petaca) | 69 | 59 | 95 | -- | 59 | 178 |
Cebolla (1 kg) | 59 | 49 | 95 | 110 | 89 | 105 |
Espinaca (atado) | 29 | 29 | 70 | 40 | 59 | 57 |
Frutilla (1/2 kg) | 75 | 69 | 90 | -- | -- | 135 |
Lechuga (unidad) | 29 | 25 | 68 | 59 | 69 | 48 |
Naranja (1 kg) | 39 | 35 | 72 | -- | 59 | 63 |
Pepino (1 kg) | 39 | 59 | 170 | 150 | 169 | 250 |
Remolacha (atado) | 59 | 69 | -- | 100 | 119 | 110 |
Zapallito (1 kg) | 29 | 39 | 85 | 150 | 59 | 73 |
Precios relevados en los portales web y enviados 30-10-2024