Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 29 de setiembre al 12 de octubre de 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 29 de setiembre al 12 de octubre 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Espinaca (atado) | 39 | 25 | 58 | 45 | 49 | 60 | 25 | 20 |
| Lechuga (unidad) | 39 | 29 | 58 | 42 | 79 | 69 | 25 | 19 |
| Mandarina (1 kilo) | 39 | 39 | 72 | 58 | 85 | 49 | 39 | 25 |
| Manzana (1 kilo) | 79 | 99 | 72 | 110 | 139 | 129 | 39 | 65 |
| Naranja (kilo) | 59 | 35 | 72 | 49 | 79 | 55 | 35 | 25 |
| Papa blanca (kilo) | 69 | 49 | 89 | 69 | -- | 89 | 40 | -- |
| Papa rosada (kilo) | 59 | 59 | -- | 65 | 99 | 69 | 50 | 40 |
| Remolacha (atado) | 89 | 89 | 120 | 99 | 129 | 129 | 65 | 75 |
| Rúcula (atado) | 59 | 49 | 65 | 70 | 89 | 99 | 50 | 50 |
| Zanahoria (kilo) | 49 | 49 | 68 | 65 | 89 | 69 | 49 | 35 |
Precios relevados en los portales web y enviados 30-09-2026
