Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 30 de setiembre al 13 de octubre de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 30 de setiembre al 13 de octubre 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
Alcaucil (unidad) | 59 | 49 | -- | -- | -- | -- |
Apio (planta) | 79 | 69 | 135 | 150 | -- | 160 |
Arvejas (500 gramos) | 45 | 45 | -- | -- | -- | -- |
Boniato (kilo) | 49 | 59 | 85 | 79 | 69 | 67 |
Cebolla de verdeo (atado) | 69 | 65 | -- | 79 | -- | -- |
Habas (500 gramos) | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
Limón (kilo) | 49 | 39 | 90 | 59 | 59 | 66 |
Zanahoria (kilo) | 49 | 39 | 88 | 69 | 59 | 63 |
Zapallo Calabacín (kilo) | 29 | 29 | -- | 59 | 59 | 56 |
Precios relevados en los portales web y enviados 01-10-2025