Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 31 de mayo al 13 de junio de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 31 de mayo al 13 de junio de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frutimania |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 29 | 25 | 33 | 30 | 39 | 20 |
Boniato zanahoria K | 49 | 49 | -- | 69 | 79 | -- |
Boniato Arapey | 39 | 39 | 65 | 59 | 59 | 36 |
Cebolla de verdeo (atado) | 49 | 59 | 85 | 60 | 89 | -- |
Chauchas | 99 | 149 | 190 | 180 | -- | -- |
Espinaca (atado) | 29 | 29 | 48 | 39 | 79 | -- |
Mandarina (kg) | 29 | 29 | 65 | 29 | 25 | 30 |
Manzana Red (kg) | 49 | 49 | 50 | 79 | 25 | 65 |
Naranja (kg) | 29 | 35 | 65 | 39 | 25 | 36 |
Zapallo Kabutía (Kg) | 35 | 29 | -- | 39 | 59 | 39 |
Precios relevados en los portales web y enviados 01-06-2022 |