Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 4 al 17 de abril de 2023
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 04 al 17 de abril 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 49 | 39 | 52 | 59 | 99 | 63 |
Ajo (unidad) | 39 | 23 | 33 | 30 | 49 | 36 |
Ají (1 kilo) | 159 | -- | -- | -- | 390 | 195 |
Mandarina (1 kilo) | 30 | 29 | 70 | 69 | -- | 91 |
Membrillo (1 kilo) | 79 | 89 | -- | -- | -- | -- |
Pepino (1 kilo) | 89 | 89 | 100 | 79 | 158 | 68 |
Rúcula (atado) | 69 | 49 | 58 | 89 | -- | 72 |
Zucchini (1 kilo) | 69 | 59 | 79 | 120 | 198 | 75 |
Precios relevados en los portales web y enviados 10-04-2023 |