Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 4 al 17 de agosto 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 4 al 17 de agosto 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Brócoli (unidad) | 59 | 39 | 95 | 45 | -- | 89 | 50 | 99 |
| Espinaca (atado) | 39 | 30 | 45 | 45 | -- | 60 | 35 | 39 |
| Lechuga mantecosa (unidad) | 39 | 29 | 58 | 40 | 79 | 69 | 30 | 50 |
| Mandarina (kilo) | 39 | 29 | 72 | 58 | 85 | 59 | 35 | 45 |
| Nabo (unidad) | 29 | 29 | -- | 24 | -- | 25 | 20 | 20 |
| Naranja (kilo) | 39 | 45 | 72 | 45 | 39 | 55 | 35 | 35 |
| Pera (kilo) | 89 | 89 | 105 | 88 | 119 | 119 | 45 | 69 |
| Zanahoria (kilo) | 39 | 39 | 68 | 49 | 69 | 69 | 39 | 45 |
| Zapallo cabutiá (kilo) | 39 | 39 | -- | 55 | 79 | -- | 39 | 29 |
| Zapallo cabutiá (unidad) | -- | -- | 160 | -- | -- | 99 | -- | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 05-08-2026
