Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 4 al 17 de febrero 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 04 al 17 de febrero 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Albahaca | 39 | 39 | 60 | 69 | -- | 75 |
Calabacín (1 kilo) | 29 | 39 | -- | 99 | 89 | 62 |
Choclo (Unidad) | 29 | 29 | -- | 69 | 89 | -- |
Melón (1 Kilo) | 49 | 49 | -- | -- | 198 | -- |
Morrón rojo (1 kilo) | 89 | 49 | 176 | 139 | 198 | 92 |
Morrón verde (1 Kilo) | 49 | 39 | 170 | 99 | 99 | 115 |
Pepino (1 Kilo) | 89 | 79 | 150 | 150 | 89 | 75 |
Perejil (Atado) | 19 | 19 | 58 | 40 | -- | 100 |
Tomate (1 Kilo) | 59 | 59 | 85 | 99 | 129 | 90 |
Uva (1 Kilo) | 69 | 59 | 105 | -- | 198 | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 05-02-2025