Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 5 al 18 de abril de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 05 al 18 de abril de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frutimania |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 29 | 25 | 33 | 30 | 39 | 20 |
Boniato Zanahoria Kg | 49 | 39 | -- | 69 | 79 | 43 |
Calabacín Kg | 29 | 39 | -- | 49 | 49 | 38 |
Lechuga mantecosa (unidad) | 29 | 29 | -- | 39 | 39 | 40 |
Lechuga crespa (unidad) | 29 | 29 | 55 | 49 | 49 | -- |
Membrillo Kg | 39 | 49 | -- | -- | -- | -- |
Morrón rojo Kg | 149 | 139 | 140 | 190 | 179 | 108 |
Morrón verde Kg | 69 | 69 | 100 | 99 | 79 | 81 |
Pepino Kg | 39 | 59 | 110 | 99 | 89 | 60 |
Precios relevados en los portales web y enviados 06-04-2022