Defensa del consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 6 al 19 de setiembre de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 06 al 19 de setiembre de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frutimanía |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 29 | 29 | 50 | 35 | 25 | 30 |
Espinaca (atado) | 19 | 29 | 48 | 25 | 79 | 30 |
Limón (kilo) | 19 | 19 | 68 | 39 | 49 | 27 |
Manzana Red (kilo) | 59 | 49 | 55 | 79 | 89 | 40 |
Naranja (kilo) | 39 | 35 | 65 | 39 | 50 | 32 |
Papa blanca (kilo) | 39 | 39 | 65 | 59 | -- | -- |
Papa rosada (kilo) | 35 | 35 | -- | 49 | 69 | 25 |
Puerro (unidad) | 20 | 19 | 22 | 25 | 39 | -- |
Zanahoria (kilo) | 29 | 25 | 65 | 49 | 49 | 35 |
Precios relevados en los portales web y enviados 07-09-2022