Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 7 al 20 de enero 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 07 al 20 de enero 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín (1 kilo) | 39 | 39 | -- | 99 | 59 | 62 |
Choclo (unidad) | 29 | 25 | -- | 69 | 89 | -- |
Ciruela (1 kilo) | 99 | 99 | 105 | -- | 198 | 150 |
Durazno (1 kilo) | 99 | 99 | 98 | -- | 198 | 156 |
Lechuga (unidad) | 39 | 29 | 68 | 59 | 59 | 48 |
Morrón rojo (1 kilo) | 89 | 49 | 176 | 139 | 198 | 89 |
Repollo blanco (unidad) | 69 | 65 | 105 | 180 | -- | 85 |
Sandía (1 kilo) | 12 | 13 | -- | 29 | 49 | -- |
Tomate (1 kilo) | 59 | 29 | 85 | 99 | 99 | 63 |
Precios relevados en los portales web y enviados 16-01-2025