Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 7 al 20 de febrero de 2023
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 07 al 20 de febrero 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 29 | 23 | 33 | 30 | -- | 38 |
Albahaca (atado) | 39 | 49 | 55 | 45 | -- | 63 |
Berenjena (1 kilo) | 49 | 49 | 85 | 69 | 99 | 88 |
Higo (1 kilo) | 149 | 149 | -- | -- | -- | -- |
Choclo (unidad) | 29 | 29 | 55 | 35 | 59 | 47 |
Melón (1 kilo) | 59 | 69 | -- | 69 | -- | -- |
Pera (1 kilo) | 89 | 79 | 90 | 120 | 99 | 165 |
Uva (1 kilo) | 59 | 59 | 90 | 120 | 149 | 105 |
Zucchini (1 kilo) | 59 | 59 | 75 | 79 | 79 | 75 |
Precios relevados en los portales web y enviados 08-02-2023