Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 7 de julio al 20 de julio 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 7 de julio al 20 de julio 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Precios de la lista Inteligente vigente del 7 de julio al 20 de julio 2026
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Brócoli (unidad) | 89 | 89 | 95 | 85 | -- | 89 | 65 | 49 |
| Cebolla de verdeo (atado) | 49 | 59 | 85 | 65 | -- | 119 | 75 | 75 |
| Naranja (kilo) | 49 | 45 | 72 | 45 | 79 | 55 | 33 | 35 |
| Nuez pecán (500grs.) | -- | -- | -- | 205 | -- | -- | 170 | -- |
| Pera (kilo) | 69 | 79 | 105 | 89 | 119 | 119 | 55 | 58 |
| Pomelo (kilo) | 49 | 59 | 75 | 59 | 198 | -- | 55 | 35 |
| Repollito de bruselas (bandeja) | 99 | 99 | -- | 98 | -- | 139 | 120 | 59 |
| Zanahoria (kilo) | 49 | 129 | 68 | 49 | 69 | 69 | 39 | 45 |
| Zapallo Kabutiá (kilo) | 39 | 39 | -- | 55 | 79 | -- | 35 | 29 |
| Zapallo Kabutiá (unidad mediana) | -- | -- | 160 | -- | -- | 99 | -- | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 08-07-2026
