Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 8 al 21 de julio 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 08 al 21 de julio 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boniato criollo (1 kilo) | 39 | 29 | 85 | 79 | 20 | 67 |
| Brócoli (unidad) | 59 | 59 | 89 | 89 | -- | 83 |
| Caqui (1 kilo) | 99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cebolla de verdeo (atado) | 79 | 69 | -- | 79 | -- | -- |
| Limón (1 kilo) | 49 | 39 | 90 | 99 | 89 | 53 |
| Maní (1 kilo) | 219 | 198 | -- | -- | -- | -- |
| Naranja (1 kilo) | 39 | 39 | 72 | -- | 20 | 60 |
| Zanhoria (1 kilo) | 49 | 29 | 92 | 99 | 89 | 60 |
| Zapallo Calabacín (1 kilo) | 29 | 29 | -- | 49 | 69 | 49 |
Precios relevados en los portales web y enviados 15-07-2025

