Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 9 al 22 de agosto de 2022
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 09 al 22 de agosto de 2022, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precio en $) | Punto Fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frutimanía |
---|---|---|---|---|---|---|
Espinaca (atado) | 29 | 29 | 48 | 25 | 79 | 40 |
Limón (kilo) | 19 | 19 | 68 | 39 | 49 | 30 |
Mandarina (kilo) | 29 | 29 | 65 | 39 | 49 | 20 |
Manzana Red (kilo) | 59 | 49 | 50 | 79 | 89 | 30 |
Nabo (unidad) | 20 | 19 | -- | 13 | 20 | -- |
Papa Blanca (kilo) | 45 | 39 | 65 | 59 | -- | -- |
Papa Rosada (kilo) | 39 | 35 | -- | 49 | 69 | 25 |
Repollo Blanco (unidad) | 39 | 49 | 58 | 70 | 99 | 76 |
Zanahoria (kilo) | 29 | 29 | 65 | 39 | 49 | 40 |
Zapallo Kabutía (kilo) | 39 | 39 | 60 | 40 | 59 | 33 |
Precios relevados en los portales web y enviados 10-08-2022