Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 9 al 22 de diciembre de 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 09 al 22 de diciembre 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Frescosur | Mundo Fresco | Frumix |
| Cebolla (kilo) | 49 | 39 | 95 | 62 | 79 | 69 |
| Choclo (unidad) | 39 | 25 | -- | -- | 49 | 55 |
| Damasco (kilo) | 199 | 149 | -- | -- | -- | -- |
| Durazno (kilo) | 59 | 59 | 98 | -- | 69 | 89 |
| Lechuga (unidad) | 39 | 25 | 68 | 58 | 49 | 40 |
| Melón (kilo) | 79 | 89 | -- | -- | 89 | 120 |
| Morrón rojo (kilo) | 79 | 59 | 190 | 173 | 179 | 109 |
| Morrón verde (kilo) | 59 | 49 | 138 | 92 | 79 | 109 |
| Tomate americano (kilo) | 49 | 39 | 115 | 91 | 99 | 139 |
| Zucchini (kilo) | 39 | 39 | 68 | 148 | 158 | 139 |
Precios relevados en los portales web y enviados 10 -12 - 2025.
