Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 9 al 22 de julio 2024
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 09 al 22 de julio 2024, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 69 | 65 | 52 | 69 | 79 | 94 |
Boniato criollo (1 kg) | 69 | 69 | 105 | 89 | 89 | 57 |
Cebolla de verdeo (atado) | 89 | 79 | -- | -- | -- | 113 |
Lechuga (unidad) | 49 | 65 | 68 | 79 | 89 | 92 |
Limón (1 kg) | 29 | 29 | 75 | 59 | 89 | 50 |
Mandarina (1 kg) | 39 | 29 | 68 | 59 | 34 | 48 |
Manzana roja (1 kg) | 89 | 99 | 85 | 129 | 178 | 88 |
Pomelo (1 kg) | 59 | 59 | 50 | 120 | 99 | 137 |
Zapallo kabutiá (1 kg) | 29 | 29 | -- | 55 | 89 | 49 |
Precios relevados en los portales web y enviados 10-07-2024