Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 9 de junio al 22 de junio 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 9 de junio al 22 de junio 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
Precios de la lista Inteligente vigente del 9 de junio al 22 de junio 2026
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Ajo (unidad) | 39 | 25 | 33 | 32 | 69 | 40 | 25 | -- |
| Acelga (atado) | 49 | 55 | 55 | 65 | 89 | 79 | 40 | 49 |
| Brocoli (unidad) | 59 | 59 | 95 | 120 | -- | 129 | 65 | 85 |
| Cebolla blanca (kilo) | 59 | 39 | 80 | 65 | 89 | 69 | 39 | 55 |
| Cebolla de verdeo (atado) | 49 | 69 | 85 | 65 | -- | 129 | 75 | -- |
| Mandarina (kilo) | 39 | 29 | 72 | 59 | 85 | 49 | 39 | 39 |
| Naranja (kilo) | 39 | 39 | 72 | 50 | 79 | 55 | 39 | 39 |
| Rúcula (atado) | 49 | 29 | 65 | -- | -- | -- | 50 | 50 |
| Zapallo Kabutiá (kilo) | 39 | 39 | -- | 55 | 79 | -- | 39 | 35 |
Precios relevados en los portales web y enviados 10-06-2026.
