Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del del 04 al 17 de marzo 2025
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 04 al 17 de marzo 2025, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Albahaca (atado) | 69 | 39 | 60 | 69 | -- | 72 |
Apio (atado) | 119 | 79 | 145 | 150 | -- | 160 |
Boniato criollo (1 kg) | 59 | 39 | 105 | 109 | 119 | 167 |
Calabacín (1 kg) | 39 | 29 | -- | 99 | -- | 61 |
Choclo (unidad) | 39 | 29 | -- | 69 | 89 | -- |
Melón (1 kg) | 49 | 59 | -- | -- | -- | -- |
Morrón rojo (1 kg) | 119 | 69 | 176 | 139 | 199 | 77 |
Morrón verde (1 kg) | 79 | 69 | 170 | 99 | 198 | 80 |
Zucchini (1 kg) | 59 | 59 | 85 | 190 | -- | 101 |
Precios relevados en los portales web y enviados 05-03-2025