Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor abril 2025

Un grupo de productos compuesto por 68 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,63%, siendo la máxima reducción de 27,41%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga crespa unidad. | 154 | 20 | 53.04 | 84 | 73.07 | -27.41% | 23.61% |
Pescado fresco 1kg. | 109 | 329.00 | 339.79 | 479.00 | 459.66 | -26.08% | 7.93% |
Lechuga mantecosa unidad. | 135 | 20.00 | 61.77 | 103.00 | 74.42 | -16.99% | 28.83% |
Hamburguesa carne Paty 2 unidades. | 165 | 48.00 | 66.89 | 98.00 | 74.02 | -9.62% | 26.23% |
Mayonesa común Hellmans 500 grs. | 405 | 89.00 | 146.63 | 214.00 | 161.21 | -9.05% | 18.21% |
Otro grupo de productos integrado por 118 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 3,54%, siendo el incremento máximo de 86,24%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate perita 1 kg. | 144 | 79.00 | 211.53 | 330.00 | 113.57 | 86.24% | 19.65% |
Tomate americano 1 kg. | 218 | 49.00 | 192.93 | 330.00 | 104.08 | 85.36% | 20.57% |
Café envasado Chaná 250 grs. | 433 | 150.00 | 347.61 | 447.00 | 298.39 | 16.50% | 11.22% |
Protector solar Eucerin 150 ml. | 38 | 1486.00 | 2326.21 | 2580.00 | 2077.05 | 12.00% | 13.34% |
Cocoa Copacabana 500 grs. | 459 | 160.00 | 296.96 | 385.00 | 267.28 | 11.10% | 10.94% |
Veintitrés artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 5 mantuvieron su precio y 2 bajaron.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante abril 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.