Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor marzo 2025

Un grupo de productos compuesto por 101 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,02%, siendo la máxima reducción de 15,86%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabón de tocador Rexona 125 grs. | 374 | 33 | 51.82 | 75 | 61.59 | -15.86% | 22.76% |
Papel higiénico Eltie 4 de 30 mts. | 228 | 47.00 | 89.85 | 147.00 | 105.29 | -14.67% | 30.24% |
Arroz blanco Vidarroz 1 kg. | 237 | 21.00 | 42.35 | 60.00 | 48.94 | -13.47% | 32.91% |
Café envasado Chaná 250 grs. | 427 | 180.00 | 298.39 | 447.00 | 333.99 | -10.66% | 13.84% |
Cocoa Copacabana 500 grs. | 457 | 195.00 | 267.29 | 349.00 | 290.49 | -7.99% | 12.19% |
Otro grupo de productos integrado por 97 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,71%, siendo el incremento máximo de 35,98%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate americano 1 kg. | 209 | 49.00 | 104.08 | 125.00 | 76.54 | 35.98% | 16.95% |
Tomate perita 1 kg. | 142 | 65.00 | 113.58 | 129.00 | 87.99 | 29.08% | 10.87% |
Lechuga mantecosa unidad. | 137 | 29.00 | 74.42 | 90.00 | 58.30 | 27.64% | 17.52% |
Lechuga crespa unidad. | 153 | 24.00 | 73.07 | 90.00 | 59.67 | 22.46% | 17.71% |
Pasta dental Colgate 90 grs. | 594 | 55.00 | 81.48 | 106.00 | 75.16 | 8.42% | 13.12% |
Once artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 6 mantuvieron su precio y otra bajo.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante marzo 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.