Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor a mayo 2025

Un grupo de productos compuesto por 73 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,14%, siendo la máxima reducción de 29,27%.
Productos con mayor rebaja de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga mantecosa unidad. | 135 | 20 | 43.47 | 68 | 61.46 | -29.27% | 19.99% |
Lechuga crespa unidad. | 154 | 20 | 44.47 | 65 | 52.83 | -15.83% | 17.04% |
Hamburguesa carne Paty 2 unidades. | 148 | 48 | 57.3 | 89 | 63.47 | -9.73% | 18.01% |
Mayonesa común Hellmans 500 grs. | 407 | 99 | 133.28 | 214 | 146.58 | -9.07% | 16.04% |
Harina trigo común 0000 Cololó 1 kg. | 342 | 30 | 58.11 | 80 | 61.94 | -6.18% | 18.44% |
Otro grupo de productos integrado por 108 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,45%, siendo el incremento máximo de 9,93%.
Productos con mayor aumento de precios
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurters cortos Ottonello 8 uds. | 382 | 130 | 202.21 | 250 | 183.94 | 9.93% | 7.47% |
Azúcar blanco Azucarlito 1 kg. | 383 | 49 | 55.44 | 68 | 50.84 | 9.06% | 4.43% |
Queso rallado Artesano 80 grs. | 188 | 115 | 145.37 | 175 | 135.67 | 7.15% | 9.95% |
Naranja navel 1 kg. | 111 | 29 | 60.66 | 79 | 57.65 | 5.23% | 17.63% |
Jamón cocido Ottonello 1 kg. | 197 | 500 | 690.54 | 864.15 | 656.66 | 5.16% | 6.12% |
Veintinueve artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados cuatro mantuvieron su precio, una bajo y otra subió.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante mayo 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.