Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor noviembre 2025

Un grupo de productos compuesto por 97 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,21%, siendo la máxima reducción de 42,06%.
| Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate Americano 1 kg. | 183 | 59.00 | 128.35 | 232.00 | 221.50 | -42.06% | 28.56% |
| Pan Flauta 1 unidad | 111 | 47.00 | 52.95 | 99.00 | 68.71 | -22.93% | 18.45% |
| Tomate Perita 1 kg. | 141 | 99.00 | 198.58 | 319.00 | 241.06 | -17.62% | 20.49% |
| Lechuga Mantecosa 1 unidad | 130 | 27.00 | 47.10 | 59.00 | 53.46 | -11.90% | 11.88% |
| Lechuga Crespa 1 unidad | 149 | 22.00 | 43.30 | 59.00 | 48.98 | -11.60% | 15.12% |
Otro grupo de productos integrado por 87 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,10%, siendo el incremento máximo de 48,94%.
| Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapallo Calabacín 1 kg. | 34 | 45.00 | 86.69 | 115.00 | 58.20 | 48.94% | 20.76% |
| Harina de trigo común 0000 Cololó 1 kg. | 377 | 42.00 | 57.64 | 74.00 | 53.60 | 7.54% | 15.49% |
| Agua de mesa sin gas Vitale 2,25 lts. | 564 | 54.00 | 65.57 | 96.00 | 61.21 | 7.11% | 10.42% |
| Cocoa Copacabana 500 grs. | 450 | 224.90 | 323.58 | 399.00 | 302.59 | 6.94% | 7.25% |
| Detergente para vajilla Protergente 1 lt. | 423 | 50.00 | 77.40 | 93.00 | 72.77 | 6.36% | 6.69% |
Por último, se encuentra que 20 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 4 bajaron de precio, y 3 aumentaron.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante noviembre 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.
Enlaces relacionados
Descargas
- Informe completo (.pdf 530.58 KB)
- Precios por cadenas (.xlsx 33.33 KB)
- Planilla de precios (.ods 38.29 KB)
- Descargar todos los archivos adjuntos (.zip 602.2 KB)
