Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor octubre 2023

Un grupo de productos compuesto por 78 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,25%, siendo la máxima reducción de 10,16%.
Producto | N | Mín | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de soja Salad Envase 900 cc | 93 | $ 55 | $ 59.69 | $ 86.28 | $ 66.44 | -10.16% | 13.87% |
Mayonesa común Hellmans Envase 500 grs. | 388 | $ 88 | $ 159.68 | $ 214 | $ 168.51 | -5.05% | 13.31% |
Arroz blanco Aruba tipo Patna Bolsa 1 kg. | 247 | $ 29 | $ 38.44 | $ 66 | $ 40.46 | -4.98% | 20.35% |
Aceite de girasol Río de la Plata 900 cc | 387 | $ 79 | $ 119.94 | $ 153 | $ 126.13 | -4.91% | 14.08% |
Chorizos mezcla sueltos Centenario Extra 1 kg. | 210 | $ 411 | $ 554.70 | $ 659 | $ 579.60 | -4.30% | 11.76% |
Otro grupo de productos integrado por 104 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,80%, siendo el incremento máximo de 17,35%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Navel 1 kg. | 108 | 26 | 45.08 | 69 | 38.41 | 17.35% | 15.55% |
Manzana Granny Smith 1 kg. | 140 | 69 | 124.18 | 175 | 108.05 | 14.93% | 16.39% |
Manzana Red Deliciosa 1 kg. | 134 | 75 | 127.91 | 182 | 113.32 | 12.88% | 12.60% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 122 | 43 | 74.57 | 109.91 | 67.30 | 10.81% | 20.45% |
Papa Rosada 1 kg. | 137 | 55 | 77.10 | 109 | 69.76 | 10.52% | 8.68% |
Veintitrés artículos mantienen su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados una incremento su precio, cuatro reducen y dos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante octubre 2023 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.