Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor setiembre 2025

Un grupo de productos compuesto por 86 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,48%, siendo la máxima reducción de 11,22%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga crespa 1 unidad | 148 | 25.00 | 50.48 | 72.00 | 56.86 | -11.22% | 13.21% |
Jabón para ropa en barra Nevex unidad 200 grs. | 328 | 40.00 | 55.97 | 73.00 | 60.77 | -7.90% | 18.39% |
Manzana Granny Smith 1 kg. | 124 | 109.00 | 135.39 | 189.00 | 144.17 | -6.09% | 9.92% |
Mayonesa común Uruguay envase 500 grs. | 461 | 72.00 | 97.03 | 134.00 | 102.88 | -5.69% | 13.25% |
Pulpa de tomate De Ley envase 1,020 lt. | 434 | 56.70 | 73.33 | 95.00 | 76.93 | -4.68% | 9.62% |
Otro grupo de productos integrado por 87 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,94%, siendo el incremento máximo de 21,98%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Americano 1 kg. | 185 | 100.00 | 157.44 | 254.00 | 129.08 | 21.98% | 19.40% |
Naranja Navel 1 kg. | 108 | 42.00 | 62.28 | 77.00 | 57.00 | 9.27% | 10.20% |
Jabón de tocador Dove 90 grs. | 685 | 55.00 | 78.60 | 103.00 | 73.61 | 6.78% | 9.82% |
Repelente crema Off! 90 grs. | 291 | 289.00 | 412.59 | 534.00 | 387.50 | 6.47% | 10.02% |
Naranja Valencia 1 kg. | 102 | 40.00 | 49.57 | 87.00 | 46.57 | 6.44% | 25.32% |
Por último, se encuentra que 33 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 2 bajaron de precio, 1 mantuvo y 4 aumentaron.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante setiembre 2025 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el gráfico las distintas marcas informadas al SIPC.
Enlaces relacionados
Descargas
- Informe completo (.pdf 267 KB)
- Precios por cadenas (.xlsx 31 KB)
- Planilla de precios (.ods 38 KB)
- Descargar todos los archivos adjuntos (.zip 336.06 KB)