Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC)

Un grupo de productos compuesto por 36 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,22%, siendo la máxima reducción de 11,0%.
Producto | N | Mín | PPdM | Máx | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana Granny Smith 1 kg | 87 | $ 51 | $ 79.86 | $ 123 | $ 89.72 | -11.00% | 22.20% |
Manzana Fuji 1 kg. | 115 | $ 51 | $ 91.06 | $ 157 | $ 102.14 | -10.85% | 11.20% |
Manzana Red Deliciosa 1 kg | 222 | $ 49 | $ 89.60 | $ 135 | $ 99.38 | -9.84% | 11.71% |
Banana Brasil 1 kg | 142 | $ 37 | $ 64.90 | $ 95 | $ 68.66 | -5.48% | 9.36% |
Peceto vacuno Sin Marca 1 kg | 219 | $ 319 | $ 372.16 | $ 461 | $ 392.67 | -5.22% | 11.23% |
Otro grupo de productos integrado por 157 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,38%, siendo el incremento máximo de 12,86%.
Producto | N | Mín | PPdM | Máx | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Navel 1 kg. | 105 | $ 38.00 | $ 67.74 | $ 94.00 | $ 60.03 | 12.86% | 16.58% |
Aceite de girasol Óptimo Envase 900 cc | 370 | $ 85.00 | $ 107.52 | $ 160.00 | $ 96.76 | 11.12% | 7.67% |
Aceite de maíz Delicia Envase 900 cc | 341 | $ 63.90 | $ 111.42 | $ 136.00 | $ 100.45 | 10.93% | 8.00% |
Lechuga Crespa 1 unidad | 167 | $ 24.00 | $ 39.34 | $ 67.00 | $ 35.68 | 10.24% | 16.96% |
Champú Fructis Envase 350 ml. | 462 | $ 165.00 | $ 261.48 | $ 311.92 | $ 237.61 | 10.04% | 10.22% |
Once productos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante abril 2021 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.