Defensa del Consumidor Tabla comparativa de precios de canasta básica de alimentos al 20 de mayo
Como cada semana, el Gobierno publica los precios de productos sanitarios y alimentos de una canasta básica elaborada por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y el Mercado Agrícola (MAM), con mínimos, máximos y promedios. Esta información, con valores actualizados al 20 de mayo, es difundida para ofrecer a la ciudadanía datos de interés para realizar las compras.

Precio mínimo, máximo y promedio por producto en pesos uruguayos del 20 de mayo para productos seleccionados de la Canasta Básica Alimenticia (CBA) y precio promedio por cadena.
Producto | Mínimo | Máximo | Promedio | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta-ta | Tienda Inglesa |
---|
Aceite de girasol 900cc | 59 | 114 | 80 | 80 | 80 | 76 | 78 | 71 | 81 | 81 |
Aguja vacuna 1kg | 195 | 330 | 244 | 239 | 239 | -- | -- | 246 | -- | 238 |
Arroz blanco 1kg | 20 | 55 | 41 | 41 | 40 | 31 | 44 | 36 | 42 | 43 |
Arvejas en conserva 300grs | 20 | 41 | 32 | 32 | 32 | -- | 32 | 29 | 32 | -- |
Azúcar blanco 1kg | 38 | 54 | 40 | 38 | 38 | -- | 38 | 38 | 39 | 38 |
Carne picada 1kg | 225 | 419 | 284 | 272 | 272 | -- | -- | 309 | 289 | 278 |
Cocoa 500grs | 95 | 179 | 164 | 158 | 158 | 157 | 96 | 155 | -- | 153 |
Dulce de leche 1kg | 92 | 225 | 155 | 154 | 154 | 150 | 155 | 150 | 155 | 151 |
Fideos secos al huevo 500grs | 41 | 75 | 56 | 56 | 56 | 45 | 56 | 53 | 58 | 57 |
Galletitas al agua 140grs | 40 | 52 | 45 | 42 | 42 | 40 | 42 | -- | 45 | 41 |
Harina de trigo 1kg | 36 | 65 | 51 | 52 | 51 | 56 | 49 | 49 | 51 | 49 |
Huevos colorados 1/2 doc | 54 | 69 | 61 | 59 | 59 | -- | 61 | 60 | 66 | 63 |
Manteca 200grs | 53 | 84 | 70 | 67 | 68 | 73 | 66 | 71 | 65 | 73 |
Pan flauta 215grs | 21 | 53 | 50 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
Papel higiénico hoja simple 4 roll 30 mts | 45 | 98 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 80 | 87 | 77 |
Pollo entero 1kg | 94 | 173 | 147 | 145 | 145 | -- | -- | 141 | 149 | 156 |
Pulpa de tomate 1lt | 40 | 87 | 67 | 69 | 69 | 54 | 72 | 62 | 67 | 68 |
Sal fina 500grs | 22 | 59 | 46 | 47 | 47 | 45 | 42 | 50 | 47 | 46 |
Yerba mate 1kg | 125 | 203 | 169 | 169 | 169 | 152 | 168 | 168 | 171 | 167 |
Fuente: MEF en base a Sipc de Defensa del Consumidor. Los precios son precios promedios de distintas marcas ofertadas, por lo que el consumidor no debe esperar encontrar un producto específico con el precio establecido en la presente tabla. |
Precio promedio por producto en pesos uruguayos para frutas y verduras seleccionados de la Canasta Básica Alimenticia (CBA).
Producto | Punto fresco (MAM) | Alma Natural (MAM) | Devoto | Disco | Ta-Ta | Tienda Inglesa |
---|
Acelga atado | 15 | 25 | -- | -- | -- | 59 |
Banana Brasil 1kg | 65 | 79 | 100 | 90 | 99 | 129 |
Boniato 1kg | 39 | 39 | 60 | 50 | 59 | 73 |
Cebolla 1kg | 69 | 75 | 80 | 80 | 88 | 89 |
Lechuga 1 unidad | 15 | 19 | -- | -- | 35 | 39 |
Mandarina 1kg | 17,5 | 22 | -- | -- | -- | 53 |
Manzana 1kg | 75 | 75 | 95 | 95 | 59 | 106 |
Morrón verde 1kg | 59 | 59 | 90 | 70 | 85 | 88 |
Morrón rojo 1kg | 139 | 119 | 120 | 120 | 179 | 160 |
Naranja 1kg | 35 | 39 | 40 | 35 | -- | -- |
Papa rosada 1kg | 59 | 59 | 60 | 50 | 49 | 78 |
Pera 1kg | 79 | 59 | 95 | 80 | 69 | 108 |
Tomate 1kg | 69 | 55 | 80 | 70 | 79 | 89 |
Zapallo cabutiá 1kg | 35 | 35 | 60 | 50 | 49 | 68 |
Zapallo calabacín 1kg | 35 | 39 | -- | -- | -- | 69 |
Zapallo criollo 1kg | -- | -- | -- | -- | -- | 73 |
Fuente: MEF en base a Sipc de Defensa del Consumidor y Mercado Agrícola de Montevideo |
Enlaces relacionados
Etiquetas