Defensa del Consumidor 
Tabla comparativa de precios de canasta básica de alimentos al 24 de febrero
El Gobierno publica cada dos semanas los precios de alimentos de una canasta básica elaborada por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y el Mercado Agrícola (MAM), con mínimos, máximos y promedios. Esta información, con valores actualizados al 24 de febrero de 2021, es difundida para ofrecer a la ciudadanía datos de interés para realizar las compras.

Producto | Mínimo | Máximo | Promedio | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta-Ta | Tienda Inglesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de girasol 900 cc | 60 | 120 | 96 | 101 | 101 | 91 | 87 | 89 | 97 | 104 |
Aguja vacuna 1 Kg | 209 | 295 | 249 | 215 | 215 | -- | -- | 245 | 279 | 272 |
Arroz blanco 1 Kg | 22 | 62 | 45 | 45 | 45 | 37 | 45 | 40 | 47 | 53 |
Arvejas en conserva 300 grs | 15 | 43 | 29 | 34 | 34 | -- | 23 | 29 | 32 | -- |
Azúcar blanco 1 Kg | 36 | 52 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 |
Carne picada vacuna 1 Kg | 145 | 399 | 277 | 274 | 274 | -- | -- | 292 | 272 | 287 |
Cocoa 500 grs | 101 | 200 | 146 | 153 | 153 | 159 | 110 | 155 | -- | 153 |
Dulce de leche 1 Kg | 102 | 217 | 158 | 140 | 153 | 153 | 154 | 143 | 164 | 159 |
Fideos secos al huevo 500 grs | 37 | 77 | 59 | 59 | 60 | 48 | 55 | 58 | 60 | 68 |
Galletitas al agua 140 grs | 35 | 58 | 47 | 48 | 48 | -- | 48 | -- | 45 | 44 |
Harina trigo común 0000 1 kg | 39 | 65 | 52 | 52 | 52 | 46 | 52 | 47 | 52 | 55 |
Huevos colorados 1/2 docena | 45 | 75 | 62 | 63 | 63 | -- | 60 | 61 | 64 | 69 |
Manteca 200 grs | 54 | 86 | 71 | 69 | 69 | 74 | 63 | 74 | 67 | 75 |
Pan flauta 215 grs | 39 | 60 | 54 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
Papel higiénico hoja simple 4 rollos 30 mts | 48 | 119 | 82 | 83 | 83 | 88 | 73 | 84 | 97 | 91 |
Pollo entero fresco con menudos 1 kg | 99 | 169 | 141 | 139 | 139 | -- | -- | 156 | 141 | 151 |
Pulpa de tomate 1 Lt | 49 | 92 | 70 | 70 | 70 | 55 | 65 | 63 | 72 | 72 |
Sal fina yodada fluorada 500 grs | 30 | 59 | 47 | 48 | 48 | 45 | 43 | 51 | 42 | 49 |
Yerba mate común 1 Kg | 121 | 206 | 175 | 175 | 175 | 162 | 172 | 175 | 176 | 179 |
Fuente: MEF en base a SIPC del Área Defensa del Consumidor. Los precios son precios promedios de distintas marcas ofertadas en establecimientos de todo el país, por lo que el consumidor no debe esperar encontrar un producto específico con el precio establecido en la presente tabla. |
Producto | Punto Fresco (MAM) | Alma Natural (MAM) | Devoto | Disco | Ta-Ta | Tienda Inglesa |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga atado | 35 | 30 | 47 | 47 | 24 | -- |
Banana Ecuador 1 Kg | 69 | 69 | 100 | 100 | 89 | 99 |
Boniato 1 Kg | 45 | 29 | 70 | 40 | -- | 89 |
Cebolla 1 Kg | 29 | 29 | 40 | 30 | 29 | 48 |
Lechuga 1 unidad | 35 | 35 | 30 | 30 | 24 | 47 |
Mandarina 1 Kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Manzana 1 Kg | 69 | 69 | -- | -- | 115 | -- |
Morrón verde 1 Kg | 49 | 39 | 60 | 50 | 59 | 97 |
Morrón rojo 1 Kg | 89 | 89 | 100 | 70 | -- | 115 |
Naranja 1 Kg | 69 | 69 | 75 | 75 | 55 | 79 |
Papa Rosada 1 Kg | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 62 |
Pera 1 Kg | 79 | 79 | 90 | 80 | 99 | 99 |
Tomate 1 Kg | 79 | 89 | 75 | 75 | 85 | 108 |
Zapallo cabutiá 1 Kg | 25 | 19 | 50 | 50 | 49 | 68 |
Zapallo calabacín 1 Kg | 29 | 29 | 40 | 30 | 59 | -- |
Fuente: MEF en base a SIPC y relevamiento del Área Defensa del Consumidor en Mercado Agrícola de Montevideo y sitios web de los supermercados |
Enlaces relacionados
- Tabla comparativa de precios de canasta básica de alimentos al 10 de febrero
- Tabla comparativa de precios de canasta básica de alimentos al 27 de enero
- Tabla comparativa de precios de canasta básica de alimentos al 13 de enero
- Tabla comparativa de precios de canasta básica de alimentos al 30 de diciembre …
- Tabla comparativa al 23 de diciembre de 2020
- Tabla comparativa al 16 de diciembre de 2020
- Tabla comparativa al 9 de diciembre de 2020
- Tabla comparativa al 2 de diciembre de 2020
- Tabla comparativa al 25 de noviembre de 2020
- Tabla comparativa al 18 de noviembre de 2020
- Tabla comparativa al 11 de noviembre de 2020
- Tabla comparativa al 4 de noviembre de 2020
- Tabla comparativa al 28 de octubre de 2020
- Tabla comparativa al 21 de octubre de 2020
- Tabla comparativa al 14 de octubre de 2020
- Tabla comparativa al 7 de octubre de 2020
- Tabla comparativa al 30 de setiembre de 2020
- Tabla comparativa al 23 de setiembre de 2020
- Tabla comparativa al 17 de setiembre de 2020
- Tabla comparativa al 9 de setiembre de 2020
- Tabla comparativa al 2 de setiembre de 2020