Sanciones aplicadas por la Unidad Defensa del Consumidor en 2023
Datos
Listado de multas y apercibimientos aplicados a empresas por la Unidad Defensa del Consumidor en el período.
| Nombre comercial | Razón social | Departamento | Motivo de la sanción | Tipo de sanción | Monto en UR | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmashop | Coboe SA | Montevideo | Cobra precio mayor al ofertado | Multa | 70 | 08/12/2023 |
| Home Center Sodimac | Home Center Sodimac SA | Canelones | Cobra precio mayor al ofertado | Multa | 160 | 07/12/2023 |
| Zara | G.Zara Uruguay SA | Montevideo | Derecho de arrepentimiento no respetado | Multa | 100 | 12/09/2023 |
| Toc Toc Viajes | Diegal SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 50 | 23/06/2023 |
| Iberia | Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 50 | 23/02/2023 |
| Merle administración de edificios | Bergdahl Erle Facundo José | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 11/09/2023 |
| Securitas | Securitas Sistemas SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 13/20/2023 |
| Travellers | Anlux SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 27/12/2023 |
| Viajo bien.com.uy | Viajobien SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 27/03/2023 |
| Aerolíneas Argentinas | Aerolíneas Argentinas SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 50 | 28/12/2023 |
| Club Bohemios | Fideicomiso 48093/2020 | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 06/02/2023 |
| Platero Propiedades | Otegui Madruga Milton Horacio | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 20/01/2023 |
| Chevere Producciones | Yamanel SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 28/12/2023 |
| La Trastienda | Gudufir SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 24/02/2023 |
| Todo Ofertas.com | García Pereira Diego José | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 23/02/2023 |
| Confort Call | Fernández López Luis Ramón | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 20/01/2023 |
| Deliganga | Saavedra Perdomo Gimena | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 24/02/2023 |
| Petrasoft | Recayte Domínguez Juan Pablo | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 24/02/2023 |
| School | School SRL | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 23/11/2023 |
| Rotunda | Rotundamente SAS | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 30 | 11/12/2023 |
| Antes Jetmar Viajes S.A. | Turismo Internacional SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 30 | 01/12/2023 |
| Sojo Containers | PP Group SRL | Canelones | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 03/05/2023 |
| Mederos García Pablo Raúl | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 20/04/2023 | |
| Perfil Diseño en aluminio | Sánchez Muñoz Leonardo Daniel | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 08/12/2023 |
| Activa | Activados SRL | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 20 | 06/10/2023 |
| Sojo Containers | PP Group SRL | Canelones | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 03/05/2023 |
| Am Producciones | Tecnoking SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 30 | 31/10/2023 |
| Glater | Glater SA | Montevideo | Incomparecencia audiencia | Multa | 10 | 01/12/2023 |
| Automotora del Prado | Automotora del Prado SRL | Montevideo | Información insuficiente | Multa | 100 | 13/11/2023 |
| Los Amigos | Ibarra Faig Richard Miguel | Canelones | Información insuficiente | Apercibimiento | 09/11/2023 | |
| Casas en el Este | Relaxed SA | Montevideo | Información no clara | Multa | 50 | 05/06/2023 |
| Omega | Mabinor SA | Montevideo | Información no veraz | Apercibimiento | 07/12/2023 | |
| Iberia | Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora | Montevideo | Información no veraz | Apercibimiento | 07/12/2023 | |
| EFFE LTDA | Soriano | Información no veraz | Apercibimiento | 27/12/2023 | ||
| Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito | Información no veraz | Apercibimiento | 23/11/2023 | |||
| Lavalleja | Píriz Bertini Mirna Lilián | Durazno | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 21/08/2023 | |
| Super Milano 2 | Delsur SRL | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 13/11/2023 | ||
| Simona | Baz Cantera Tohana Lorena | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 13/01/2023 | |
| DT Transportes | Agneta SA | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 28/12/2023 | |
| Farmaglobal | Alijor SRL | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 07/12/2023 | |
| Mercurius | Fideicomiso 14288/2013 | Montevideo | No aportó información solicitada | Multa | 50 | 18/01/2023 |
| Mercado Libre | derremate.com de Uruguay SRL | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 01/12/2023 | |
| La Pradera | Mazzini Piñeiro Yonhatan Xavier | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 18/01/2023 | |
| CASMU | CASMU Iinstitución de Asistencia Médica Privada de Profesionales sin ines de lucro | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 17/05/2023 | |
| Magnum | Ssushi Magnum SRL | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 19/09/2023 | |
| Tienda Inglesa | Henderson Y CIA SA | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 0 | 08/12/2023 |
| Arredo | Arredo SA | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 08/12/2023 | |
| Rotunda | Rotundamente SAS | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 07/12/2023 | |
| Ahorro y compras | Jesden SA | Canelones | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 27/12/2023 | |
| Copacabana | Copacabana LTDA | Maldonado | No reduce puntos de IVA Ley 17.934 | Apercibimiento | 31/10/2023 | |
| Riogas | Riogas SA | Salto | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 25/10/2023 | |
| Jurepe | Da Cunha Kusman Jorge Damián y González Ramos Víctor Fabián | Canelones | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 26/04/2023 | |
| Pizzería el Manjar | Inashy SA | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 06/10/2023 | |
| Miyagi Sushi | Peña Valiente María del Rosario, Peón Peña Lucía y Otros | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 18/12/2023 | |
| Óptica Florida | Molina Pintos Luis Daniel | Río Negro | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 08/12/2023 | |
| Divino | Divino SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 140 | 23/06/2023 |
| TaTa | TA TA SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 160 | 24/11/2023 |
| Timeout | Dacrimar SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Apercibimiento | 07/12/2023 | |
| DT Transportes | Agneta SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Apercibimiento | 08/12/2023 | |
| La Isla | Racks LTDA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Apercibimiento | 11/09/2023 | |
| ML Center | Mecanaus SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Apercibimiento | 13/09/2023 | |
| FM Mágica | K-Love SRL | Colonia | Oferta incumplimiento | Apercibimiento | 11/12/2023 | |
| Española Móvil | Russomando SA | Montevideo | Práctica abusiva | Apercibimiento | 12/02/2023 | |
| Europcar | Nedalcar SA | Montevideo | Práctica abusiva | Apercibimiento | 06/10/2023 | |
| Cash | Cash SA | Montevideo | Práctica abusiva | Multa | 100 | 11/09/2023 |
| Europcar | Nedalcar SA | Canelones | Práctica abusiva | Apercibimiento | 06/10/2023 | |
| Golden King | Maidana Píriz Tamara | Montevideo | Precio - cambio de precio por nocturnidad no informado | Apercibimiento | 30/06/2023 | |
| Balaguer S.A | R Balaguer SA | Montevideo | Precio informado sin impuestos | Apercibimiento | 18/12/2023 | |
| 5 Estrellas | Altamirano SRL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 26/04/2023 | |
| Pañalera Colón | Glairen SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 10/11/2023 | |
| Sabores | Peri Casarino Fabián Luis | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 14/11/2023 | |
| DISA | Via Segura SRL | Soriano | Precio no informado | Apercibimiento | 19/09/2023 | |
| García López SRL | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 26/04/2023 | ||
| Ventas en Genearl | Caballero Suárez Mauricio | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 19/10/2023 | |
| Natalia Mañan | Mañan Gómez Natalia | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 19/10/2023 | |
| Tranquera | Olside SRL | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 04/10/2023 | |
| Andrea Modas | Seijas Barrios Andrea Daniela | Precio no informado | Apercibimiento | 20/04/2023 | ||
| Sandumedical | Rimoplan SAS | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 18/04/2023 | |
| By Love | Rondeau Cordero Lorena Cristina | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 13/10/2023 | |
| Urban Haus | Pintos Pizzichillo María Serrana y Nardini Balbis Orlando Alfonso | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 17/10/2023 | |
| Micaela | Viera Echenique Mariana Soledad | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 19/10/2023 | |
| Victoria M. Órtiz | Álvarez Cibils Zelmira María | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 23/10/2023 | |
| Chowie Ancora | Reyes Durán Josefina | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 02/10/2023 | |
| Green Lemon | Campopiano Rromero Lorena | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 23/10/2023 | |
| Blue Boutique | Morales Campos Laura Verónica | Paysandú | Precio no informado | Multa | 25 | 24/10/2023 |
| Salamanca | Lynch Salto Sandra Elizabeth y Fuccaro Telechea Flavio | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 26/04/2023 | |
| Los Corrales | Los Corrales de Michelangelo SRL | Paysandú | Precio no informado | Multa | 25 | 23/10/2023 |
| Lacrosse | Chilinchabide Medeiros Gustavo | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 20/04/2023 | |
| Top | Balparda Zorrilla de San Martín María | Paysandú | Precio no informado | Apercibimiento | 11/09/2023 | |
| Cuatroases | Los 4 Ases SA | Maldonado | Precio no informado | Multa | 50 | 23/05/2023 |
| Pecarí | Pecarí Cueros SRL | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 24/04/2023 | |
| Jerome LTDA | Precio no informado | Multa | 50 | 26/04/2023 | ||
| Concepto Modas | Perini Sosa Mirtha Mabel | Soriano | Precio no informado | Apercibimiento | 26/04/2023 | |
| Ohana | Melano Coore Melisa Arlet | Soriano | Precio no informado | Apercibimiento | 24/04/2023 | |
| De la Paz Petit | Laittle Paw SRL | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 20/04/2023 | |
| Tijjayi | Ubillos Miranda Victoria María | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 26/04/2023 | |
| Foto Taki | Dencavir SA | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 04/10/2023 | |
| Farmacia Campus | Mendizabal Pereira Silvia Jeannette | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 18/04/2023 | |
| Arte Capilar | Cáceres Lezcano María Emilia | Lavalleja | Precio no informado | Apercibimiento | 05/10/2023 | |
| El Dorado | Polakof y CIA SA | Maldonado | Precio no informado | Multa | 120 | 04/10/2023 |
| Tapicería Victoria | Leteban SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 29/12/2023 | |
| Chanel Mariages Sederías | Chanelmariages SAS | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 29/12/2023 | |
| Sandumedical | Rimplan SAS | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 18/04/2023 | |
| Silmar Home | Guillermo Hernández Hugo Gabriel | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 05/10/2023 | |
| Centrocolor Pinturas | Centrocolor SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 19/12/2023 | |
| Toque | Alcatoqe SRL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 17/10/2023 | |
| RD | Díaz Bidono Gladys Raquel | Flores | Precio no informado | Apercibimiento | 02/10/2023 | |
| Mirovai | Mirovai SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 18/12/2023 | |
| Nutrishop | Floram Autoservicios LTDA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 18/12/2023 | |
| Samsung Uruguay | Ssamsung Electronics Argentina SA Sucursal Uruguay | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 13/11/2023 | |
| Big Sports | Newply SA | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 28/09/2023 | |
| Granja Pocha | Granja Pocha SA | Colonia | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 13/01/2023 | |
| Opta Coliving | Explotadora Gomensoro SAS | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 50 | 07/12/2023 |
| La Trastienda | Gadufir SA | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 03/11/2023 | |
| Forum | Surf SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Apercibimiento | 19/09/2023 | |
| Uruforus | Uruforus SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Apercibimiento | 19/09/2023 | |
| Global Sports | Eltonir SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Multa | 10 | 04/07/2023 |
| Cuatroases | Los 4 Ases SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Multa | 10 | 04/07/2023 |
| Dakar | Cadibel SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Multa | 10 | 04/07/2023 |
| Manock | Kuyunjian Damirjian Sergio | Montevideo | Rotulado de calzado | Apercibimiento | 23/11/2023 | |
| Marcel | Folgueras Suárez Karen Alejandra | Montevideo | Rotulado de calzado | Apercibimiento | 28/12/2023 | |
| Only | Bestseller Textil WHS Uruguay SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Apercibimiento | 07/12/2023 | |
| Benson & Thomas | Nekil SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Multa | 10 | 25/01/2023 |
| Casino | Casino importaciones SA | Montevideo | Rotulado de calzado | Apercibimiento | 25/05/2023 | |
| Sistema Flamingo SRL | Montevideo | Rotulado de productos envasados | Multa | 10 | 23/11/2023 |
