Prueba tabla
Prueba
Precio mínimo, máximo y promedio por producto en pesos uruguayos del 06 de mayo para productos seleccionados de la Canasta Básica Alimenticia (CBA) y precio promedio por cadena.
Producto | Precio mínimo | Precio máximo | Precio Promedio | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta - Ta | Tienda Inglesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de girasol 900cc | 56 | 115 | 81 | 84 | 82 | 78 | 82 | 74 | 80 | 85 |
Aguja vacuna 1 kg | 230 | 310 | 251 | 245 | 245 | - | - | 250 | - | 263 |
Arroz blanco 1 kg | 21 | 61 | 42 | 43 | 41 | 31 | 45 | 36 | 42 | 43 |
Arvejas en conserva 300 grs | 21 | 42 | 33 | 32 | 32 | - | 41 | 31 | 32 | 29 |
Azúcar blanco 1 kg | 36 | 54 | 39 | 38 | 38 | - | 38 | 38 | 39 | 39 |
Carne picada 1 kg | 225 | 419 | 285 | 273 | 273 | - | - | 309 | 290 | 291 |
Cocoa 500 grs | 95 | 203 | 145 | 156 | 158 | 157 | 96 | 143 | - | 170 |
Dulce de leche 1 kg | 92 | 225 | 155 | 154 | 154 | 159 | 157 | 151 | 154 | 156 |
Fideos secos al huevo 500 grs | 40 | 75 | 57 | 57 | 56 | 45 | 60 | 53 | 59 | 50 |
Galletitas al agua 140 grs | 40 | 52 | 45 | 42 | 42 | 40 | 44 | - | 45 | 41 |
Harina trigo 1 kg | 34 | 65 | 50 | 52 | 50 | 56 | 49 | 50 | 49 | 47 |
Huevos colorados 1/2 doc | 49 | 71 | 60 | 59 | 59 | - | 63 | 60 | 61 | 60 |
Manteca 200 grs | 46 | 84 | 70 | 67 | 68 | 73 | 66 | 71 | 65 | 68 |
Pan flauta 215 grs | 21 | 60 | 49 | - | 55 | - | - | - | - | - |
Papel higiénico hoja simple 4 rollos 30 mts | 45 | 111 | 73 | 75 | 74 | 74 | 74 | 82 | 90 | 84 |
Pollo entero 1 kg | 94 | 178 | 157 | 145 | 145 | - | - | 143 | 168 | 171 |
Pulpa de tomate 1 lt | 32 | 91 | 66 | 65 | 65 | 54 | 75 | 63 | 62 | 75 |
Sal fina 500 grs | 32 | 61 | 43 | 42 | 42 | 45 | 44 | 51 | - | 43 |
Yerba mate 1 kg | 121 | 203 | 169 | 169 | 169 | 152 | 169 | 168 | 171 | 174 |
Fuente: MEF en base a SIPC del Área de Defensa del Consumidor. Los precios son promedios de distintas marcas ofertadas, por lo que el consumidor no debe esperar encontrar un producto específico con el precio establecido en la presente tabla. Los productos son de la Canasta Básica Alimenticia (CBA) y con precio promedio por cadena.
Precio promedio por producto en pesos uruguayos del 06 de mayo para frutas y verduras seleccionados de la Canasta Básica Alimenticia (CBA).
Producto | Unidad | Punto Fresco (MAM) | Alma Natural (MAM) | Devoto | Disco | Ta - Ta | Tienda Inglesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | Atado | 20 | 25 | - | 35 | - | 59 |
Banana | 1 kg | 39 | 39 | 100 | 100 | 69 | 129 |
Boniato | 1 kg | 35 | 35 | 50 | 50 | 59 | 73 |
Cebolla | 1 kg | 69 | 75 | 87 | 87 | 99 | 89 |
Lechuga | 1 unidad | 20 | 19 | 30 | 30 | 35 | 42 |
Mandarina | 1 kg | 20 | 22 | - | 40 | - | 59 |
Manzana (red) | 1 kg | 85 | 75 | 85 | - | 89 | 106 |
Morrón verde | 1 kg | 69 | 59 | 90 | 90 | 89 | 96 |
Morrón rojo | 1 kg | 149 | 109 | 100 | 100 | 145 | 168 |
Naranja | 1 kg | 35 | 23 | 40 | 40 | - | 56 |
Papa rosada | 1 kg | 69 | 60 | 70 | 60 | 49 | 78 |
Pera | 1 kg | 79 | 59 | 95 | 95 | 69 | 108 |
Tomate | 1 kg | 45 | 45 | 80 | 80 | 89 | 85 |
Zapallo cabutiá | 1 kg | 35 | 35 | 60 | 50 | 55 | 68 |
Zapallo calabacín | 1 kg | 35 | 35 | 50 | 50 | 55 | 49 |
Zapallo criollo | 1 kg | - | - | - | - | - | - |
Fuente: MEF en base a SIPC del Área Defensa del Consumidor y Mercado Agrícola de Montevideo (MAM).