Resultados comparados
Una vez analizadas cada una de las metodologías y asignados los puntos de valoración de acuerdo con los criterios definidos se presentan los resultados en la siguiente tabla:
| Metodología/Criterio de evaluación | Idioma | Enfoque | Procesos | Apoyo | Ayuda a la implementación | Herramientas de soporte | Acceso a la metodología | Elementos | Tipos de empresas | Tipos de análisis | Complejidad | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 31000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| ISO 31010 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | |
| ISO 27005 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | |
| COBIT 5 for Risk | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | |
| NIST SP 800-37,800-39 y 800-30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| OCTAVE | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| MAGERIT | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
| EBIOS | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | |
| CORAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| CRAMM | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| FRAP/FRAAP | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| MEHARI | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| ISRAM | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
