Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 1° al 14 de setiembre de 2026
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 1° al 14 de setiembre de 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
| Apio (planta) | 129 | 89 | 135 | 139 | -- | 109 | 75 | -- |
| Lechuga (unidad) | 39 | 35 | 58 | 35 | 79 | 69 | 35 | 19 |
| Limón (kilo) | 39 | 39 | 88 | 49 | 99 | 69 | 35 | 25 |
| Manzana (kilo) | 79 | 79 | 90 | 118 | 139 | 129 | 39 | 75 |
| Nabo (unidad) | 19 | 20 | -- | 24 | -- | 25 | 15 | 20 |
| Naranja (kilo) | 39 | 45 | 72 | 49 | 79 | 55 | 35 | 25 |
| Papa (kilo) | 59 | 59 | 89 | 69 | 99 | 89 | 45 | 55 |
| Perejil (atado) | 20 | 29 | 49 | 25 | 39 | 39 | 30 | 25 |
| Zapallo kabutiá (kilo) | 49 | 39 | -- | 59 | 79 | -- | 49 | 35 |
| Zapallo kabutiá (unidad) | -- | -- | 160 | -- | -- | 99 | -- | -- |
Precios relevados en los portales web y enviados 02-09-2026
