Defensa del Consumidor 
Precios de selección de frutas y verduras de estación del 27 de octubre al 9 de noviembre
La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.

Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 27 de octubre al 9 de noviembre 2026, de una selección de establecimientos dedicados a la comercialización de frutas y verduras.
| Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Gentile Exóticos | Mundo Fresco | Frumix | La Feria (UAM) | Mi Huerta (UAM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebolla (kilo) | 89 | 89 | 87 | 99 | 79 | 109 | 79 | 75 |
| Frutilla (500 grs.) | 75 | 74,5 | 98 | 119 | 195 | 199 | 75 | 99 |
| Habas (200 grs.) | 15 | 35,8 | 55 | -- | -- | -- | 30 | -- |
| Limón (kilo) | 39 | 39 | 88 | 49 | 57 | 45 | 30 | 19 |
| Mandarina (kilo) | 49 | 39 | 72 | 58 | 57 | 49 | 33 | 35 |
| Perejil (atado) | 29 | 29 | 49 | 30 | -- | 39 | -- | 20 |
| Remolacha (atado) | 69 | 69 | 90 | 88 | 139 | 129 | 65 | 75 |
| Repollo (unidad) | 59 | 59 | 120 | 80 | 199 | 120 | 60 | 75 |
| Zuchinn (kilo) | 69 | 69 | 145 | 99 | 57 | 249 | 65 | 99 |
Precios relevados en los portales web y enviados 28 de octubre de 2026

