Defensa del Consumidor
Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor junio 2026
Está disponible la información actualizada de precios vigentes del 1° al 30 de junio de 2026. En esta ocasión 732 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país brindaron información sobre los precios diarios de venta al público (impuestos incluidos) de los 216 productos/marcas (presentaciones) representativas de 85 artículos de almacén (alimentos, bebidas, limpieza y tocador) y frutas/verduras.

Un grupo de productos compuesto por 85 presentaciones, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,49%, siendo la máxima reducción de 11,91%.
Productos con mayor rebaja de precios
| Producto | N | Min. | PPdM | Max. | PPdMAnt | Var.Mens | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa Vascolet Envase 500 grs. | 429 | 164.50 | 251.60 | 373.00 | 285.62 | -11.91% | 15.65% |
| Fideos secos al huevo Las Acacias Paquete 500 grs. | 385 | 55.00 | 77.45 | 108.00 | 84.81 | -8.68% | 17.78% |
| Jabón de tocador Rexona Unidad 125 grs. | 401 | 33.00 | 45.51 | 80.00 | 49.38 | -7.83% | 21.82% |
| Arroz blanco Blue Patna Bolsa 1 kg. | 443 | 46.00 | 61.06 | 87.00 | 66.11 | -7.64% | 14.97% |
| Yogur Parmalat Bio Yogur Sachet 1 lt. | 175 | 49.00 | 90,08 | 104.00 | 95,94 | -6,10% | 15,05% |
Otro grupo de productos integrado por 116 presentaciones presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,69%, siendo el incremento máximo de 44,50%.
Productos con mayor aumento de precios
| Producto | N | Mín. | PPdM | Máximo. | PPdMAnt | Var.Mens | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates americanos 1 kg. | 179 | 85.00 | 170,61 | 262.00 | 118.07 | 44,50% | 13,76% |
| Tomates Perita 1 kg. | 133 | 79.00 | 171,44 | 250.00 | 124,39 | 37,82% | 20,64% |
| Perfume Casapueblo 100 ml. | 233 | 615.00 | 782,86 | 909.00 | 631,37 | 23,99% | 6,32% |
| Repelente crema Júpiter 80 grs. | 314 | 98.00 | 204,48 | 234.00 | 180,82 | 13,08% | 21,98% |
| Hipoclorito de sodio Solución Cristal Botella 1 lt. | 490 | 39.00 | 79,82 | 98.00 | 70,77 | 12,79% | 14,47% |
Por último, se encuentra que 2 presentaciones mantuvieron su precio incambiado.
Respecto a las presentaciones correspondientes a marcas blancas/propias de grandes cadenas de supermercados 1 bajó de precio, 4 mantienen, y 2 aumentaron.
