Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor mayo 2023

Un grupo de productos compuesto por 75 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,34%, siendo la máxima reducción de 44,97%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lechuga Crespa 1 unidad | 149 | $25 | $41.34 | $109 | $75.12 | -44.97% | 28.10% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 71 | $25 | $46.96 | $99 | $73.90 | -36.46% | 31.10% |
Pañales Huggies 40 unidades | 57 | $412 | $463.69 | $486 | $514.48 | -9.87% | 4.00% |
Naranja Navel 1 kg. | 191 | $45 | $92.91 | $146 | $98.80 | -5.96% | 22.38% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 121 | $45 | $76.77 | $95 | $79.72 | -4.96% | 14.10% |
Otro grupo de productos integrado por 108 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,87%, siendo el incremento máximo de 12,80%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvejas en conserva Nidemar Lata 300 grs. | 146 | $19 | $31.39 | $37 | $27.82 | 12.80% | 17.57% |
Tomate Perita 1 kg. | 213 | $98 | $205.32 | $259 | $185.50 | 10.68% | 10.33% |
Frankfurters cortos Ottonello Paquete 8 us. | 346 | $190 | $189.70 | $230 | $176.69 | 7.36% | 12.27% |
Aguja vacuna Con Hueso – Sin Marca 1 kg. | 150 | $259 | $297.06 | $362 | $277.03 | 7.23% | 6.88% |
Paleta vacuna Con Hueso – Sin Marca 1 kg. | 148 | $296 | $313.23 | $409 | $292.66 | 7.03% | 8.12% |
Diecinueve artículos mantienen su precio incambiado.
Se incorporó al SIPC en el corriente mes el producto agua de mesa sin gas en cinco presentaciones, tres en botellas de 2.25 a 2.5 litros y dos en bidones de 6 a 6.25 litros. Por lo tanto, aún no se cuenta con datos suficientes para analizar variación de precios para estas presentaciones.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante mayo 2023 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciarán en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.