Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC)

Un grupo de productos compuesto por 56 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,13%, siendo la máxima reducción de 16,26%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana Granny Smith 1 kg.. | 53 | $ 51 | $89.72 | $154.00 | $ 107.15 | -16.26% | 23.29% |
Manzana Red Deliciosa 1 kg. | 221 | $ 50 | $103.71 | $158.00 | $ 120.77 | -14.12% | 15.76% |
Protector solar SPF 30 Hawaiian Tropic 180 ml. | 163 | $399 | $727.41 | $1002.02 | $ 807.62 | -9.93% | 24.68% |
Pollo entero fresco con menudos Tres Arroyos 1 kg. | 31 | $ 99 | $140.62 | $ 166.95 | $ 152.62 | -7.86% | 12.95% |
Champú Frutis envase 350ml. | 455 | $162 | $235.08 | $ 312.00 | $ 251.09 | -6.38% | 13.58% |
Otro grupo de productos integrado por 136 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 2,20%, siendo el incremento máximo de 20,73%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Americano 1 kg. | 223 | $ 53 | $ 95.28 | $156.00 | $ 78.92 | 20.73% | 16.18% |
Tomate Perita 1 kg. | 217 | $ 50 | $ 92.25 | $159.00 | $ 80.73 | 14.27% | 15.07% |
Lechuga Crespa 1 unidad | 139 | $ 24 | $ 35.68 | $ 61.00 | $ 32.36 | 10.26% | 18.12% |
Arroz blanco Vidarroz Bolsa 1 kg. | 242 | $ 22 | $ 38.31 | $ 52.50 | $ 35.39 | 8.25% | 23.23% |
Nalga vacuna Sin Hueso – Sin Marca 1 kg. | 220 | $289 | $362.97 | $478.00 | $ 335.76 | 8.11% | 7.97% |
Trece productos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante febrero 2021 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.