Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC)

Un grupo de productos compuesto por 65 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 1,84%, siendo la máxima reducción de 17,11%.
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Navel 1 kg. | 107 | $25 | $38,05 | $51 | $45,90 | -17.11% | 17.46% |
Lechuga Crespa 1 unidad | 215 | $16 | $29,47 | $48 | $34,18 | -13.78% | 19.72% |
Manzana Granny Smith 1 kg | 134 | $45 | $79,12 | $108 | $89,60 | -11.70% | 16.31% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 203 | $19 | $32,64 | $49 | $36,36 | -10.24% | 23.73% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 135 | $16 | $33,85 | $49 | $36,48 | -7.19% | 15.81% |
Otro grupo de productos integrado por 121 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,53%, siendo el incremento máximo de 11,05%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollo entero fresco con menudos Avícola del Oeste 1 kg. | 205 | $ 99 | $143,96 | $199 | $ 123,08 | 17,05% | 15,63% |
Tinta Garnier 1 unidad | 489 | $147,90 | $232,40 | $299 | $ 216,87 | 7,16% | 11,65% |
Papa Rosada 1 kg. | 164 | $ 35.00 | $ 57,47 | $ 95 | $ 53,89 | 6,64% | 21,42% |
Aceite de soja Salad 900cc | 98 | $75 | $83,46 | $86 | $ 78,82 | 5,88% | 1,79% |
Dulce de leche Los Nietitos 1kg. | 387 | $ 129 | $166,61 | $199 | $ 158 | 5,45% | 9,10% |
Diecisiete productos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente gráfico se puede observar los precios medianos informados durante julio 2021 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.