Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC)

Un grupo de productos compuesto por 60 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,38%, siendo la máxima reducción de 20,69%.
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Navel 1 kg. | 107 | $ 26 | $ 30.06 | $ 51 | $ 37.90 | -20.69% | 14.15% |
Zapallo Calabacín 1 kg. | 200 | $ 22 | $ 28.47 | $ 45 | $ 32.53 | -12.49% | 20.48% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 134 | $ 20 | $ 29.47 | $ 42 | $ 33.59 | -12.27% | 13.07% |
Manzana Granny Smith 1 kg. | 120 | $ 56 | $ 71.64 | $ 102 | $ 79.11 | -9.45% | 10.67% |
Papa Rosada 1 kg. | 163 | $ 38 | $ 52.57 | $ 90 | $ 57.60 | -8.75% | 26.99% |
Otro grupo de productos integrado por 125 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,80%, siendo el incremento máximo de 12,35%.
Producto | N | Mín. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayonesa común Hellmans 500grs. | 269 | $ 92 | $118.17 | $168 | $ 105.18 | 12.35% | 16.41% |
Pollo entero fresco con menudos Avícola del Oeste 1 kg. | 204 | $114.40 | $157.91 | $199 | $ 144.36 | 9.39% | 9.88% |
Repelente crema Off! 200 grs. | 430 | $ 234 | $381.08 | $448 | $ 349.62 | 9.00% | 12.97% |
Protector solar SPF 40 Dermaglós 250 ml. | 144 | $ 685 | $909.98 | $943 | $ 835.12 | 8.96% | 7.22% |
Carne picada vacuna Con Hasta 20% de grasa 1 kg. | 213 | $ 215 | $308.08 | $349 | $ 284.84 | 8.16% | 10.79% |
Diecinueve productos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante agosto 2021 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.