Reporte mensual del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC)

Un grupo de productos compuesto por 67 artículos, presenta reducciones de precios. En promedio se redujeron 2,19%, siendo la máxima reducción de 12,56%.
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana Red Deliciosa 1kg. | 218 | $ 42 | $ 73.58 | $ 102 | $ 84.15 | -12.56% | 20.07% |
Lechuga Crespa 1 unidad | 219 | $ 22 | $ 34.68 | $ 58 | $ 39.62 | -12.47% | 20.23% |
Champú Sedal Envase 350ml. | 442 | $ 94 | $ 182.45 | $ 222 | $ 202.67 | -9.98% | 17.50% |
Papa Rosada 1 kg. | 164 | $ 35 | $ 53.69 | $ 95 | $ 59.02 | -9.04% | 23.50% |
Lechuga Mantecosa 1 unidad | 138 | $ 22 | $ 37.09 | $ 58 | $ 40.73 | -8.93% | 16.53% |
Otro grupo de productos integrado por 120 artículos presenta aumentos de precios. Dichos productos en promedio aumentaron 1,85%, siendo el incremento máximo de 11,76%.
Producto | N | Min. | PPdM | Máx. | PPdMAnt | Var.mens | C.V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de soja Rio de la Plata Envase 900cc. | 360 | $ 49 | $ 87.51 | $ 112 | $ 78.30 | 11.76% | 10.61% |
Sal fina yodada fluorada Torrevieja Paquete 500gr. | 60 | $ 30 | $ 47.72 | $ 50 | $42.89 | 11.24% | 10.74% |
Aceite de soja Condesa Envase 900cc. | 245 | $ 56 | $ 83.29 | $ 105 | $ 76.42 | 8.98% | 6.62% |
Detergente para vajilla Deterjane limón Envase 1.250lt. | 359 | $ 68 | $ 94.04 | $ 155 | $ 86.84 | 8.30% | 9.22% |
Queso rallado Artesano Paquete 80gr. | 114 | $ 42 | $ 102.55 | $ 120 | $ 94.93 | 8.30% | 9.22% |
Dieciocho productos mantienen su precio incambiado.
En el siguiente grafico se puede observar los precios medianos informados durante junio 2021 por las grandes superficies de establecimientos. Para cada producto que seleccione en la lista se diferenciaran en el grafico las distintas marcas informadas al SIPC.