Área Defensa del Consumidor
Sanciones aplicadas en el año 2018
Datos
Listado de multas y apercibimientos aplicados a empresas por el Área Defensa del Consumidor en el período.
Las sanciones corresponden a infracciones de la normativa de protección al consumidor, con el detalle del motivo, empresa sancionada y año del inicio de las actuaciones de fiscalización.
| Nombre comercial | Razón social | Localidad | Motivo Infracción | Sanción | Año expediente | Fecha de Resolución | Multa en UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF CONSTRUCCIONES | AMARO FAGUNDEZ MAYRA NATALIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 19/11/2018 | 10 |
| AGUERREBERE | ENRIQUE AGUERREBERE S A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 17/10/2018 | 60 |
| ARHO | MITRAN S.A. | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 12/6/2018 | 25 |
| ARREDO | ARREDO SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 8/6/2018 | 70 |
| ASEM | INASTAR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 12/9/2018 | 30 |
| ATTITUDE | DE SOUZA CARVALHO EDNEIA | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 22/11/2018 | 20 |
| AUTOMOTORA AUSTRAL | COSTANZA LOIACONO SALVATORE | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 12/11/2018 | 10 |
| AUTOMOTORA ROMANO | LINERS SA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 3/4/2018 | 10 |
| AVETUR | AVETUR S.R.L. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 8/10/2018 | 10 |
| AYAX SA | AYAX S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2018 | 7/11/2018 | 100 |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY SOCIEDAD A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2017 | 27/7/2018 | 100 |
| BRACKETS.COM.UY | WEYLERSANDER S.R.L. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 9/10/2018 | 10 |
| CASA JARDIN | INCUER S A | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2018 | 24/10/2018 | 50 |
| CASMU | CASMU INSTITUCION DE ASISTENCIA MEDICA PRIVADA DE PROFESIONALES SIN FINES DE LUCRO | Montevideo | Información no clara | Multa | 2018 | 11/7/2018 | 100 |
| CASTELLI DIEGO ALVARO YERU | CASTELLI DIEGO ALVARO YERU | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 4/10/2018 | 10 |
| CELULAR SHOP | ELCOREY S A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 5/4/2018 | 35 |
| CIRCULO DE CAPACITACION | FERRAZ CAETANO NOELIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 4/12/2018 | 10 |
| CITY CONTAINERS S.R.L | CITY CONTAINERS S.R.L | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2017 | 4/7/2018 | 40 |
| CITY CONTAINERS S.R.L | CITY CONTAINERS S.R.L | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2018 | 4/10/2018 | 20 |
| CLARO | AM WIRELESS URUGUAY S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 19/2/2018 | 30 |
| CNS | TENILOR SA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 13/9/2018 | 20 |
| CONSTRUCCION Y SANITARIA SARANDI | HERMO FERREIRA OMAR DANILO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 12/11/2018 | 10 |
| COOPERATIVA ACAC | COOPERATIVA ACAC | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 11/9/2018 | 30 |
| COOPERATIVA ACAC | COOPERATIVA ACAC | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 16/3/2018 | 10 |
| COPOL | COOPERATIVA POLICIAL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 23/10/2018 | 40 |
| DANA | VERA CORREA RUBEN DARIO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 18/4/2018 | 10 |
| DEVOTO HNOS S A | DEVOTO HNOS S A | Montevideo | Precio financiado no informado debidamente | Multa | 2018 | 1/8/2018 | 100 |
| DIRECTV | DIRECTV DE URUGUAY LTDA | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2017 | 24/7/2018 | 130 |
| DISCO | SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S A | Montevideo | Oferta información contradictoria, no respetan la más favorable | Multa | 2018 | 1/8/2018 | 70 |
| DRATECH | DRAGONE ARAUJO JORGE WASHINGTON | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 4/10/2018 | 20 |
| DUXON | SANGUINETTI BRITOS GIANNELLA | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 2/7/2018 | 35 |
| E-COMERCIAL | DIPOLITO LOPEZ NELSON MIGUEL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 19/12/2018 | 10 |
| E-COMERCIAL | DIPOLITO LOPEZ NELSON MIGUEL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 14/12/2018 | 10 |
| FORTUNE | FORTUNE SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Información no clara | Multa | 2017 | 16/1/2018 | 50 |
| FUENTEFRIA CURI SILVIA KARINA | FUENTEFRIA CURI SILVIA KARINA | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2018 | 4/10/2018 | 10 |
| GEANT | ODALER S A | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2018 | 27/11/2018 | 40 |
| GENERAL MOTORS | GENERAL MOTORS URUGUAY S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2018 | 27/7/2018 | 100 |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | HOMECENTER SODIMAC S.A. | Canelones | Información no clara | Multa | 2018 | 12/6/2018 | 60 |
| HOTEL CRILLON | HOTEL CRILLON S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 27/11/2018 | 10 |
| ICELL POCITOS | OLIVERA TOURN JOANA CYNTHIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 6/12/2018 | 10 |
| INDIAN EMPORIUM | CHIC PARISIEN S A | Montevideo | Información insuficiente | Multa | 2018 | 28/8/2018 | 120 |
| INGENIERO TUGENTMAN | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 9/1/2018 | 10 |
| KINKO | BOWEREY SA | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2017 | 23/2/2018 | 20 |
| LA CHACRA | ETICOR SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2018 | 9/3/2018 | |
| LA ESQUINA 2 | MORALES MONICA FABIANA | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2018 | 14/9/2018 | |
| LIMITE | VICENCO S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 4/10/2018 | 30 |
| MACRI | MARIO C.MACRI S.A. | Paysandu | Incomparecencia | Multa | 2017 | 26/1/2018 | 10 |
| MACRI | MARIO C.MACRI S.A. | Paysandu | Información no clara | Multa | 2018 | 18/12/2018 | 130 |
| MACROMERCADO | MACROMERCADO MAYORISTA S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2018 | 8/6/2018 | 70 |
| MARKET.COM.UY | CUALDERON S.A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 23/11/2018 | 20 |
| MC DONALDS | ARCOS DORADOS URUGUAY S.A. | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2018 | 1/6/2018 | 70 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 20/12/2018 | 20 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 31/12/2018 | 20 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 21/12/2018 | 20 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 26/11/2018 | 20 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 27/11/2018 | 20 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 14/11/2018 | 20 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 10/10/2018 | 20 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 11/10/2018 | 20 |
| MERCADO LIBRE | DEREMATE.COM DE URUGUAY S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 12/10/2018 | 30 |
| MERCADO URUGUAY | VIA SUCRE S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 22/10/2018 | 10 |
| MICROFIN | MICROFINANZAS DEL URUGUAY SA | Montevideo | Precio financiado no informado debidamente | Multa | 2018 | 13/7/2018 | 100 |
| MONTERO FASCIOLO LUIS EDUARDO | MONTERO FASCIOLO LUIS EDUARDO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 12/11/2018 | 10 |
| MOSCA | MOSCA HNOS S A | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2017 | 26/7/2018 | 100 |
| MOTOCICLO | MOTOCICLO S A | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2018 | 12/4/2018 | 280 |
| MOTOCICLO | MOTOCICLO S A | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2018 | 25/6/2018 | 280 |
| MPC AZUL | PEÑA REY EDUARDO ANDRES | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 20/12/2018 | 10 |
| MUEBLERIA LA SENSACION | LA SENSACION LTDA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 7/1/2018 | 10 |
| MUEBLERIA ONLINE URUGUAY | PIRIZ BACIGALU NELLY NAIR | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 26/2/2018 | 10 |
| MULPOR COMPANY S.A. | MULPOR COMPANY S.A. | Montevideo | Información no clara | Multa | 2018 | 27/7/2018 | 100 |
| MULTIAHORRO HOGAR | TA TA S A | Montevideo | Información insuficiente | Multa | 2018 | 18/12/2018 | 210 |
| NAGANUR SA | NAGANUR SOCIEDAD ANONIMA DISUELTA LEY 19.288 | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 12/11/2018 | 10 |
| NISSAN | RALITOR S A | Montevideo | Recall no comunicado en tiempo o forma | Multa | 2018 | 14/9/2018 | 100 |
| PIGALLE | TRESIGLOS SA | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 17/4/2018 | 20 |
| PRECIOS MIAMI | GARDIOL ROSA IGNACIO | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2018 | 15/6/2018 | 25 |
| PRIMEDICA SA | PRIMEDICA SA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 30/11/2018 | 10 |
| PROSEGUR | PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Derecho de arrepentimiento no respetado | Multa | 2018 | 9/7/2018 | 100 |
| PUNTO LUZ | PUNTO LUZ S A EN LIQUIDACION | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 1/10/2018 | 50 |
| QUADRUM ASESORES | PEDRIDO CAMPOMANES MARISA VIVIAN | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 22/10/2018 | 10 |
| RED PAGOS | NUMMI SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Información no veraz | Multa | 2018 | 15/8/2018 | 100 |
| REMOL SA | REMOL S.A. | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2018 | 5/7/2018 | 100 |
| RVT REPARACION Y VENTA TOTAL | OLIVERA SOSA FEDERICO MARTIN | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 22/1/2018 | 10 |
| SANCOR SEGUROS | SANCOR SEGUROS S.A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 4/12/2018 | 30 |
| SCOTIABANK URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | SCOTIABANK URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2017 | 12/4/2018 | 100 |
| SECOM | DUENDE S.R.L. | Montevideo | Clausula abusiva | Multa | 2018 | 11/4/2018 | 100 |
| SECOM | DUENDE S.R.L. | Montevideo | Clausula abusiva | Multa | 2017 | 5/7/2018 | 120 |
| SILCA | SILCA S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2017 | 13/9/2018 | 100 |
| SOIER S.A | SOIER SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 13/11/2018 | 10 |
| STADIUM | CYBE SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2018 | 28/11/2018 | 110 |
| STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 19/2/2018 | 10 |
| STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 20/12/2018 | 20 |
| STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 26/11/2018 | 20 |
| STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 14/9/2018 | 20 |
| STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 17/9/2018 | 20 |
| STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | STALKER FIGUEROA NADIA LETICIA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 17/9/2018 | 20 |
| TATA | TA TA S A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 21/9/2018 | 180 |
| TATA | TA TA S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2018 | 21/6/2018 | 140 |
| TATA | TA TA S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2018 | 12/4/2018 | 200 |
| TIMEOUT | DACRIMAR SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 20/4/2018 | 20 |
| TOTAL SHOP | BELU TEMELKOFF VALERIO JORGE | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2018 | 8/5/2018 | 20 |
| TUNDISIS | TUNDISI S R L | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 14/9/2018 | 100 |
| URUFORUS | URUFORUS S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 10/8/2018 | 50 |
| URUGUAY VIAJES | OLIVERA REINA JACQUELINE SUSANA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 12/11/2018 | 10 |
| VETERINARIA EN CASA | JAMASUR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 27/11/2018 | 10 |
| VIDA SERVICIO DE ACOMPAÑANTES | GOLFINCO SA | Cerro Largo | Derecho de arrepentimiento no respetado | Multa | 2018 | 12/6/2018 | 60 |
| VIDRIERIA ALUCRIL | CADENAS GUTIERREZ AUGUSTO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 24/1/2018 | 10 |
| VILLA DEL PRADO | PIGAR S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 10/8/2018 | 10 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2017 | 15/5/2018 | 200 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2017 | 5/1/2018 | 150 |
| ZENIT | ENLY SA | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2018 | 4/5/2018 | 70 |
| ZONALAPTOP | ZONA LAPTOP SRL. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2018 | 9/10/2018 | 30 |
| ACUARIO | ACUARIO SAYAGO S R L | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 9/11/2018 | 0 |
| ARHO | DIBARIL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 16/4/2018 | 0 |
| BALLET HOUSE | CURBELO TEREKHOV MARY ANTOINETTE | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 6/12/2018 | 0 |
| BAR LOLA | BAR LOLA S.R.L | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 15/6/2018 | 0 |
| BELEN IMPORTACIONES | ASTUCURI SOTELO CINTHIA CONSUELO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
| BENDITA | PLENABAY SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 29/10/2018 | 0 |
| BJ | MEDINA VIERA ELIANA GISSELE | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 21/11/2018 | 0 |
| BORK | LUSABELL S A | Montevideo | Garantía sin certificado | Apercibimiento | 2018 | 2/3/2018 | 0 |
| BOTIGA | ECOMMERCE S.R.L. | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2018 | 27/9/2018 | 0 |
| CAFFE DOC | AUSTRIA TORNINI ALEXIS JOEL | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 16/11/2018 | 0 |
| CANDE KID | R C SUEÑOS S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
| CASA AZUL | EXPOCEL S.A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 29/10/2018 | 0 |
| CASA GRANDE | ABEL SANSON MAGDALENA INES, ARSUAGA BALDUCCIO MARIA AGUSTINA Y OTROS | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 8/6/2018 | 0 |
| CASA HECTOR | DAPLA SA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 1/11/2018 | 0 |
| CASA LIBRES | FISONAV SRL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 21/11/2018 | 0 |
| CENTROCOLOR PINTURAS | CENTROCOLOR S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 2/6/2018 | 0 |
| CONCEPT DESIGN | ACEVEDO BARBOZA PATRICIA EDELWEISS | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 26/11/2018 | 0 |
| DAKAR | CADIBEL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 19/7/2018 | 0 |
| DE MARIA | CAFFREY LTDA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 19/7/2018 | 0 |
| DELI DE LAS ROSAS | URRUTIA RODRIGUEZ NATALIA | Colonia | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 16/11/2018 | 0 |
| DIEGO ALFONSO | ALFONSO ACEVEDO DIEGO ARISTIDES | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 20/7/2018 | 0 |
| DIOSAS URBANAS | OLIVERA ORIBE ADRIANA MARIELA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 28/5/2018 | 0 |
| DON MATEO | ENI S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
| DT TRANSPORTES | AGNETA S.A. | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2018 | 13/12/2018 | 0 |
| EL DIABLITO | SAUL SILVA SEBASTIAN | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 16/4/2018 | 0 |
| EL TIGRE | MERCERIA EL TIGRE S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 16/4/2018 | 0 |
| ELIA GROUP | ELIA AUTOMOVILES S R L | Montevideo | Precio informado sin impuestos | Apercibimiento | 2018 | 31/5/2018 | 0 |
| EXCLUSIVO | CRIBEN SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 19/11/2018 | 0 |
| FACTORY | WOLFSON MENDELSOHN BRIAN GUIDON | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
| FARMACIA GOÑI | PIBRAS LTDA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 12/6/2018 | 0 |
| FARMACIA VAZQUEZ | ZANIC LIMITADA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 29/8/2018 | 0 |
| FARMACIA VERACIERTO | ZANIC LIMITADA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 2/7/2018 | 0 |
| FERRETERIA BIARRITZ | SNORLAX S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 1/6/2018 | 0 |
| FERROELECTRIC | MERIDIOL SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 23/11/2018 | 0 |
| FRANCHESCA | KOSTER RAMOS MERY ALEJANDRA Y LOMBARDI CABRERA MATHIAS GONZALO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 21/11/2018 | 0 |
| FUMAYA | FUMAYA S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 6/12/2018 | 0 |
| FUSEKI | FUSEKI S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 13/4/2018 | 0 |
| H y G | ROMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 23/7/2018 | 0 |
| HADA MUEBLES | HADA S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 14/8/2018 | 0 |
| I COVER | ROWERY S.A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 24/6/2018 | 0 |
| ICDS | GIRALOR S A | Montevideo | Precio informado sin impuestos | Apercibimiento | 2018 | 29/6/2018 | 0 |
| KAUNAS | KAUNAS S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 19/7/2018 | 0 |
| KAVE HOE | SENGUA LTDA | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2018 | 17/11/2018 | 0 |
| LA CASA DE LAS ALALRMAS | LA CASAS DE LAS ALARMAS S.R.L. | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2018 | 23/10/2018 | 0 |
| LA CASA DE LAS FAJAS | OBELAR CRUZ PATRICIA | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2018 | 16/4/2018 | 0 |
| LA CASA DEL MIMBRE | SIMPLET S.A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 1/6/2018 | 0 |
| LA CASA DEL TURISTA | CENTRO DEL SOUVENIR SRL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 5/9/2018 | 0 |
| LA ESQUINA 2 | MORALES MONICA FABIANA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 14/9/2018 | 0 |
| LA GRANJA | SILBERMANN MARBURG ROBERTO JULIO | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 16/8/2018 | 0 |
| LAPATAIA | SIMOCA S A | Maldonado | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 15/1/2018 | 0 |
| LATITUDE OUTDOOR & EQUIPMENT | CIAPESSONI RODRIGUEZ MARCELO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 19/7/2018 | 0 |
| LAUDANI | VAZQUEZ DI SESSA LAURA BEATRIZ | Montevideo | Precio informado sin impuestos | Apercibimiento | 2018 | 20/4/2018 | 0 |
| lLA CASA DEL HERRAJE | DEMILUX S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 6/12/2018 | 0 |
| LOOKEATE | RODRIGUEZ SEIMBERG TATIANA AYELEN | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 21/11/2018 | 0 |
| LUIS FRANZOSI | FRANZOSI ENRIQUEZ LUIS SALVADOR | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 21/11/2018 | 0 |
| LULIDECORA | INNOVATION PRODUCCIONES S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 12/6/2018 | 0 |
| MAC | BLIWELL SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 24/7/2018 | 0 |
| MADE IN | MADE-IN SRL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
| MEDITERRANEA | NEKEN SA | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2017 | 23/2/2018 | 0 |
| MIMO & CO | FINET S A | Montevideo | Practica abusiva | Apercibimiento | 2018 | 28/12/2018 | 0 |
| MODELO EQUIPAMIENTOS | COUÑAGO SERGIO FAVIO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 24/7/2018 | 0 |
| MTK | MOLTOK SA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
| nelson sobrero | NELSON SOBRERO S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 26/1/2018 | 0 |
| NOHA BOUTIQUE | ALVAREZ RICCARDI HECTOR Y TAROCO DONABENE DANIELA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 2/2/2018 | 0 |
| NUEVA ESTAMPA | A PURA MANO LTDA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 31/5/2018 | 0 |
| NUEVA MODERNEL | RAMADRI S.R.L | Flores | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 13/9/2018 | 0 |
| PAN Y CO | IFRAN JORGE DANIEL | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 25/10/2018 | 0 |
| PANICO | LOCATELLI PANETTA EMILIO NICOLAS | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 24/10/2018 | 0 |
| PAPACITO | LIBRERIA PAPACITO S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 20/4/2018 | 0 |
| PETIT BABY | NOVISUL S.A. | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2017 | 26/1/2018 | 0 |
| PIGALLE | NATIZEI S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 23/10/2018 | 0 |
| PIZZERIA VENECIA | ALEPUR LTDA | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2018 | 15/5/2018 | 0 |
| PUNTO CLAVE | ABANICO REAL S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 20/7/2018 | 0 |
| PUNTO G | MACEDO CUEVAS ANA LAURA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
| QUIJOTE SOLUCIONES INFORMATICAS | AYALA PASTORINO SEBASTIAN Y MIRANDA PIÑEIRO ROSA LUCIANA | Montevideo | Precio informado sin impuestos | Apercibimiento | 2018 | 6/6/2018 | 0 |
| RAMONA | MIXUPEL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2018 | 27/12/2018 | 0 |
| REPUBLICA | MINIMOTT SRL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 11/6/2018 | 0 |
| RESTAURANT DEL CENTRO | RABASQUIÑO ACOSTA JORGE LUIS | Colonia | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 16/11/2018 | 0 |
| RETROKA | CORAZA FERRARI MARIA PAULA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 12/6/2018 | 0 |
| ROTONDA | DI PRATO HERNANDEZ ALESSANDRO PABLO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 20/4/2018 | 0 |
| SEACATCOLONIA | DISNASOL S A | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2017 | 16/1/2018 | 0 |
| SLUCKIS | SLUCKIS HNOS S A | Montevideo | No traslada beneficios de pago contado a pago con instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 18/10/2018 | 0 |
| SOFILU | ECOBLUE S.A. | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 24/1/2018 | 0 |
| SOL Y LUNA | CABRERA FERNANDEZ MANUEL LEANDRO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 11/5/2018 | 0 |
| SORIA NICOLA EDGAR WILSON | SORIA NICOLA EDGAR WILSON | Montevideo | Incomparecencia | Apercibimiento | 2017 | 26/1/2018 | 0 |
| TIC | GAFOTEC SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 10/9/2018 | 0 |
| TITS | KABE S C A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 24/7/2018 | 0 |
| TOTAL SHOP | BELU TEMELKOFF VALERIO JORGE | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2017 | 26/1/2018 | 0 |
| VER TEST | VITRUBIO S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 24/7/2018 | 0 |
| YORUBA | VICENTE GONZALEZ ANI PATRICIA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 22/11/2018 | 0 |
