Unidad Defensa del Consumidor
Sanciones aplicadas en el año 2020
Datos
Listado de multas y apercibimientos aplicados a empresas por el Área Defensa del Consumidor en el período.
Las sanciones corresponden a infracciones de la normativa de protección al consumidor, con el detalle del motivo, empresa sancionada y año del inicio de las actuaciones de fiscalización.
| Nombre comercial | Razón social | Localidad | Motivo infracción | Sanción | Año expediente | Fecha resolución | Multa UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSA | ADMINISTRACIONES Y COMISIONES S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 8/6/2020 | 50 |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 28/8/2020 | 30 |
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA | AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 20 |
| ALUMINIO AAA | LA PAZ CARACOCHE JUAN IGNACIO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 22/10/2020 | 10 |
| AMERICAN ELECTRONICS | AMERICAN ELECTRONICS S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 11/1/2020 | 10 |
| ASEM | INASTAR S.A. | Montevideo | Información insuficiente | Multa | 2018 | 31/1/2020 | 25 |
| BAS | TA TA S A | Maldonado | Practica abusiva | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 100 |
| BLUE BOUTIQUE | MORALES CAMPOS LAURA VERONICA | Paysandu | Precio no informado | Multa | 2019 | 4/2/2020 | 20 |
| BORK | LUSABELL S A | Montevideo | Garantía falta información | Multa | 2020 | 28/12/2020 | 20 |
| CARACAS ALUMINIO | GOMEZ ALVAREZ GUILLERMO JAVIER | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 10 |
| CARSERVICE | GARDEN CLASS S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 2/1/2020 | 40 |
| CARSERVICE | GARDEN CLASS S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 21/7/2020 | 50 |
| CASH | CASH S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/8/2020 | 30 |
| CASTELLI DIEGO ALVARO YERU | CASTELLI DIEGO ALVARO YERU | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 20 |
| CELLFIX | SHOPPING-W LTDA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 8/6/2020 | 10 |
| CENTRAL ABERTURAS | ERRO ARBALLO HERMAN ROY | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 3/2/2020 | 10 |
| CENTRAL ABERTURAS | ERRO ARBALLO HERMAN ROY | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 13/2/2020 | 10 |
| CENTRO MIODENT | LIEBER PEREZ FRANCISCO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 10 |
| CERAMICAS CASTRO | CERAMICAS CASTRO S A | Canelones | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 30 |
| CITYTECH IMPERBEALIZACIONES | DELUMIR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 20 |
| CNS | TENILOR SA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 50 |
| COLEGIO INCRE | INSTITUTO CRECER - IN.CRE. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 3/2/2020 | 10 |
| COMPUCONSOLAS | RAMIREZ DETJEN CARLOS ALBERTO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 13/2/2020 | 10 |
| CONECTA GENERADORES SRL | CONECTA GENERADORES SRL | Maldonado | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/2/2020 | 10 |
| COPAN CONSTRUCCIONES | SERGUEI S.R.L. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 10 |
| CREDITOS DIRECTOS S A | CREDITOS DIRECTOS S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 2/1/2020 | 30 |
| CROCS | SUNFER S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 30 |
| DIARIO EL PAIS | EL PAIS S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 4/1/2020 | 70 |
| DIARIO EL PAIS | EL PAIS S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 4/1/2020 | 70 |
| DIVINO S A | DIVINO S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2019 | 16/9/2020 | 80 |
| DIVINO S A | DIVINO S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 31/1/2020 | 100 |
| EL DORADO | POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | Rocha | Precio no informado | Multa | 2020 | 25/5/2020 | 50 |
| EL DORADO | POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | Rocha | Precio no informado | Multa | 2019 | 9/6/2020 | 60 |
| ESCUELA INTERAMERICANA DE CIENCIAS INFORMATICA | REGILUZ SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | No aportó información solicitada | Multa | 2019 | 7/10/2020 | 20 |
| FAG SERVICE | GARCIA DA SILVA FEDERICO ANIBAL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 10/8/2020 | 10 |
| FARMAGLOBAL | ALIJOR S R L | Montevideo | No aportó información solicitada | Multa | 2020 | 20/5/2020 | 20 |
| FARMAGLOBAL | ALIJOR S R L | Montevideo | No aportó información solicitada | Multa | 2020 | 20/5/2020 | 20 |
| FLORIO | ANAYA S A | Maldonado | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2020 | 28/7/2020 | |
| GASPOY S.A. | GASPOY S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 21/7/2020 | 10 |
| GONZALEZ PALOMEQUE ESTEBAN RAUL | GONZALEZ PALOMEQUE ESTEBAN RAUL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 10 |
| GRAN PRIX | OCAMPO GARCIA LAURA ALEJANDRA | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2019 | 28/2/2020 | |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | HOMECENTER SODIMAC S.A. | Canelones | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 25/5/2020 | 80 |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | HOMECENTER SODIMAC S.A. | Canelones | Información no veraz | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 70 |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | HOMECENTER SODIMAC S.A. | Canelones | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 120 |
| HUMEPLAC | MOROSINI BARRIONUEVO ENRIQUE NICOLAS | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 20/11/2020 | 10 |
| HUMEPLAC | MOROSINI BARRIONUEVO ENRIQUE NICOLAS | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 20/11/2020 | 10 |
| IBERIA | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 27/8/2020 | 50 |
| IBERIA | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 18/8/2020 | 50 |
| INMOBILIARIA ECHAIDER | NIMEVAL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 10 |
| JUBILO STUDIOS | AYALA SUAREZ SEBASTIAN RODRIGO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 31/1/2020 | 10 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A. | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 100 |
| LEOPOLDO GROSS | LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2019 | 5/8/2020 | 100 |
| LOI | BANTEY S.A | Montevideo | Oferta vinculante revocada fuera del plazo | Multa | 2020 | 20/11/2020 | 80 |
| LOI | BANTEY S.A | Montevideo | Oferta vinculante revocada fuera del plazo | Multa | 2020 | 20/11/2020 | 80 |
| LOI | BANTEY S.A | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2020 | 16/9/2020 | 65 |
| LOI | BANTEY S.A | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2020 | 16/9/2020 | 65 |
| MACRI SA | MARIO C.MACRI S.A. | Paysandu | Practica abusiva | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 50 |
| MARKET.COM.UY | CUALDERON S.A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 10 |
| MEGA SHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 10 |
| MEGA SHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 4/1/2020 | 50 |
| MEGA SHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 4/1/2020 | 50 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 4/1/2020 | 50 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 26/8/2020 | 30 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 21/7/2020 | 10 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 21/7/2020 | 10 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 10/8/2020 | 20 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 10/8/2020 | 20 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 31/1/2020 | 10 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 25/5/2020 | 10 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 25/5/2020 | 10 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 10 |
| MERCADO LIBRE | DEREMATE.COM DE URUGUAY S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 8/1/2020 | 30 |
| MOSCA | MOSCA HNOS S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 75 |
| OBELIX | CERBAN CASTRO ALICIA SONIA | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2019 | 13/1/2020 | |
| OCA S A | OCA S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 30/6/2020 | 30 |
| OPTICA FLORIDA | LA SALDERIA S R L | Paysandu | Precio no informado | Multa | 2019 | 13/1/2020 | 25 |
| PANELES PREFABRICADOS | ANFITTI VILLANUEVA FERNANDO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 15/5/2020 | 10 |
| PONS DURAN PATRICIA | PONS DURAN PATRICIA | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 25/5/2020 | 10 |
| PROVISION EL BOLICHE | GRAÑA RICCI RODOLFO GABRIEL | Maldonado | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2019 | 5/5/2020 | |
| RAMIS ACADEMIA DE CHOFERES | RAMIS PEDROZO ENRIQUE GUILLERMO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 4/2/2020 | 20 |
| RENNER | LOJAS RENNER URUGUAY SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2020 | 26/10/2020 | 100 |
| RENNER | LOJAS RENNER URUGUAY SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2020 | 26/10/2020 | 100 |
| RICHAR INMOBILIARIA | QUOTES SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 25/5/2020 | 10 |
| ROTUNDA | ROTUNDAMENTE LTDA | Montevideo | Oferta vinculante revocada fuera del plazo | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 25 |
| RVT REPARACION Y VENTA TOTAL | OLIVERA SOSA FEDERICO MARTIN | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 21/7/2020 | 50 |
| RVT REPARACION Y VENTA TOTAL | OLIVERA SOSA FEDERICO MARTIN | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 50 |
| SAN FRANCISCO MVD LIMITADA | SAN FRANCISCO MVD LIMITADA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 5/8/2020 | 20 |
| SAN FRANCISCO MVD LIMITADA | SAN FRANCISCO MVD LIMITADA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 5/8/2020 | 20 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | RODRIGUEZ SANTIAGO | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 40 |
| SEGURO TOTAL DE CELULARES | FOSSATI ACOSTA LUIS CESAR | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 10 |
| SEVEL URUGUAY S A | SEVEL URUGUAY S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2019 | 31/1/2020 | 110 |
| SUPER NATURAL | SUPER NATURAL SOCIEDAD ANONIMA | Canelones | Oferta información contradictoria, no respetan la más favorable | Multa | 2020 | 16/9/2020 | 25 |
| SUPERMERCADO DEL FUERTE | LAMADER SA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 18/8/2020 | 10 |
| TALAR | FAROLUR S.A. | Maldonado | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Multa | 2020 | 28/2/2020 | 25 |
| TARJETA FREE PASS | PILOA SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 16/11/2020 | 20 |
| TATA | TA TA S A | Montevideo | Oferta información contradictoria, no respetan la más favorable | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 190 |
| TCT MOBILE TECHOLOGY | TERRACORREA S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 28/8/2020 | 30 |
| TCT MOMOBILE TECHNOLOGY | TERRACORREA S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 5/5/2020 | 30 |
| TECNI CAR S R L | TECNI CAR S R L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 2/1/2020 | 10 |
| TECNOCELL UY | CORTES ALVAREZ ESTEBAN MISHKA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 25/5/2020 | 10 |
| THE COVER COMPANY | VALFEY COMPANY S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 1/6/2020 | 10 |
| TIENDA INGLESA | HENDERSON Y CIA S A | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2019 | 8/1/2020 | 60 |
| TOTAL SERVICE | CAPEFER06 S.R.L. | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 1/6/2020 | 10 |
| URQUHART SIQUEIRA ALICIA ISABEL | URQUHART SIQUEIRA ALICIA ISABEL | Maldonado | Rotulado de productos envasados | Multa | 2019 | 5/8/2020 | 42 |
| URUFORUS | URUFORUS S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 65 |
| VENET | MEDATIR SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 10 |
| VETERINARIA LO DE JUAN | DE LOS SANTOS MOREIRA JUAN MANUEL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2019 | 4/2/2020 | 10 |
| VIA SONO | VIA SONO S R L | Montevideo | Información no veraz | Multa | 2019 | 30/6/2020 | 50 |
| VIDRIERIA ROCCATI | ROCCATI TOLEDO JORGE EDUARDO | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2019 | 25/5/2020 | 10 |
| WATCH ME | MEDITIAN S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2020 | 5/8/2020 | 10 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 75 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Garantía sin certificado | Multa | 2019 | 28/2/2020 | 75 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Oferta vinculante revocada fuera del plazo | Multa | 2019 | 15/5/2020 | 190 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Oferta incumplimiento | Multa | 2019 | 19/5/2020 | 190 |
| ZAPATERIA TOTO | SANARY S A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2020 | 5/5/2020 | 80 |
| ZONA TECNO | GRIMIFER S.A. | Montevideo | Información no en idioma español | Multa | 2019 | 15/5/2020 | 55 |
| ANCAP | FESTYLEND SA | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 2018 | 14/8/2020 | 0 |
| BARRACA EUROPA | BARRACA EUROPA SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2019 | 3/2/2020 | 0 |
| BOUTIQUE KARISMA | ROSA BENTANCURT HILDA ESTHER | Paysandu | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 3/2/2020 | 0 |
| BOUTIQUE MORA | CHAUVIE RIOS PATRICIA LORENA Y CHAUVIE RIOS ROCIO SOLEDAD | Colonia | Precio no informado | Apercibimiento | 2020 | 5/5/2020 | 0 |
| CASH | CASH S.A. | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2019 | 13/1/2020 | 0 |
| CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA S.R.L. | Montevideo | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| CHESTERHOUSE | TAUPO SRL | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2018 | 28/2/2020 | 0 |
| COPAN CONSTRUCCIONES | SERGUEI S.R.L. | Canelones | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 7/10/2020 | 0 |
| CROCS | SUNFER S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2020 | 24/6/2020 | 0 |
| CROMOS | SHUSTER NEMIROVSKY BERNARDO ABRAHAM | Montevideo | Información no en idioma español | Apercibimiento | 2019 | 31/1/2020 | 0 |
| DAYTONA | DAYTONA MOTOS S R L | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 2/1/2020 | 0 |
| DESPENSA EL TATY | SILVA GOMEZ DAYANA MARIA | Paysandu | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 2/1/2020 | 0 |
| DULCE ISA | LAURENCENA LANGONE MILTON MICHEL | Paysandu | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 2/1/2020 | 0 |
| EL ABRAZO | GRAÑA CAJARVILLE MARIA LUJAN | Colonia | Precio no informado | Apercibimiento | 2020 | 5/8/2020 | 0 |
| EL GORDO DEL HOGAR | REXAMERICA S.A. | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 8/1/2020 | 0 |
| EL TREBOL | GADOFER SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 8/1/2020 | 0 |
| ERYCA PLAST | RANIP S.R.L. | Canelones | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2020 | 28/2/2020 | 0 |
| ESTACION ANCAP RUTA 32 KM 23 | ALBERICO PIZZORNO S R L | Canelones | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 5/5/2020 | 0 |
| FABRICA PEÑAROL | REDELIUM S.A. | Montevideo | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| FARMACIA DANCONA | DANCONA ASUNCION JUAN CARLOS | Paysandu | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 2/1/2020 | 0 |
| FERRETERIA BIARRITZ | SNORLAX S A | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| FERRETERIA CRISOL | FERRETODO CRISOL S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 8/1/2020 | 0 |
| FLOR LENCERIA | MOREIRA DE AGOSTINI FLORENCIA DAHIANA | Paysandu | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 15/1/2020 | 0 |
| FROG MAXISHOP | USSEL S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2019 | 31/1/2020 | 0 |
| GOLONDRINA | SCHWALB Y CIA LIMITADA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 8/1/2020 | 0 |
| GRANJA RIJO | CARDOZO BARCOS RICHARD EDUARDO | Montevideo | No traslada beneficios de pago contado a pago con instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 13/1/2020 | 0 |
| H&M | HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| HDP | MIRANDA BERNIGER BRAULIO MATIAS | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 17.934 | Apercibimiento | 2019 | 8/1/2020 | 0 |
| JUANS | GIACOMONI CAPORALE FRANCESCO | Paysandu | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 2/1/2020 | 0 |
| KIOSKO PINAMAR | PEÑA VEGA NOEMI HAYDEE | Canelones | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 2/1/2020 | 0 |
| LA FONTANA | DI TREVI 2004 LTDA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 2/1/2020 | 0 |
| LA JUSTINA | MOLINA GALARZA CECILIA MAGDALENA Y GALARZA CESANO,ROSSANNA | Colonia | Precio no informado | Apercibimiento | 2020 | 5/5/2020 | 0 |
| LA OPERA S A | LA OPERA S A | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2019 | 31/1/2020 | 0 |
| LA OPERA S A | LA OPERA S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| LATIDO FREE | CORREA RAMIREZ LILIANA NAIR | Paysandu | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 15/1/2020 | 0 |
| LEOPOLDO GROSS | LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 3/2/2020 | 0 |
| LOS CORRALES | LOS CORRALES DE MICHELANGELO SOCIEDAD DE RESP. LTDA | Paysandu | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 15/1/2020 | 0 |
| MARTIN FABLET Y CIA | TIMERIX SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Información no en idioma español | Apercibimiento | 2019 | 21/1/2020 | 0 |
| MEGASHOP TV | MEGA TEN S.R.L | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 2019 | 10/8/2020 | 0 |
| MI COCINA | JOVECA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 31/1/2020 | 0 |
| MINISERVICE YAGO | QUINTERO VIERA CLAUDIA LETICIA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 2/2/2020 | 0 |
| MINOT | LOUREIN SOCIEDAD ANONIMA | Maldonado | Practica abusiva | Apercibimiento | 2019 | 4/1/2020 | 0 |
| NATAL 03 | NATAL 03 S R L | Montevideo | Oferta información contradictoria, no respetan la más favorable | Apercibimiento | 2019 | 5/5/2020 | 0 |
| NATY 14 HS | MARTINEZ ANA MARIA DEL ROSARIO | Paysandu | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 13/1/2020 | 0 |
| NEO VISION | NEO VISION S.R.L. | Paysandu | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 15/1/2020 | 0 |
| NETPC | NALTILEX S A | Montevideo | No aportó información solicitada | Apercibimiento | 2019 | 28/8/2020 | 0 |
| NIEVES HERMANOS | NIEVES CURBELO ANTONIO CESAR Y NIEVES CURBELO WALTER HEBERT | Canelones | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| NIEVES HERMANOS | NIEVES CURBELO ANTONIO CESAR Y NIEVES CURBELO WALTER HEBERT | Canelones | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2018 | 28/2/2020 | 0 |
| NUEVO PARAISO | FICHLAND S.A | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2018 | 28/2/2020 | 0 |
| OPTICA RUGLIO | UNEX S.A. | Colonia | Precio no informado | Apercibimiento | 2020 | 5/5/2020 | 0 |
| OZONO | GARGAST LTDA | Colonia | Precio no informado | Apercibimiento | 2020 | 10/8/2020 | 0 |
| PANCHO JUGUETERIA | RADESCA EGUILUZ MARIA ELENA | Paysandu | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 8/1/2020 | 0 |
| PEINADOS SILVANA | CARABALLO PESCA MARIA SILVANA | Maldonado | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 30/6/2020 | 0 |
| PETROBRAS | BAYPE SRL | Maldonado | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 30/6/2020 | 0 |
| PIZZA&LOVE | TEXICO S A | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| PRO ACCSESORIOS | BLEIER BEGA MATHIAS ALEJANDRO Y MARFETAN ARISPE EMILIANO | Montevideo | Oferta vinculante revocada fuera del plazo | Apercibimiento | 2020 | 7/10/2020 | 0 |
| Q PASO PANA | PALACIOS BOLIVAR JHON MAURICIO | Montevideo | No reduce puntos de IVA Ley 19.210 | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| ROAL LTDA | ROAL LTDA | Montevideo | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| SALON EL EMBRUJO | MOREIRA BERDIA REINALDO | Montevideo | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| SALVADOR LIVIO S A | SALVADOR LIVIO S A | Montevideo | Oferta no informa limitación o condiciones | Apercibimiento | 2020 | 16/9/2020 | 0 |
| SANTA ROSA MOTORS | SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | Montevideo | Oferta incumplimiento | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| SOLANAS VACATION CLUB | ROMANLYR S A | Maldonado | Información insuficiente | Apercibimiento | 2017 | 9/6/2020 | 0 |
| SUPER ARIEL 4 | CARROUSEL 1 S R L | Montevideo | Oferta información contradictoria, no respetan la más favorable | Apercibimiento | 2020 | 28/12/2020 | 0 |
| SUPERGAS VILLA DOLORES | GALEANO BALLESTEROS WALTER MANUEL Y GALEANO LEONARDO JAVIER | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 28/2/2020 | 0 |
| TEENAGERS | GARCIA GAGLIANO FABIANA ALEJANDRA | Paysandu | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 2/2/2020 | 0 |
| TRANQUERA | MARTINUCHA SRL | Paysandu | Información insuficiente | Apercibimiento | 2019 | 31/1/2020 | 0 |
| TUDO BRASIL | R Y R S.A. | Montevideo | No traslada beneficios de pago contado a pago con instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 31/1/2020 | 0 |
| UNDICI | MELACOR SOCIEDAD ANONIMA | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 2019 | 5/5/2020 | 0 |
| UNICENTRO | VERYLOND S A | Montevideo | Oferta incumplimiento | Apercibimiento | 2019 | 21/7/2020 | 0 |
| YANG XIANG | YANG XIANG HUA | Montevideo | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2019 | 31/1/2020 | 0 |

