Remuneraciones
ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES
-Sueldo del Auditor Interno de la Nación: $ 152.659 |
-Sueldo del Adscripto a la Dirección: $ 107.155 |
Grado | DESCRIPCION | Sueldo Básico | Compensacion al cargo | Salarización 5% | Recup. Salarial 01/2011 | ||
Escalafón A | Escalafón B, C, D,E y F | Compensacion | |||||
16 | COORDINADOR DE DIVISION/DIRECTOR DE DIVISI ON | $ 25.918 | $ 36.880 | No aplica | $ 24.314 | $ 1.227 | |
15 | SUB-COORDINADOR DE DIVISION/SUB-DIRECTOR DE DIVISION | $ 23.600 | $ 35.212 | No aplica | $ 20.504 | $ 1.117 | |
14 | JEFE DE DEPARTAMENTO / ASESOR I | $21.537 | $ 33.764 | $ 17.469 | $ 1.019 | ||
14 | JEFE DE SECRETARIA | $ 21.537 | $ 26.724 | $ 17.469 | $ 1.019 | ||
13 | ASESOR II | $ 19.719 | $ 28.092 | $ 14.073 | $ 933 | ||
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | $19.719 | $ 25.876 | $ 14.073 | $ 933 | ||
13 | AYUDANTE AUDITORIA I | $19.719 | $ 25.876 | $ 14.073 | $ 933 | ||
12 | ASESOR III | $18.133 | $ 27.278 | $ 13.338 | $ 858 | ||
12 | SUB JEFE | $18.133 | $ 25.174 | $ 13.337 | $ 858 | ||
11 | ASESOR IV | $16.749 | $ 26.615 | $ 12.705 | $ 793 | ||
11 | AYUDANTE AUDITORIA III/SUB-JEFE DEPARTAMENTO | $16.749 | $ 24.607 | $ 12.705 | $ 793 | ||
10 | ASESOR V | $15.397 | $ 25.916 | $ 12.181 | $ 728 | ||
10 | JEFE DE SECCION / TECNICO I | $15.397 | $ 24.005 | $ 12.181 | $ 728 | ||
10 | ADMINISTRATIVO | $15.397 | $ 24.005 | $ 12.181 | $ 728 | ||
10 | AYUDANTE AUDITORIA IV/SUB-JEFE SECCION | $15.397 | $ 24.005 | $ 12.181 | $ 728 | ||
9 | JEFE DE SECTOR | $14.226 | $ 23.526 | $ 11.626 | $ 673 | ||
8 | TECNICO III | $13.217 | $ 23.144 | $ 11.072 | $ 626 | ||
8 | ADMINISTRATIVO I | $13.217 | $ 23.144 | $ 11.072 | $ 626 | ||
8 | INSPECTOR I | $13.217 | $ 23.144 | $ 11.072 | $ 626 | ||
7 | ADMINISTRATIVO II | $12.343 | $ 22.844 | $ 10.512 | $ 584 | ||
6 | ADMINISTRATIVO III | $11.054 | $ 22.177 | $ 10.262 | $ 523 | ||
6 | OFICIAL | $11.054 | $ 22.177 | $ 10.262 | $ 523 | ||
5 | ADMINISTRATIVO IV | $10.072 | $ 21.732 | $ 9.906 | $ 477 | ||
4 | ASESOR XI | $ 9.457 | $ 23.059 | $ 9.937 | $ 448 | ||
4 | ASESOR XI | $ 9.457 | $ 23.059 | $ 4.357 | $ 9.937 | $ 448 | |
4 | ASESOR XI | $ 9.457 | $ 23.059 | $ 14.302 | $ 9.937 | $ 448 | |
4 | ADMINISTRATIVO V | $ 9.457 | $ 21.560 | $ 9.937 | $ 448 | ||
3 | TECNICO ESPECIALIZADO | $ 8.943 | $ 21.450 | $ 9.935 | $ 423 | ||
3 | AUXILIAR II | $ 8.943 | $ 21.450 | $ 9.935 | $ 423 | ||
1 | ADMINISTRATIVO VIII | $ 7.467 | $ 20.614 | $ 10.419 | $ 353 | ||
1 | AUXILIAR IV | $ 7.467 | $ 20.614 | $ 10.419 | $ 353 |
* Los ingresos percibidos por los funcionarios por todo concepto, fueron asignados por Presupuesto Nacional.
- Otras remuneraciones
En este concepto se incluyen dstintos tipos de partidas:
Mayor Responsabilidad y Equiparación Salarial: Corresponde a las economías dispuestas por la Ley Nº 16.736 de 05/01/1996, y a lo establecido en la formulación de la estructura organizativa aprobada para la AIN en los años 1997 y 2008. Su distribución es discrecional del Jerarca, variando sus importes en una franja que oscila entre $ $ 85 y $ 19.770.
Dirección de Área: Es una partida fija, cuyos valores oscilan entre $ 9.475 y $ 11.320
Compensación personal: Son partidas fijas, sus valores oscilan entre $ 3.848 y $ 24.705. En ellas se incluyen las Compensaciones de Altos Ejecutivos, la Especial del artículo 4 de la Ley 17.904, y la Personal que perciben los funcionarios que no optaron por la exclusividad de acuerdo a lo que establece el artículo 15 del Decreto 166/05.
- Funcionarios en comisión entrante
Escalafón | Grado | Origen | Cantidad | Sueldo nominal | Art. 176 | Compensación Nominal | Recuperación Salarial | Compensaciones Personales | Total Nominal |
A | 13 | Contaduría General de la Nacion | 1 | $ 19.719 | $ 21.332 | $ 934 | $ 64.608 | $106,592 | |
A | 12 | Dirección Nacional de Aduanas | 1 | $21.708 | $ 65.014 | $ 1.028 | $ 6.777 | $ 94.527 | |
A | 12 | Dirección General Impositiva | 1 | $ 18.133 | $ 40.401 | $ 858 | $ 59.392 | ||
A | 10 | Dirección General Impositiva | 1 | $ 15.397 | $ 31.906 | $ 729 | $ 48.031 | ||
A | 4 | Dirección General Secretaría (MEF) | 1 | $ 9.456 | $4.666 | $ 47.478 | $ 447 | $ 62.047 | |
D | 1 | Dirección General Secretaría (MEF) | 1 | $ 34.187 | $4.666 | $ 38.853 |