AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN
AÑO 2023
| FECHA | DESTINO | IMPORTE EN $ | CANTIDAD FUNCIONARIOS | 
| 15/10 al 18/10 | MALDONADO - PUNTA DEL ESTE | 38.676 | 18 | 
| 15/03 al 17/03 | TACUAREMBO Y SALTO | 36.216 | 3 | 
| 13/4/2023 | MINAS - LAVALLEJA | 6.036 | 3 | 
| TOTAL | 42.252 | 
AÑO 2018
| FECHA | DESTINO | IMPORTE EN $ | 
| 03/05/2018 | ROSARIO | 2.752 | 
| 18/07-19/07/2018 | PAYSANDU | 5.723 | 
| 30/07-01/2019 | MINAS | 18.357 | 
| 07/08-11/2018 | MELO | 9.628 | 
| 27/08/2018 | SAN JOSE DE MAYO | 2.064 | 
| 28/08/2018 | COLONIA DEL SACRAMENTO | 4.125 | 
| 15/10-19/10 | SALTO | 26.823 | 
| 22/11-24/11 | FRAY BENTOS | 12.024 | 
| 09/12-12/12 | SALTO | 18.576 | 
| TOTAL | 100.072 | 
AÑO 2017
| FECHA | DESTINO | IMPORTE EN $ | 
| 10/01/2017 | PTA DEL ESTE | 2.026 | 
| 25/05/2017 | PIRIAPOLIS | 2.582 | 
| 29-30/09/2017 | FRAY BENTOS | 11.489 | 
| 28-29-30/09/2017 | FRAY BENTOS | 28.978 | 
AÑO 2016
| FECHA | DESTINO | IMPORTE EN $ | 
| 23/07/2016 | Florida | 1.194 | 
| 23/07/2016 | Florida | 664 | 
| 23/07/2016 | Florida | 597 | 
| 21/10/2016 | Canelones | 597 | 
| 16/11/2016 | Lavalleja | 4.776 | 
| 18/11/2016 | Colonia | 3.582 | 
AÑO 2015
| FECHA | DESTINO | IMPORTE EN $ | 
| 04/08/2015 | Salto | 9.197 | 
| 20/08/2015 | Punta del Este | 3.273 | 
| 29/10/2015 | Tacuarembó, Rivera | 19.072 | 
AÑO 2014
| FECHA | DESTINO | IMPORTE EN $ | 
| 07/02/2014-08/02/2014 | Florida | 5.362 | 
| 20/02/2014 | Depto. San José | 3.024 | 
| 11/08/2014 | Maldonado | 504 | 
| 20/08/2014 | Punta del Este | 560 | 
| 07/10/2014 | Punta del Este | 1.008 | 
| 21/11/2014 | Maldonado | 3.024 | 
| 25/11/2014 | San José | 4.032 | 
| 27/11/2014 | Punta del Este | 4.032 | 
AÑO 2013
| FECHA | DESTINO | IMPORTE EN $ | 
| 19/02/2013 | Maldonado - Cooperativa CLIMA | 18.644 | 
| 05/03/2013 | Canelones - Cooperativa COSACAS | 1.858 | 
| 24/04/2013 | Paysandú - Forestal Oriental | 1.858 | 
| 03/07/2013 | Depto. San José | 2.700 | 
| 12/07/2013 | Depto. Colonia | 2.787 | 
| 30/07/2013 | Depto. Artigas | 2.922 | 
| 06/09/2013 | Punta del Este | 929 | 
| 16/10/2013 | Paysandú | 1.860 | 
| 24 al26/10/2013 | Punta del Este | 930 | 
| 29/11/2013 | Punta del Este | 11.970 | 
| TOTAL | 46.458 | |
AÑO 2012
| FECHA | CANTIDAD | DESTINO | IMPORTE EN $ | 
| 08/03 | 2 | Cooperativa CACEP - Maldonado | 8.468 | 
| 26/04 | 2 | Coop. Forestal Oriental - Paysandú | 2.024 | 
| 07/05 | 2 | Dpto. Maldonado | 2.430 | 
| 30/05 | 3 | Establecimiento Anchorena - Colonia | 3.036 | 
| 30/05 | 1 | Establecimiento Anchorena - Colonia | 1.709 | 
| 06/06 | 1 | Deptos. Canelones y Florida | 1.012 | 
| 15/08 | 4 | Establecimiento Anchorena - Colonia | 12.144 | 
| TOTAL | 30.823 | ||

