Modificaciones transitorias del AEC por razones de abastecimiento
Los países presentan sus solicitudes ante la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) la que en caso de acuerdo aprueba la modificación mediante Directiva. Uruguay internaliza estas directivas mediante Decreto, autorizando luego la importación mediante Resolución MEF.
Se presenta el listado de Resoluciones MEF promulgadas en esta materia desde 2020.
Resoluciones MEF. Año 2025
Resolución MEF | Directiva CCM | Producto | Empresa | Cantidades/Período | Vigente hasta |
---|---|---|---|---|---|
14547/025 (03/01/25) | 100/24 | "Medicamento para tratamiento de VIH-1" (3004.90.69.90) | Lab. Gador SA | TGA 0% - 50.000 unidades - 12 meses | 03/01/26 |
Resoluciones MEF. Año 2024
Resolución MEF | Directiva CCM | Producto | Empresa | Cantidades/Período | Vigente hasta |
---|---|---|---|---|---|
14404/024 (25/10/24) | 60/24 | "Ceftazidima Tamponada Estéril" (3003.20.59.00) | Lab. Libra SA | TGA 0% - 500 kgs - 12 meses | 24/10/25 |
13646/024 (10/06/24) | 20/24 21/24 22/24 26/24 y 28/24 | Medicamento para tratar melanoma ... (Trametinib) (3004.90.69.90) Medicamento para tratar melanoma ... (Dabrafenib) (3004.90.79.00) Medicamento para mielofibrosis ... (Ruxolitinib) (3004.90.69.90) Medicamento para tratar la leucemia ... (Gilteritinib) (3004.90.79.00) Inhibidor de la tirosina quinasa .. (Ripertinib) (3004.90.69.90) | Murry SA | TGA 0% - 144 unidades - 12 meses TGA 0% - 760 unidades - 12 meses TGA 0% - 420 unidades - 12 meses TGA 0% - 24 unidades - 12 meses TGA 0% - 24 unidades - 12 meses | 09/06/25 |
13645/024 (10/06/24) | 17/24 18/24 19/24 27/24 y 31/24 | Análogos del péptido natriurético tipo C (PNC) (3004.39.29.00) Gel de extracto de abedul (3004.90.99.90) Medicamento tratamiento cáncer de mama (TUCATINIB) (3004.90.69.90) Medicamento para problemas de deficiencia de leptina (Metreleptina) (3004.39.29.00) Cerliponasa alfa (3004.90.19.00) | Lab.Libra SA | TGA 0% - 108 cajas de 10 unidades - 12 meses TGA 0% - 1200 unidades - 12 meses TGA 0% - 504 unidades - 12 meses TGA 0% - 800 unidades - 12 meses TGA 0% - 48 unidades - 12 meses | 09/06/25 |
13644/024 (10/06/24) | 29/24 | Medicamento tratamiento atrofia muscular (3004.90.79.00) | Biogen Idec Uruguay SA | TGA 0% - 80 unidades - 12 meses | 09/06/25 |
13643/024 (10/06/24) | 16/24 | Suero de queso engrasado (2309.90.90.90) | Agrifirm Uruguay SA | TGA 0% - 400.000 kgs - 12 meses | 09/06/25 |
13642/024 (10/06/24) | 11/24 | Brazaletes p/ap de presión arterial (9018.90.69.00) | Mediland SA | TGA 0% - 12.000 unidades - 12 meses | 09/06/25 |
13403/024 (15/02/24) | 129/23 | Medicamento Nilotinib (3004.90.69.90) | Murry SA | TGA 0% - 980 unidades - 12 meses | 14/02/25 |
12896/024 (09/02/24) | 116/23 | Teduglutida (3004.39.29.00) | Lab. Libra SA | TGA 0% - 32 unidades - 12 meses | 08/02/25 |
Resoluciones MEF. Año 2023.
Resolución MEF | Directiva CCM | Producto | Empresa | Cantidades/Período | Vigente hasta |
---|---|---|---|---|---|
12772/023 (26/12/23) | 111/23 | Brazaletes, de los tipos para ser colocados en brazos o muñecas (9018.90.69.00) | Fanio SA | TGA 0% - 30.000 unidades - 12 meses | 25/12/24 |
12774/023 (26/12/23) | 100/23 y 112/23 | Medicamentos para vías respiratorias (Elexacaftor, tezacaftor y ivacaftor) (3004.90.69.90) Medicamento para el tratamiento de cáncer de mama avanzado (Ribociclib) (3004.90.69.90) | Murry SA | TGA 0% - 600 unidades - 12 meses
TGA 0% - 4.080 unidades - 12 meses | 25/12/24 |
12771/023 (26/12/23) | 63/23, 68/23 y 69/23 | Complementos alimenticios (son 8 notas referenciales) (2106.90.30.00) Meropenem tamponado estéril (3003.20.99.00) Piperacilina + Tazobactam 8:1 estéril (3003.10.19.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 226.282.500 mililitros - 12 meses TGA 0% - 500 kgs - 12 meses TGA 0% - 1.200 kgs - 12 meses | 25/12/24 |
12770/023 (26/12/23) | 70/23 | Cultivos lácticos o starters (3002.49.99.90) | Bioinsumos SRL | TGA 0% - 76.650 unidades - 12 meses | 25/12/24 |
11013/023 (01/09/23) | 46/23 | Ceftazidima Tamponada Estéril (3003.20.59.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 500 kgs - 12 meses | 31/08/24 |
10342/023 (22/06/23) | 26/23 | Droga huérfana cerliponasa alfa (3004.90.19.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 48 unidades - 12 meses | 21/06/24 |
Resoluciones MEF. Año 2022.
Resolución MEF | Directiva CCM | Producto | Empresa | Cantidades/Período | Vigente hasta |
---|---|---|---|---|---|
8677/022 (29/12/22) | 102/22 | Medicamento "Teduglutida" (3004.39.29.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 32 unidades - 12 meses | 28/12/23 |
8101/022 (05/12/22) | 94/22 | Aparatos para la medida de la presión arterial (9018.90.69.00) | FANIO SA | TGA 0% - 30.000 unidades - 12 meses | 04/12/23 |
7597/022 (24/10/22) | 55/22 | Cultivos lácticos o starters (3002.49.99.90) | BIOINSUMOS SRL | TGA 0% - 76.650 unidades - 12 meses | 23/10/23 |
7055/022 (23/08/22) | 53/22 | Aparatos para la medida de la presión arterial digital (9018.90.69.00) | MEDILAND SA | TGA 0% - 12.000 unidades - 12 meses | 22/08/23 |
6506/022 (28/06/22) | 10/22, 11/22 y 12/22 | Ceftazidima Tamponada Estéril (3003.20.59.00) Meropenem Tamponado Estéril (3003.20.99.00) Piperacilina + Tazobactam 8:1 Estéril (3003.10.19.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 500 kg - 12 meses TGA 0% - 350 kg - 12 meses TGA 0% - 1500 kg - 12 meses | 27/06/23 |
5021/022 (04/02/22) | 130/21 | Medicamento "Cerliponase alfa" (3004.90.19.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 48 unidades - 12 meses | 03/02/23 |
5020/022 (04/02/22) | 136/21 y 137/21 | Complementos alimenticios de uso hospitalario (2106.90.30.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% 191.382.500 mililitros y 8.130 cajas - 12 mess | 03/02/23 |
Resoluciones MEF. Año 2021.
Resolución MEF | Directiva CCM | Producto | Empresa | Cantidades/Período |
---|---|---|---|---|
3646/021 (27/08/21) | 48/21 | Tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa en sangre ... (glucómetros)" (3822.00.90.00) | FANIO SA | TGA 0% - 20.000 unidades - 12 meses |
3645/021 (27/08/21) | 37/21 | Conos de lúpulo, triturados, molidos o en "pellets" (1210.20.10.00) | CABESAS BIER SRL | TGA 0% - 10.000 kilogramos - 12 meses |
3103/021 (08/06/21) | 83/20 | Aparatos para medida de la presión arterial (9018.90.92.90) | FANIO SA | TGA 0% - 25.000 unidades - 12 meses |
2755/021 (11/05/21) | 75/20 | Medicamento "Teduglutida" (3004.39.29.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 16 unidades de 28 viales c/una - 12 meses |
1618/21 (11/01/21) | 71/20 | Medicamento "Brentuximab vedotin" (3002.15.90.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 400 unidades - 12 meses |
1617/21 (11/01/21) | 72/20 | Medicamento "Cerliponase alfa" (3004.90.19.90) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 48 unidades - 12 meses |
Resoluciones MEF. Año 2020.
Resolución MEF | Directiva CCM | Producto | Empresa | Cantidades/Período |
---|---|---|---|---|
1246/20 (19/11/20) | 56/20 | Medicamento Agalsidasa alfa (3004.90.19.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 1.400 unidades - 12 meses |
1245/20 (19/11/20) | 55/20 | Medicamento Velaglucerasa alfa (3004.90.19.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 1.100 unidades - 12 meses |
787/20 (04/09/20) | 16/20 | Garrafas para GLP, fabricadas en material compuesto (polietileno ode alta densidad y fibra de vidrio) (3923.30.00.99) | MEGAL SA | TGA 2% - 19.008 unidades - 12 meses |
75/20 (20/03/20) | 52/19 y 62/19 | Medicamento Velaglucerasa alfa (3004.90.19.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 550 unidades - 12 meses |
12682/20 (13/01/20) | 78/19 | Medicamento Teduglutida (3004.39.29.00) | Laboratorio Libra SA | TGA 0% - 13 unidades de 28 viales c/una - 12 meses |
Ir a Política Comercial
Ir a Trámites - Modificaciones arancelarias