Presupuesto AIN
INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO (se actualiza mensualmente)
Descripción
Gastos de Funcionamiento |
CRÉDITO 2020
|
|||
Grupo
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado ejecutado al 09/12/20
|
% Ejecutado
|
0
|
Servicios Personales
|
$ 215.422.846
|
$ 153.677.316
|
71,34%
|
1
|
Bienes de Consumo
|
$ 524.679
|
$ 436.281
|
83,15%
|
2
|
Servicios no personales
|
$ 27.173.825
|
$ 19.097.606
|
70,28%
|
5
|
Transferencias
|
$ 1.145.433
|
$ 1.143.217
|
99,81%
|
7
|
Gastos extraordinarios
|
$ 100.000
|
$ 22.360
|
22,36%
|
Total gastos Funcionamiento:
|
$ 244.366.783
|
$ 174.376.780
|
71,36%
|
|
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
|
||||
Inversiones |
Crédito 2020
|
|||
Proyecto
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/08/2020
|
% Ejecutado
|
971
|
Equipamiento y mobiliario de oficina
|
$ 360.000,00
|
$ 0
|
0%
|
972
|
Informática
|
$ 7.449.972,00
|
$ 269.305
|
3,61%
|
Total Inversiones:
|
$ 7.809.972,00
|
$ 269.305
|
3,45%
|
|
Gastos de Funcionamiento |
CRÉDITO 2019
|
|||
Grupo
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2019
|
% Ejecutado
|
0
|
Servicios Personales
|
$ 198.434.196
|
$ 172.774.619
|
87,07%
|
1
|
Bienes de Consumo
|
$ 1.037.939
|
$ 854.401
|
82,32%
|
2
|
Servicios no personales
|
$ 33.305.710
|
$ 31.599.260
|
94,88%
|
5
|
Transferencias
|
$ 376.661
|
$ 366.463
|
97,29%
|
7
|
Gastos extraordinarios
|
$ 355.000
|
$ 297.155
|
83,71%
|
Total gastos Funcionamiento:
|
$ 233.509.506
|
$ 205.891.898
|
88,17%
|
|
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
|
||||
Inversiones |
Crédito 2019
|
|||
Proyecto
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2019
|
% Ejecutado
|
971
|
Equipamiento y mobiliario de oficina
|
$ 360.000,00
|
$ 357.562
|
99,32%
|
972
|
Informática
|
$ 7.449.972,00
|
$ 7.234.703
|
97,11%
|
Total Inversiones:
|
$ 7.809.972,00
|
$ 7.592.265
|
97,21%
|
|
Crédito 2018
|
||||
Grupo
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2018
|
% Ejecutado
|
0
|
Servicios Personales
|
$ 181.263.975,00
|
$ 166.180.736,00
|
91,68%
|
1
|
Bienes de Consumo
|
$ 1.001.509,00
|
$ 1.280.141,00
|
127,82%
|
2
|
Servicios no personales
|
$ 24.658.202,00
|
$ 23.082.317,00
|
93,61%
|
5
|
Transferencias
|
$ 251.136,00
|
$ 229.810,00
|
91,51%
|
7
|
Gastos no clasificados
|
$ 355.000,00
|
$ 344.296,00
|
96,98%
|
Total
|
$ 207.529.822,00
|
$ 185.573.351,00
|
89,42%
|
|
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
|
||||
Crédito 2018
|
||||
Proyecto
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2018
|
% Ejecutado
|
971
|
Equipamiento y mobiliario de oficina
|
$ 398.700,00
|
$ 299.635,00
|
75,15%
|
972
|
Informática
|
$ 5.633.300,00
|
$ 5.482.731,00
|
97,33%
|
973
|
Inmuebles
|
$ 1.098.000,00
|
$ 105,005
|
9,56%
|
Total
|
$ 7.130.000,00
|
$ 5.887.371,00
|
82,57%
|
Crédito 2017
|
||||
Grupo
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2017
|
% Ejecutado
|
0
|
Servicios Personales
|
$ 170.102.542,00
|
$ 156.201.763,00
|
91,83%
|
1
|
Bienes de Consumo
|
$ 2.025.782,00
|
$ 1.955.116,00
|
96,51%
|
2
|
Servicios no personales
|
$ 22.400.322,00
|
$ 19.834.938,00
|
88,55%
|
5
|
Transferencias
|
$ 256.070,00
|
$ 249.144,00
|
97,30%
|
7
|
Gastos no clasificados
|
$ 355.000,00
|
$ 274.674,00
|
77,37%
|
Total
|
$ 195.139.716,00
|
$ 178.515.635,00
|
91,48%
|
|
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
|
||||
Crédito 2017
|
||||
Proyecto
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2017
|
% Ejecutado
|
971
|
Equipamiento y mobiliario de oficina
|
$ 399.000,00
|
$ 397.735,00
|
99,68%
|
972
|
Informática
|
$ 5.224.345,00
|
$ 5.220.516,00
|
99,93%
|
973
|
Inmuebles
|
$ 1.840.000,00
|
$ 1.838.774,00
|
99,93%
|
Total
|
$ 7.463.345,00
|
$ 7.457.025,00
|
99,92%
|
Crédito 2016
|
||||
Grupo
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2016
|
% Ejecutado
|
0
|
Servicios Personales
|
$ 160.729.745,00
|
$ 139.890.437,00
|
87,03%
|
1
|
Bienes de Consumo
|
$ 737.697,00
|
$ 661.789,00
|
89,71%
|
2
|
Servicios no personales
|
$ 19.701.493,00
|
$ 19.138.237,00
|
97,14%
|
5
|
Transferencias
|
$ 743.219,00
|
$ 564.093,00
|
75,90%
|
7
|
Gastos no clasificados
|
$ 593.788,00
|
$ 259.740,00
|
43,74%
|
Total
|
$ 182.505.942,00
|
$ 160.514.296,00
|
87,95%
|
|
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
|
||||
Crédito 2016
|
||||
Proyecto
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2016
|
% Ejecutado
|
971
|
Equipamiento y mobiliario de oficina
|
$ 336.260,00
|
$ 323.020,00
|
96,06%
|
972
|
Informática
|
$ 3.522.439,00
|
$ 3.522.439,00
|
100,00%
|
973
|
Inmuebles
|
$ 2.091.301,00
|
$ 2.090.992,00
|
99,99%
|
Total
|
$ 5.950.000,00
|
$ 5.936.451,00
|
99,77%
|
Crédito 2015
|
||||
Grupo
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2015
|
% Ejecutado
|
0
|
Servicios Personales
|
$ 176.987.302,00
|
$ 121.861.287,00
|
68,85%
|
1
|
Bienes de Consumo
|
$ 1.617.480,00
|
$ 1.359.868,00
|
84,07%
|
2
|
Servicios no personales
|
$ 21.943.221,00
|
$ 19.755.017,00
|
90,03%
|
5
|
Transferencias
|
$ 3.068.804,00
|
$ 2.994.921,00
|
97,59%
|
7
|
Gastos no clasificados
|
$ 4.724.581,00
|
$ 156.407,00
|
3,31%
|
9
|
Gastos figurativos
|
$ 187.917,00
|
$ 183.292,00
|
97,54%
|
Total
|
$ 208.529.305,00
|
$ 146.310.792,00
|
70,16%
|
|
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
|
||||
Crédito 2015
|
||||
Proyecto
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 31/12/2015
|
% Ejecutado
|
971
|
Equipamiento y mobiliario de oficina
|
$ 368.152,00
|
$ 362.997,00
|
98,60%
|
972
|
Informática
|
$ 7.091.884,00
|
$ 6.935.736,00
|
97,80%
|
973
|
Inmuebles
|
$ 346.000,00
|
$ 336.580,00
|
97,28%
|
Total
|
$ 7.806.036,00
|
$ 7.635.313,00
|
97,81%
|
Crédito 2014
|
||||
Grupo
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 30/12/2014
|
% Ejecutado
|
0
|
Servicios Personales
|
$ 163.544.824,00
|
$ 116.957.291,00
|
71,51%
|
1
|
Bienes de Consumo
|
$ 1.005.292,00
|
$ 1.000.246,00
|
99,50%
|
2
|
Servicios no personales
|
$ 13.068.492,00
|
$ 11.970.424,00
|
91,60%
|
5
|
Transferencias
|
$ 2.953.445,00
|
$ 2.810.573,00
|
95,16%
|
7
|
Gastos no clasificados
|
$ 509.877,00
|
$ 53.875,00
|
10,57%
|
9
|
Gastos figurativos
|
$ 173.579,00
|
$ 169.307,00
|
97,54%
|
Total
|
$ 181.255.446,00
|
$ 132.961.716,00
|
73,36%
|
|
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
|
||||
Crédito 2014
|
||||
Proyecto
|
Denominación
|
Crédito Vigente
|
Ejecutado al 19/09/2014
|
% Ejecutado
|
971
|
Equipamiento y mobiliario de oficina
|
$ 400.952,00
|
$ 338.165,00
|
84,34%
|
972
|
Informática
|
$ 2.719.089,00
|
$ 2.134.386,00
|
78,50%
|
Total
|
$ 3.120.041,00
|
$ 2.472.511,00
|
79,25%
|
AÑO 2020
|
||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
||||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº18.930, 19.288, 19.484 y REC | Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea |
TOTAL
|
Enero | 3.770.722 | 150.424 | 21.469 | 2.533.248 | 192.038 | 251.383 | 6.919.284 | |
Febrero | 4.732.961 | 453.648 | 7.194 | 842.976 | 206.226 | 374.396 | 6.617.401 | |
Marzo | 3.482.894 | 59.404 | 37.720 | 1.034.138 | 181.287 | 769.790 | 5.565.233 | |
Abril | 928.488 | 329.244 | 0 | 748.411 | 230.492 | 369.446 | 2.606.081 | |
Mayo | 1.193.674 | 161.619 | 0 | 395.880 | 120.701 | 846.721 | 2.718.595 | |
Junio | 1.979.961 | 822.332 | 0 | 1.146.822 | 639.757 | 1.854.523 | 6.443.395 | |
Julio | 2.589.874 | 472.397 | 15.072 | 771.020 | 445.564 | 3.012.109 | 7.306.036 | |
Agosto | 2.986.994 | 528.776 | 53.095 | 1.518.406 | 310.563 | 2.423.566 | 7.821.400 | |
Setiembre | 2.579.479 | 221.223 | 99.735 | 897.885 | 261.878 | 1.991.052 | 6.051.252 | |
Octubre | 2.884.405 | 36.186 | 100.422 | 940.521 | 203.313 | 3.760.405 | 7.925.252 | |
Noviembre | 2.002.900 | 377.870 | 108.346 | 826.492 | 206.132 | 3.260.984 | 6.782.724 | |
TOTAL | 29.132.352 | 3.613.123 | 443.053 | 11.655.779 | 2.997.951 | 18.914.375 | 66.756.653 |
AÑO 2019
|
||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
||||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº18.930, 19.288, 19.484 y REC | Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea |
TOTAL
|
Enero | 6.115.140 | 328.036 | 19.788 | 954.866 | 127.647 | 238.549 | 7.784.026 | |
Febrero | 4.565.480 | 381.203 | 26.524 | 1.470.185 | 111.044 | 237.409 | 6.791.845 | |
Marzo | 4.260.145 | 867.832 | 27.888 | 3.937.394 | 107.443 | 361.368 | 9.562.070 | |
Abril | 2.209.684 | 701.990 | 0 | 2.101.729 | 402.377 | 664.281 | 6.080.061 | |
Mayo | 4.422.238 | 640.368 | 20.973 | 1.399.796 | 155.898 | 502.291 | 7.141.564 | |
Junio | 3.313.896 | 525.081 | 7.002 | 920.379 | 144.004 | 479.398 | 5.389.760 | |
Julio | 2.887.681 | 143.318 | 0 | 2.830.287 | 436.724 | 468.343 | 6.766.353 | |
Agosto | 4.208.019 | 874.211 | 0 | 2.469.814 | 278.877 | 266.284 | 8.097.205 | |
Setiembre | 5.192.607 | 240.633 | 0 | 1.288.165 | 433.049 | 350.821 | 7.505.275 | |
Octubre | 4.554.797 | 226.963 | 0 | 398.153 | 334.817 | 403.514 | 5.918.244 | |
TOTAL | 41.729.687 | 4.929.635 | 102.175 | 17.770.768 | 2.531.880 | 3.972.258 | 71.036.403 |
AÑO 2018
|
||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
||||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº 18.930, 19.288, REC |
Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea |
TOTAL
|
Enero | 4.349.440 | 106.463 | 6.127 | 0 | 146.911 | 45.058 | 3.513 | 4.657.512 |
Febrero | 3.727.237 | 55.413 | 30.640 | 0 | 601.454 | 43.182 | 20.424 | 4.478.350 |
Marzo | 4.738.889 | 296.635 | 6.402 | 0 | 122.979 | 73.206 | 7.377 | 5.245.488 |
Abril | 4.058.614 | 110.030 | 51.296 | 0 | 387.388 | 186.349 | 5.435 | 4.799.112 |
Mayo | 6.290.708 | 270.629 | 44.940 | 0 | 146.649 | 82.994 | 19.206 | 6.855.126 |
Junio | 4.344.621 | 173.714 | 6.431 | 0 | 491.209 | 66.062 | 17.602 | 5.099.639 |
Julio | 4.706.423 | 307.879 | 45.038 | 0 | 2.201.562 | 34.044 | 55.989 | 7.350.935 |
Agosto | 4.300.039 | 308.061 | 51.507 | 0 | 770.140 | 482.508 | 337.522 | 6.249.777 |
Setiembre | 4.166.712 | 310.382 | 6.490 | 0 | 1.151.920 | 108.728 | 379.005 | 6.123.237 |
Octubre | 4.528.668 | 175.419 | 51.976 | 0 | 366.855 | 118.360 | 438.369 | 5.679.647 |
Noviembre | 4.512.042 | 40.170 | 32.660 | 0 | 645.326 | 97.064 | 504.292 | 5.831.554 |
Diciembre | 4.040.330 | 303.739 | 65.720 | 0 | 846.272 | 249.513 | 376.738 | 5.882.312 |
TOTAL | 53.763.723 | 2.458.534 | 399.227 | 0 | 7.878.665 | 1.587.068 | 2.165.472 | 68.252.689 |
AÑO 2017
|
||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
||||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº 18.930, 19.288, REC |
Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea |
TOTAL
|
Enero | 3.706.334 | 13.605 | 16.737 | 0 | 358.784 | 32.243 | 0 | 4.127.703 |
Febrero | 3.535.990 | 84.560 | 62.477 | 0 | 224.780 | 36.681 | 2.838 | 3.947.326 |
Marzo | 4.559.276 | 62.818 | 23.620 | 0 | 239.230 | 111.851 | 5.904 | 5.002.699 |
Abril | 3.462.754 | 482.484 | 35.538 | 0 | 58.900 | 81.887 | 5.916 | 4.127.479 |
Mayo | 5.061.728 | 30.889 | 53.352 | 0 | 59.000 | 215.424 | 6.915 | 5.427.308 |
Junio | 9.385.609 | 154.536 | 17.796 | 0 | 58.940 | 98.362 | 8.901 | 9.724.144 |
Julio | 4.091.428 | 154.946 | 0 | 0 | 379.659 | 111.019 | 14.862 | 4.751.914 |
Agosto | 4.832.610 | 55.814 | 41.692 | 0 | 49.500 | 105.678 | 24.802 | 5.110.096 |
Setiembre | 5.319.940 | 335.208 | 30.375 | 0 | 151.440 | 217.847 | 18.069 | 6.072.879 |
Octubre | 5.619.205 | 589.519 | 30.430 | 0 | 851.189 | 78.736 | 8.391 | 7.177.470 |
Noviembre | 5.016.337 | 178.793 | 24.368 | 0 | 190.174 | 191.638 | 11.354 | 5.612.664 |
Diciembre | 5.580.309 | 106.457 | 6.126 | 0 | 235.097 | 240.026 | 29.589 | 6.197.604 |
TOTAL | 60.171.520 | 2.249.629 | 342.511 | 0 | 2.856.693 | 1.521.392 | 137.541 | 67.279.286 |
AÑO 2016
|
|||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
|||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº 18.930, 19.288 |
Venta de Balances (CBE) |
TOTAL
|
Enero | 2.237.831 | 63.418 | 10.134 | 100 | 0 | 180.242 | 2.491.725 |
Febrero | 3.533.282 | 42.366 | 5.084 | 275 | 199.800 | 3.046 | 3.783.853 |
Marzo | 2.556.121 | 44.777 | 58.824 | 275 | 599.400 | 183.288 | 3.442.685 |
Abril | 4.961.988 | 90.051 | 43.202 | 400 | 5.953.300 | 0 | 11.048.941 |
Mayo | 3.806.976 | 225.870 | 70.444 | 300 | 199.800 | 0 | 4.303.390 |
Junio | 4.858.801 | 181.192 | 43.456 | 200 | 865.800 | 8.154 | 5.957.603 |
Julio | 2.792.672 | 430.920 | 27.201 | 175 | 199.800 | 4.993 | 3.455.761 |
Agosto | 6.396.755 | 567.250 | 16.338 | 150 | 632.700 | 24.505 | 7.637.698 |
Setiembre | 3.923.107 | 138.389 | 60.896 | 125 | 0 | 119.478 | 4.241.995 |
Octubre | 5.679.464 | 0 | 27.734 | 0 | 199.800 | 24.966 | 5.931.964 |
Noviembre | 9.289.489 | 143.713 | 110.116 | 0 | 432.900 | 198.956 | 10.175.174 |
Diciembre | 4.294.607 | 122.135 | 97.763 | 0 | 535.320 | 98.442 | 5.148.267 |
TOTAL | 54.331.093 | 2.050.081 | 571.192 | 2.000 | 9.818.620 | 662.782 | 67.435.768 |
AÑO 2015
|
||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
||||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº 18.930 |
Balance al Exterior | Vta. Balances al BCU |
TOTAL
|
enero | 4.315.822 | 0 | 46.200 | 200 | 0 | 4.362.222 | ||
febrero | 3.644.978 | 0 | 13.874 | 50 | 334.950 | 3.993.852 | ||
marzo | 3.408.540 | 0 | 19.336 | 75 | 365.400 | 3.793.351 | ||
abril | 5.205.372 | 0 | 48.460 | 425 | 24.122.490 | 29.976.747 | ||
mayo | 4.538.102 | 0 | 63.128 | 275 | 0 | 4.601.505 | ||
junio | 3.461.476 | 0 | 24.320 | 275 | 274.050 | 3.760.121 | ||
julio | 5.293.092 | 0 | 24.335 | 125 | 0 | 31.627 | 5.349.179 | |
agosto | 3.917.291 | 0 | 48.670 | 325 | 304.500 | 18.878 | 4.289.664 | |
setiembre | 4.761.572 | 0 | 29.832 | 350 | 121.800 | 0 | 0 | 4.913.554 |
octubre | 4.107.967 | 0 | 34.895 | 325 | 182.700 | 0 | 0 | 4.325.887 |
noviembre | 4.147.510 | 0 | 45.032 | 300 | 487.200 | 4.680.042 | ||
diciembre | 5.800.735 | 84.345 | 60.720 | 250 | 1.461.600 | 7.407.650 | ||
TOTAL | 52.602.457 | 84.345 | 458.802 | 2.975 | 27.654.690 | 18.878 | 31.627 | 80.853.774 |
AÑO 2014
|
||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº 18.930 |
TOTAL
|
enero | 2.761.222 | 0 | 24.470 | 175 | 0 | 2.785.867 |
febrero | 3.934.001 | 34.417 | 60.858 | 200 | 103.600 | 4.133.076 |
marzo | 4.084.943 | 108.164 | 66.354 | 250 | 0 | 4.259.711 |
abril | 3.050.185 | 217.612 | 26.088 | 400 | 320.000 | 3.614.285 |
mayo | 5.125.862 | 108.993 | 43.592 | 275 | 394.800 | 5.673.522 |
junio | 4.068.682 | 0 | 4.376 | 150 | 310.200 | 4.383.408 |
julio | 4.195.240 | 0 | 70.086 | 325 | 801.700 | 5.067.351 |
agosto | 3.627.270 | 0 | 43.850 | 325 | 282.000 | 3.953.445 |
setiembre | 5.789.430 | 0 | 86.205 | 400 | 169.200 | 6.045.232 |
octubre | 6.523.729 | 19.061 | 36.573 | 325 | 2.058.600 | 8.638.288 |
noviembre | 4.565.177 | 16.096 | 32.063 | 375 | 676.800 | 5.293.511 |
diciembre | 3.628.679 | 0 | 36.874 | 225 | 0 | 3.665.778 |
TOTAL | 51.354.420 | 507.186 | 531.389 | 3.425 | 5.116.900 | 57.513.477 |
AÑO 2013
|
||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
||||||
Mes
|
Por Servicios prestados
|
Multas
|
SINARE
|
PEU
|
Multas Ley Nº 18.930 |
TOTAL
|
enero | 2.717.390 | 350.249 | 32.866 | 100 | 0 | 3.100.605 |
febrero | 4.916.702 | 230.235 | 33.098 | 100 | 0 | 5.180.135 |
marzo | 4.699.582 | 32.274 | 58.080 | 250 | 0 | 4.790.186 |
abril | 5.670.969 | 162.200 | 34.932 | 225 | 0 | 5.868.326 |
mayo | 6.848.151 | 390.399 | 66.368 | 75 | 0 | 7.304.993 |
junio | 4.847.987 | 277.321 | 43.064 | 25 | 0 | 5.168.397 |
julio | 5.339.453 | 669.445 | 31.349 | 0 | 0 | 6.040.247 |
agosto | 5.223.438 | 735.117 | 50.960 | 0 | 0 | 6.009.515 |
setiembre | 5.150.917 | 199.428 | 59.697 | 0 | 0 | 5.410.042 |
octubre | 5.236.321 | 33.447 | 64.174 | 25 | 0 | 5.333.967 |
noviembre | 5.652.916 | 0 | 40.284 | 100 | 0 | 5.693.300 |
diciembre | 3.462.439 | 118.561 | 44.726 | 150 | 103.600 | 3.729.476 |
TOTAL | 59.766.265 | 3.198.676 | 528.249 | 1.050 | 103.600 | 63.597.840 |
AÑO 2012
|
|||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
|
|||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas | SINARE | PEU | TOTAL |
enero | 3.402.211 | 13.570 | 58.623 | 75 | 3.474.479 |
febrero | 4.161.802 | 54.318 | 39.104 | 50 | 4.255.274 |
marzo | 4.898.992 | 57.740 | 100.046 | 450 | 5.057.228 |
abril | 2.805.168 | 405.846 | 55.634 | 150 | 3.266.798 |
mayo | 4.277.094 | 276.523 | 62.818 | 175 | 4.616.610 |
junio | 4.409.717 | 29.161 | 73.431 | 250 | 4.512.559 |
julio | 3.386.652 | 29.236 | 94.703 | 150 | 3.510.741 |
agosto | 4.699.465 | 365.600 | 80.729 | 200 | 5.145.994 |
septiembre | 3.793.350 | 386.334 | 74.606 | 250 | 4.254.540 |
octubre | 4.777.894 | 793.999 | 35.940 | 100 | 5.607.933 |
noviembre | 4.103.706 | 120.124 | 14.416 | 125 | 4.238.371 |
diciembre | 4.345.680 | 182.268 | 25.522 | 100 | 4.553.570 |
TOTAL | 49.061.731 | 2.714.719 | 715.572 | 2.075 | 52.494.097 |
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 219 de la Ley 16.736 del 05/01/1996 la AIN debe volcar el 100% de su recaudación a Rentas Generales.
Según lo establecido en el Art. 184 de la Ley 16.320 del 01/11/1992 los fondos que se recauden por Sanciones, se podrán disponer para gastos de funcionamiento e inversiones.