Última actualización: 16/07/24
Padrón de organizaciones registradas ante la INDDHH
Listado de organizaciones sociales que completaron su registro en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Si su organización no está inscripta, puede iniciar el trámite de registro aquí.
Organizaciones registradas ante la INDDHH
| Nº de registro | Nombre de la Organización | Temática de interés |
| 1 | Fundación Mario Benedetti | |
| 2 | Mujer y Salud en Uruguay | |
| 3 | ACCIONAR ENTRE MUJERES GUYUNUSA | |
| 4 | Centro de Comunicación Virginia Woolf | |
| 5 | JP producciones sociales y benéficas juntos podemos sin fines de lucros | |
| 6 | Centro de Arte, Cultura y Desarrollo | |
| 7 | Colectivo comunitario La Bruja | |
| 8 | Idas y Vueltas | |
| 9 | Aldeas Infantiles SOS Uruguay | |
| 10 | Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) | |
| 11 | Centro Psicosocial Sur Palermo | |
| 12 | Fundación DIANOVA Uruguay | |
| 13 | Instituto Raíces Afro Artigas | |
| 14 | Centro Cooperativista Uruguayo | |
| 15 | Asociación Civil y Cultural Casa de los Inmigrantes César Vallejo (ACCICEV) | |
| 16 | Casa de la mujer de la Unión | |
| 17 | Comisión Multisectorial | |
| 18 | Tenemos Que Ver | |
| 19 | Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay | |
| 20 | Solidaridad | |
| 21 | Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) | |
| 22 | Gurises Unidos | |
| 23 | Asumir | |
| 24 | Comité de América Latina y el Caribe de defensa de derechos de las mujeres CLADEM | |
| 25 | Mesa de Convención Nacional de Mipymes | |
| 26 | GAIA Uruguay - Derecho ambiental | |
| 27 | Fundación Entre Soles y Lunas | |
| 28 | Organización Ciudadanías en Red solicitó baja | |
| 29 | Asociación de Profesionales para el Estudio Social Integral (APESI) | |
| 30 | Fundación Zelmar Michelini | |
| 31 | Discapacitados Independientes, Tercera Edad y otros | |
| 32 | GAP Centro Juvenil | |
| 33 | Cáritas Uruguaya | |
| 34 | Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO) | |
| 35 | Fundación Entre Todos | |
| 36 | Vida y Educación | |
| 37 | Colectivo Trans del Uruguay | |
| 38 | Federación Nacional de la Discapacidad (FENADIS) | |
| 39 | Hilando Vidas | |
| 40 | Man Flowers | |
| 41 | Iniciativa Latinoamericana | |
| 42 | Federación de Funcionarios de Salud Pública | |
| 43 | Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida | |
| 44 | Archiveros Sin Fronteras Uruguay | |
| 45 | Perfiles LGTB Colectivo Cerro Largo | |
| 46 | Amnistía Internacional Uruguay | |
| 47 | Movimiento de Educadores Uruguayos por la Paz | |
| 48 | Asociación Civil El Abrojo | |
| 49 | Asociación Civil "Maestra Juana Guerra" | |
| 50 | Hijos Uruguay | |
| 51 | Infancia, Adolescencia Ciudadana (IACI) | |
| 52 | Servicios y Acciones por la Infancia (SAI) | |
| 53 | Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) | |
| 54 | Comité de los Derechos del Niño Uruguay | |
| 55 | Comisión Vecinal Barrio La Falda | |
| 56 | Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria | |
| 57 | Mujer Ahora | |
| 58 | Fundación Justicia y Derecho | |
| 59 | IFA del Uruguay | |
| 60 | Atabaque | |
| 61 | Activistas sociales. Agente Comunitario en Salud | |
| 62 | Centro de Estudiantes de Derecho | |
| 63 | Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) | |
| 64 | Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos | |
| 65 | Consejo Consultivo Liceo La Paloma. Comisión Apoyo Escuela N°51 La Paloma | |
| 66 | Asociación Uruguaya ORT - Universidad ORT Uruguay | |
| 67 | Fundación Pablo de Tarso / Obra Ecuménica Barrio Borro | |
| 68 | Cooperativa de Atención a la Salud Mental y los Derechos Humanos (COSAMEDDHH) | |
| 69 | Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht | |
| 70 | ASEPO (Asociación de Ayuda al Sero Positivo) | |
| 71 | Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Zhitlovsky | |
| 72 | Asociación Civil " Grupo de la Esperanza " | |
| 73 | RIPAMA | |
| 74 | Organización de la Prensa del Interior (OPI) | |
| 75 | Comisión Fomento Carrasco Norte | |
| 76 | Grupo Medios y Sociedad | |
| 77 | RedesUY | |
| 78 | Asociación Civil y Cultural FORJAR | |
| 79 | InchalaGuidai | |
| 80 | Red Buscar | |
| 81 | Asociación Civil Obsur | |
| 82 | Asociación Mundial Radios Comunitarias (AMARC) | |
| 83 | Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) | |
| 84 | Comisión Reencuentro Uruguayos | |
| 85 | Organización San Vicente "Obra Padre Cacho" | |
| 86 | Movimiento Naqcional Gustavo Volpe | |
| 87 | Colectivo víctimas de la Operación Morgan | |
| 88 | Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU) | |
| 89 | Defensa de los Niños Internacional Uruguay (DNI) | |
| 90 | Donde Estan? Où sont-ils? | |
| 91 | Coordinadora Nacional Afrouruguaya | |
| 92 | Federación Nacional de Instituciones de la Comunidad Sorda del Uruguay (FENASUR) | |
| 93 | Clan Choñik | |
| 94 | CEIAF - Organizaciones Mundo Afro | |
| 95 | Universidad Centro Latinoamericano de Economía HumanaCLAEH | |
| 96 | Comisión Nacional de Seguimiento (CNS) | |
| 97 | Iguales y Punto | |
| 98 | Asociación Civil El Paso | |
| 99 | COFE Secretaría de DDHH | |
| 100 | Consejo Causa Armenia del Uruguay | |
| 101 | REDES-Amigos de la Tierra | |
| 102 | Instituto de Investigación Educativa LUNA NUEVA | |
| 103 | Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ) | |
| 104 | Observatorio de Seguimiento de las Causas Penales de Violación a los DDHH "LUZ IBARBURU" | |
| 105 | Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) | |
| 106 | Comité Central Israelita del Uruguay | |
| 107 | Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre | |
| 108 | Coordinadora por el retiro de las Tropas de Haití | |
| 109 | Extensionismo Jurídico Comunitario (Voluntariado de ID Maldonado) | |
| 110 | Comisión Honoraria del Patronato del Psicòpata | |
| 111 | Cooperativa de Trabajos y Servicios Sociales "El Alero" | |
| 112 | Colectivo de denunciantes de crímenes de lesa humanidad de Tacurembó | |
| 113 | MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable) | |
| 114 | Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) | |
| 115 | CUSAPU (Comisión Usuarios Salud Publica) | |
| 116 | Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay | |
| 117 | Asociación Cultural Uruguay - Armenia (ASCUA) | |
| 118 | Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca | |
| 119 | Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica "Dr. Alberto Martínez Visca" | |
| 120 | La Casa de la Mujer de Florida | |
| 121 | Grupo Mujeres Unidas | |
| 122 | PIT CNT Comisión DDHH y trabajo infantil | |
| 123 | PIT CNT Comisión género y equidad | |
| 124 | PIT CNT Secretaría DDHH | |
| 125 | Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura Afrouruguaya | |
| 126 | Asociación Nacional de Rehabilitación Ecuestre | |
| 127 | Coordinadora de Víctimas Terrorismo de Estado | |
| 128 | Comando Valizas - Mesa de Trabajo en Defensa del Parque Forestal | |
| 129 | Mesa Permanente contra la Impunidad | |
| 130 | Proyecto comunicacional y participativo en salud mental y derechos humanos: Vilardevoz | |
| 131 | Asociación Cultural y Social Uruguay Negro | |
| 132 | Asamblea Instituyente | |
| 133 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 13 | |
| 134 | Comisión Nacional por el Voto de los Uruguayos en el Exterior | |
| 135 | Centro de Educación Popular | |
| 136 | Colectivo Ovejas Negras | |
| 137 | Somos ONG | |
| 138 | Grupo Guayubira | |
| 139 | Uafro Universitarios y Técnicos afrouruguayos | |
| 140 | Cooperativa de Trabajo Arazá | |
| 141 | Agrupación Queguay Charrúa - AQUECHA | |
| 142 | Ruda y Chocolate | |
| 143 | Juventud para Cristo en el Uruguay | |
| 144 | Asamblea Pachamama | |
| 145 | Comunidad Charrúa Basquadé Inchalá | |
| 146 | Observatorio de Políticas Públicas de DDHH en el Mercosur (OPPDHM) | |
| 147 | Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (ADENCH) | |
| 148 | ADECC (Asociación de Empresarios Centro Comercial) | |
| 149 | CRYSOL | |
| 150 | Colectivo de denunciantes de octubre 2011 | |
| 151 | Club del niño La Huellita | |
| 152 | Crysol Maldonado | |
| 153 | Colectivo Sauceño de Lucha por la Tierra | |
| 154 | Comision de la Mujer de la zona 8 | |
| 155 | Marquemos un Norte | |
| 156 | Movimiento por la Tierra | |
| 157 | Uruguay Transparente | |
| 158 | Centro Comercial de Cerro Largo | |
| 159 | Colectivo Simón Bolívar Sur | |
| 160 | Colectivo 1 de Mayo ONG. de DD.HH. | |
| 161 | Comisión de Derechos Humanos de Río Negro | |
| 162 | Timbó | |
| 163 | ASFAVIDE | |
| 164 | EMAÚS Asociación Civil | |
| 165 | TRIP Natural | |
| 166 | B´NAI B´RITH URUGUAY | |
| 167 | Instituto Mujer y Sociedad | |
| 168 | Comisión Nacional No a la Baja | |
| 169 | Universidad de Montevideo | |
| 170 | PLENADI | |
| 171 | Asociación Síndrome V.R. Neurofibromatosis | |
| 172 | AFAPD | |
| 173 | Pastoral Social | |
| 174 | Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay | |
| 175 | Movidos por la Vida | |
| 176 | Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual | |
| 177 | CENTRO COMERCIAL DE LA UNIÓN | |
| 178 | FUCVAM | |
| 179 | CasAbierta. REligiosas Oblatas del Smo. Redentor | |
| 180 | Actitud jiu Jitsu | |
| 181 | Movimiento Deudores del BHU | |
| 182 | Discapacitados Unidos | |
| 183 | Excluidos del PIAI | |
| 184 | Mujeres Aborigenistas del Uruguay | |
| 185 | Investigaciones Documentales y Asesoramiento sobre Historia y Genocidio de los Charrúas | |
| 186 | Proyecto Culturales | |
| 187 | Comisión PPSS y DDHH Consejo Vecinal 1 | |
| 188 | Centro Cultural Diocesano Casa de la Juventud | |
| 189 | Grupo de Familias en Defensa de los Derechos de Niños, Adolescentes y Jovenes Privados de Libertad en Sirpa- Inau | |
| 190 | Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) | |
| 191 | Asociación de Funcionarios de Perses | |
| 192 | Enclave | |
| 193 | Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) | |
| 194 | Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) | |
| 195 | Centro La Mancha | |
| 196 | Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores | |
| 197 | Observatorio OUDPD | |
| 198 | MESA DE TRABAJO SOBRE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD | |
| 199 | Colectivo de Guichon por los Bienes Naturales | |
| 200 | Grupo de Vecinos de Paso Picón | |
| 201 | Iglesia Antigua de Uruguay | |
| 202 | PROCLADE URUGUAY (PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO) | |
| 203 | Concejo Vecinal Nº2 | |
| 204 | Mujeres en el Horno | |
| 205 | Espacio Memorias Paz/ Centro Cultural y Teatro Punta de Rieles | |
| 206 | Stop Abuso Uruguay | |
| 207 | Grupo Verdad y Memoria - Guichón | |
| 208 | Red Pro Cuidados | |
| 209 | Red de Discapacidad del Eje de Ruta 8 | |
| 210 | Comuna Mujer Zona 9 | |
| 211 | Morales | |
| 212 | Instituto Uruguayo de Investigaciones Documentales Charrúas ( Asesoramiento sobre Historia y Genocidio de los Charrúas) | |
| 213 | Comisión de Derechos Humanos de Tacuarembó | |
| 214 | Comisión Julio Castro de Salinas | |
| 215 | Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad | |
| 216 | FEUU - Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay | |
| 217 | Cooperativa Nación Zumbalelé | |
| 218 | Comisión Memorias de la Costa | |
| 219 | Centro de Investigación Educación y Encuentro Popular Rebellato (Juntos CIEENPRE Juntos) | |
| 220 | Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay | |
| 221 | JULANA | |
| 222 | CENTEA URUGUAY | |
| 223 | Mujeres en Libertad | |
| 224 | Grupo por la humanización del y nacimiento | |
| 225 | SUTAA | |
| 226 | KULTURA COOPERATIVA | |
| 227 | Fundación Escuelas Vinculadas | |
| 228 | Red Nacional de Asistentes Personales | |
| 229 | Consejo Uruguayo para las relaciones Internacionales (CURI) | |
| 230 | Asociación Maragata de Padres de Autistas (AMPAU-FLORECER) | |
| 231 | Apues! Ambito Proceso Uruguay Entero Sur! | |
| 232 | Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay | |
| 233 | Comisión Pro Sitio de Memoria exCGIOR | |
| 234 | Fundación Diabetes Uruguay | |
| 235 | Retoños de Lucha y Sueños | |
| 236 | La Poderosa | |
| 237 | ADEPA-SHANTI | |
| 238 | MONAMI (Movimiento Nacional de Recuperación de la Persona con Discapacidad) | |
| 239 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 132 | |
| 240 | Coordinadora de Psicólogos del Uruguay | |
| 241 | EMUR | |
| 242 | Atru paysandu | |
| 243 | Sociedad Amigos del Viento meteorologia ambiente desarrollo | |
| 244 | COPEHFLUR | |
| 245 | Memoria en Libertad | |
| 246 | Voces de Canelones | |
| 247 | Organismo Uruguayo de Acreditación | |
| 248 | Hermanos x Derechos - Uruguay | |
| 249 | Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión | |
| 250 | Centro de Capacitación Humanizadora | |
| 251 | Fundación Canguro | |
| 252 | Espacio Ombijam | |
| 253 | Jóvenes por la Memoria 33 | |
| 254 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 46 | |
| 255 | Creative Commons Uruguay | |
| 256 | Intersocial Feminista | |
| 257 | Asociación Horizonte | |
| 258 | Colectivo Catalejo | |
| 259 | Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos | |
| 260 | Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) | |
| 261 | Federacion CAMINANTES | |
| 262 | Asociación Autismo en Uruguay | |
| 263 | CAPTE | |
| 264 | Emaus Maldonado | |
| 265 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 27 | |
| 266 | abrelabios | |
| 267 | Academia de Yoga Ananda | |
| 268 | Organización solicitó la baja | |
| 269 | Colectivo de Mujeres Fotógrafas En Blanca y Negra | |
| 270 | Comisión Departamental de Treinta y Tres por la Memoria | |
| 271 | Comisión Usuarios de Salud Publica de Fray Bentos (CUSAPU) | |
| 272 | Centro de Participación para la Integración y Desarrollo | |
| 273 | Asociación civil "Ágora", Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria. | |
| 274 | Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES) | |
| 275 | FUECYS | |
| 276 | AFINDA | |
| 277 | Iglesia Evangélica Valdense de Paysandú | |
| 278 | Pro Sitio de Memoria Ex Cárcel de Cabildo | |
| 279 | Comisión Memoria La Tablada | |
| 280 | Vecinos y Vecinas por la Memoria | |
| 281 | Comisión Memoria y DDHH de Rivera | |
| 282 | Colectivo Riversidad ATRU Rivera | |
| 283 | Identidad Afro | |
| 284 | Centro Psicopedagógico de Pando Area Ocupacional | |
| 285 | Hermandad pro derechos Uruguay | |
| 286 | Centro de Unión Latinoamericana (CEULA) | |
| 287 | Fundación Desafío del Océano | |
| 288 | Fundación Bensadoun Laurent | |
| 289 | Centro Juvenil Sin Barreras | |
| 290 | Hogar de Ancianos "Minas de Corrales" | |
| 291 | Colectivo Feminista de la Frontera | |
| 292 | APADIS | |
| 293 | Apoyo Residencia Asistida (ARA) | |
| 294 | Tramando Resistencia, Colectivo por la Memoria | |
| 295 | Vivir Creando TACUA OIPIC | |
| 296 | Colectivo Feminista de Treinta y Tres | |
| 297 | Mujeres Celebran la Vida | |
| 298 | Escuela de Samba "Renacer" | |
| 299 | TECHO | |
| 300 | Los Charrúas | |
| 301 | Pieles Diversas | |
| 302 | Colectiva Feminista de Artigas | |
| 303 | Colectivo La Katinga | |
| 304 | Casavalle de Pie | |
| 305 | Proyecto S.O.S. | |
| 306 | Asociación de Empleados de Estadística y Censos | |
| 307 | Tridejur | |
| 308 | Tenemos ELA Uruguay | |
| 309 | Red de Victimas de Siniestros de Tránsito de Bella Unión | |
| 310 | Caif Esperanza | |
| 311 | Asociación de Dominicanos Juana Saltitopa | |
| 312 | Alternativa Chuy | |
| 313 | Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo | |
| 314 | FENAPES | |
| 315 | ADHIPU | |
| 316 | COOPTZES - CLUB DE NIÑOS LA TABLADA | |
| 317 | Colegio Medico del Uruguay | |
| 318 | A.P.NI.T.E.A. "Buscando Miradas" | |
| 319 | Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano | |
| 320 | Fundación Madres del Cerro | |
| 321 | Rotaract Distrito 4975 | |
| 322 | Radio de la Gente | |
| 323 | Grupo Sembrar | |
| 324 | DER (Defensoría Edmundo Rice) | |
| 325 | Familias Unidas por Nuestros Niños | |
| 326 | Osteonecrosis Multifocal Uruguay | |
| 327 | Libertad Sanitaria Uruguay | |
| 328 | FUNDACIÓN PULSERAS AZULES | |
| 329 | Asociación de uruguayos en Chile | |
| 330 | Centro por la Infancia Jacinta Balbela de Delgue | |
| 331 | OSC RENACER | |
| 332 | UNPI (Unión Nacional de Protección a la Infancia) | |
| 333 | Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos (AUDAAG) | |
| 334 | Plenario Intersindical de Durazno filial de PITCNT | |
| 335 | UPJ (Unión de Pensionistas y Jubilados) de Chuy | |
| 336 | Red Abogadas Feministas del Uruguay | |
| 337 | Mujeres sin Miedos | |
| 338 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 156 | |
| 339 | Radio Comunitaria La Kandela Fm 105.5 | |
| 340 | Unión diversa Tacuarembo' | |
| 341 | Anaxiguat Epaj Cultura Charrúa Afro Indigena | |
| 342 | Representantes de Usuarios en Sarandí del Yi | |
| 343 | Coordinadora de Derechos Humanos de Tacuarembó | |
| 344 | Colectivo por Verdad y Justicia de Tacuarembó | |
| 345 | Cátedra Washington Benavides | |
| 346 | Gestar Derechos | |
| 347 | APRODI Asociación de Ayuda al Adulto con Discapacidad Intelectual | |
| 348 | La Teja Barrial (Asociación de Vecinos por el Desarrollo de La Teja) | |
| 349 | Conjunto habitacional Calafi 1 y 2 | |
| 350 | Asociación de Diabéticos de Salto (ADISA) | |
| 351 | Asociación Cristiana de Jóvenes de Salto | |
| 352 | Asociación de Diabéticos de Durazno | |
| 353 | Ronda Civica Uruguay | |
| 354 | Centro Umbandista de Caridade Nossa Senhora Aparecida | |
| 355 | Egeda Uruguay - Entidad de Gestión de los Productores Audiovisuales | |
| 356 | INSTITUTO PERINATAL DEL URUGUAY | |
| 357 | Sociedad Uruguaya de Pediatría | |
| 358 | Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas | |
| 359 | Red de Empresas Inclusivas Uruguay | |
| 360 | Fundación Oportunidad Uruguay | |
| 361 | Fundación Cazabajones | |
| 362 | ULTIMO RECURSO | |
| 363 | Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada | |
| 364 | Fundación Teletón para la Rehabilitación Pediátrica | |
| 365 | Organización solicitó baja | |
| 366 | Colectivo Psicología Política | |
| 367 | El Palomar | |
| 368 | Centro Nacional de referencia TEA en Uruguay | |
| 369 | Tacuabé Chasqui Oyendau | |
| 370 | CLAN GUBAITASE CHARRÚA | |
| 371 | Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay | |
| 372 | Organización Nacional Pro Laboral para Lisiados | |
| 373 | Grupo Solidario A Redoblar | |
| 374 | Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo | |
| 375 | Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) | |
| 376 | Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva | |
| 377 | Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay | |
| 378 | Amigos y Familias de Personas con Autismo de la Costa | |
| 379 | Movimiento Visibles y con Derechos Uruguay | |
| 380 | Mana - Programa Minnesota | |
| 381 | Comisión de Vecinos de Camino a TAPIA | |
| 382 | Comunidad Israelita del Uruguay | |
| 383 | Historias Desobedientes Uruguay | |
| 384 | Grupo Visión Nocturna | |
| 385 | Jacarandá | |
| 386 | Apropiados Uruguay | |
| 387 | Adiva - Asociación de Discapacitados visuales de Artigas | |
| 388 | Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca | |
| 389 | Asociación Internacional de discapacitados visuales de Rivera | |
| 390 | Centro Francisco Pérez | |
| 391 | CICAM | |
| 392 | DAR Uruguay | |
| 393 | Movimiento de familiares y residentes de Elepem | |
| 394 | Asociación Civil Cippus | |
| 395 | Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad | |
| 396 | GUIDAI TEKONA | |
| 397 | Asociación Uruguaya de Migrantes y Operadores Judiciales de Familia Infancia y Adolescencia | |
| 398 | Fundación IPPU | |
| 399 | Centro Cultural para la Integración Tarobá | |
| 400 | Asociación de sordos de San José | |
| 401 | Norte Propio | |
| 402 | Asociación Down del Uruguay | |
| 403 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 395 | |
| 404 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 401 | |
| 405 | Construyendo Juntos | |
| 406 | Fundación Pro Bono Uruguay | |
| 407 | Centro de Capacitación para Discapacitados | |
| 408 | ASCOL (Asociación de Sordos Colonia) | |
| 409 | Asociación Civil Discap de la Costa | |
| 410 | Adultos Autistas Uruguay | |
| 411 | Centro Educativo para niños autistas | |
| 412 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 395 | |
| 413 | Conectados | |
| 414 | Asociación Uruguaya de Parkinson | |
| 415 | Asociación Civil Aletea | |
| 416 | CEREMA | |
| 417 | Colectivo por la accesibilidad y la inclusión de Costa Azul | |
| 418 | AUTISMO AZUL URUGUAY | |
| 419 | Cuerpo de Voluntarios en el Área Psiquiátrica | |
| 420 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 241 | |
| 421 | AUSAPD (Asociación Uruguaya Sociocultural y de Asistencia a Personas con Discapacidad) | |
| 422 | Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana | |
| 423 | Fundación Uruguay por una Cultura Solidaria | |
| 424 | Assci Uruguay Asociación de Personas con Fibromialgia y otras Enfermedades de Sensibilización Central | |
| 425 | Asociación Civil Familias Presentes | |
| 426 | The Rights Agenda/ Agenda de Derechos | |
| 427 | Mujeres de Negro | |
| 428 | Mesa de Enlace Distrito Uno de seguridad y convivencia ciudadana y Rural | |
| 429 | Centro de Vida Independiente Becky Sabah | |
| 430 | Centro Nacional Armenio del Uruguay | |
| 431 | Asociación de Nurses del Uruguay (ANU) | |
| 432 | UNI 3 | |
| 433 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 107 | |
| 434 | Organización Social Salvador | |
| 435 | Instituto Afrodescendiente para el Estudio la Investigación y el Desarrollo | |
| 436 | Organización Multidisciplinaria para la Integración Social | |
| 437 | Excluido del Registro de Organizaciones Sociales de la INDDHH. Resolución 29/4/2025 | |
| 438 | Colectivo Nacional de Jóvenes por vos | |
| 439 | Colectivo Tateti | |
| 440 | Memorias de Malvín Norte/ Sitio de Memoria Ex Instituto Alvarez Cortés | |
| 441 | Red Internacional de Economía Humana - Uruguay | |
| 442 | Centro Especializado Diurno de Atención al Menor (CEDAM) | |
| 443 | Usuarios Unidos de la Salud de Uruguay | |
| 444 | Asociación de Titulares de Residenciales de Adultos Mayores (ADERAMA) | |
| 445 | Coordinadora Popular y Solidaria. Ollas por Vida Digna | |
| 446 | Asociación Raíces Fuertes | |
| 447 | UruVene Asociación Civil Sin Fines de Lucro | |
| 448 | Asamblea Hue Miri | |
| 449 | Red uruguaya de pvvs Redlac | |
| 450 | Asociación de Familiares de Personas con Trastornos de Salud Mental de Paysandú | |
| 451 | RedContactoSur | |
| 452 | CAAM (Centro Atención al Adulto -Persona- Mayor) | |
| 453 | Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay | |
| 454 | Cubanos Libres en Uruguay | |
| 455 | Asociación de Psicogerontología del Uruguay | |
| 456 | Grupo de adultos mayores, Orquídeas del Lago de la Capuera | |
| 457 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 21 | |
| 458 | Red de Centros Interdisciplinarios | |
| 459 | NeuroUniverso | |
| 460 | Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo | |
| 461 | Federación de Organizaciones de la Discapacidad | |
| 462 | Enfoque Creativo | |
| 463 | Asociación Cero Discriminación | |
| 464 | Colectivo LGBTQ DIVAS CHUY-CHUI BINACIONAL | |
| 465 | Grupo Derecho Indígena de Uruguay | |
| 466 | Somos Todos Uruguayos | |
| 467 | Federación Uruguaya de Organizaciones que Trabajan en la Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas- FEUCA | |
| 468 | Sitio de Memoria 300 Carlos- Infierno Grande | |
| 469 | Asociación de Discapacitados Motrices de Maldonado (ADIMOMA) | |
| 470 | Eliminado por estar repetido. Corresponde N° 49 | |
| 471 | Comisión Rescate de la Memoria Reciente Atlántida | |
| 472 | Servicio Jesuita a Migrantes ARU | |
| 473 | Tu mirada es mía | |
| 474 | Nzinga Artesanías Étnicas | |
| 475 | Encuentro TEA | |
| 476 | Colectivo Memoria de Toledo | |
| 477 | Coordinadora por la Diversidad Salto | |
| 478 | Talleres y Hogares para la Integración y Rehabilitación de Discapacitados Intelectuales (THIRDI) | |
| 479 | Fundación en Red | |
| 480 | Grupo Inclusivo Tacuarí | |
| 481 | Fundación Uruguaya del Instituto sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IDDI) | |
| 482 | Asociación Pro Discapacitado Mental (APRODIME) | |
| 483 | Asociación Down Florida | |
| 484 | Acuasol | |
| 485 | Construyendo Igualdades | |
| 486 | Asociación de Sordos de Maldonado | |
| 487 | Niños en Cautiverio Político | |
| 488 | Asociación de Funcionarios del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (AFCASMU) | |
| 489 | Asociación Down Durazno | |
| 490 | Derechos Con Voz | |
| 491 | Asociación Ile Iemoja Bomi Oxala Iobokum (AIIBOI) | |
| 492 | Centro de Bullying Salto | |
| 493 | Apatrovi | |
| 494 | Red Unión de la Costa (RUC) | |
| 495 | Red Nacional de Humedales | |
| 496 | Red Nacional No al Hidrógeno Verde Uruguay | |
| 497 | Padres y Amigos de Niños con Trastorno del Espectro Autista (PANITEA) | |
| 498 | Plataforma Infancias y Adolescencias | |
| 499 | Vecinos en Defensa del Proyecto de Detalle de Guazuvirá (VEDEPRODE) | |
| 500 | Familias Neurodiversas | |
| 501 | Comisión de Barrio Pista de Carreras | |
| 502 | Asociación Civil Acauxo Centro Afroumbandista Xango Oxun | |
| 503 | Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía | Medio ambiente |
| 504 | Punta Ballena Protegida A.C. | Medio ambiente |
| 505 | Yaqu Pacha Uruguay | Medio ambiente |
| 506 | Movimiento Abracista Internacional |
