Área Defensa del Consumidor
Sanciones aplicadas en el año 2017
Datos
Listado de multas y apercibimientos aplicados a empresas por el Área Defensa del Consumidor en el período.
Las sanciones corresponden a infracciones de la normativa de protección al consumidor, con el detalle del motivo, empresa sancionada y año del inicio de las actuaciones de fiscalización
| Nombre comercial | Razón social | Localidad | Motivo infracción | Sanción | Año expediente | Fecha Resolución | Multa en UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL S R L | ABRIL S R L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 5/9/2017 | 10 |
| ADMINISTRACION VITURRO | VITURRO LTDA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 27/10/2017 | 40 |
| ADT | ADT SECURITY SERVICES S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 14/12/2017 | 30 |
| AHORRO Y COMPRAS | TANGO EXPRESS S.R.L. | San Jose | Incomparecencia | Multa | 2017 | 22/11/2017 | 20 |
| ALUCE | VIATECH S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 17/10/2017 | 30 |
| AMASZONAS LINEAS AEREAS | CRISTALUX SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 5/10/2017 | 10 |
| ANCAP JOSE IGNACIO | BETBEDER Y GOLFARINI LTDA | Maldonado | Precio no informado | Multa | 2017 | 5/5/2017 | 20 |
| ASEM | INASTAR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 26/12/2017 | 20 |
| ASSIST CARD | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 6/9/2017 | 20 |
| BLACK DOG | YAKOV S.R.L. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 3/1/2017 | 10 |
| BLACK DOG | YAKOV S.R.L. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 17/2/2017 | 10 |
| CARLOS A ROFRIGUEZ SOSA | RODRIGUEZ SOSA CARLOS ALBERTO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 6/3/2017 | 10 |
| CARLOS GUTIERREZ | CARLOS GUTIERREZ S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 20/2/2017 | 20 |
| CARRICA AUTOMOVILES | RUCEMOLL S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 20/1/2017 | 10 |
| CITY CONTAINERS | CITY CONTAINERS S.R.L | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2017 | 19/12/2017 | 10 |
| COFA'S | COOPERATIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2016 | 4/1/2017 | |
| COMIRAY S A | COMIRAY S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 30/6/2017 | 10 |
| COMPACTERIA DOS SANTOS | DOS SANTOS TRINIDAD ANIBAL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 16/8/2017 | 10 |
| COTIL S.A. | COTIL S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 24/8/2017 | 10 |
| CRAFT | CHEBURIN SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 16/1/2017 | 10 |
| CROCS | SUNFER S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 5/9/2017 | 10 |
| CROCS | SUNFER S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 27/10/2017 | 10 |
| CRUZ ROJA URUGUAYA | CRUZ ROJA URUGUAYA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 22/6/2017 | 10 |
| CUATROASES | LOS 4 ASES S A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2017 | 1/11/2017 | 25 |
| DIEGO | BRILIARD S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 27/9/2017 | 10 |
| DIVINO | DIVINO S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 13/6/2017 | 10 |
| DIVINO | DIVINO S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2017 | 17/5/2017 | 40 |
| DIVINO | DIVINO S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 22/8/2017 | 30 |
| DIVINO | DIVINO S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 20/10/2017 | 40 |
| DUYON | SANGUINETTI BRITOS GIANNELLA | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2017 | 21/3/2017 | 25 |
| EL DORADO | POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | Maldonado | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2017 | 20/4/2017 | |
| EL ONCE | RESENMAR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 27/9/2017 | 10 |
| ESCUELA DE ENFERMERIA COLON | PETRIND LIMITADA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 23/2/2017 | 10 |
| ESSO | SHOWMIL SA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 20/4/2017 | 20 |
| FOTON | AUMAN SOCIEDAD ANONIMA | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2017 | 22/3/2017 | 10 |
| GEANT | AMELUZ SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Información no clara | Multa | 2017 | 29/8/2017 | 20 |
| GNP | AMINCO LTDA. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 29/12/2017 | 10 |
| GRUPO FIANCAR | BLOOMMY S S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2016 | 12/6/2017 | 50 |
| GTM IMPORTACIONES | GTM Y ASOCIADOS SRL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 27/9/2017 | 10 |
| HP STORE | LIATEL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 6/3/2017 | 10 |
| IBERIA | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 31/1/2017 | 30 |
| INMOBILIARIA BRAGLIA | INMOBILIARIA BRAGLIA ADMINISTRACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 18/10/2017 | 30 |
| INMOBILIARIA BRAGLIA | INMOBILIARIA BRAGLIA ADMINISTRACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 13/9/2017 | 30 |
| INMOBILIARIA BRAGLIA | INMOBILIARIA BRAGLIA ADMINISTRACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 31/1/2017 | 20 |
| JORGE TUB | DUNICAR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 7/3/2017 | 10 |
| JULIANNA | MAZZUPAPPA FUSARIO LEONARDO OMAR | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2016 | 4/1/2017 | |
| KOM.UY | LEHMANN NICOLAS ALEJANDRO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 10/8/2017 | 10 |
| LA MARTINA | DELOMAR S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 26/10/2017 | 10 |
| LA OPERA | SAPIES S R L | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2017 | 31/1/2017 | |
| LEGACY | LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2017 | 11/8/2017 | 20 |
| LOS PARAISOS | SIMOIS DIAZ GUSTAVO MARCELO Y DIAZ GONZALEZ PALMIRA | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2017 | 13/11/2017 | |
| MAPFRE | MAPFRE URUGUAY SEGUROS S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 26/9/2017 | 15 |
| MARIMER AUTOMOVILES | NACALE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 4/12/2017 | 10 |
| MARKET.COM.UY | CUALDERON S.A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 9/6/2017 | 10 |
| ME CANSE | CELWYR S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 14/12/2017 | 10 |
| MEGACONTAINERS | VERADIL S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 1/12/2017 | 10 |
| MOSCA | MOSCA HNOS S A | Montevideo | Información insuficiente | Multa | 2017 | 28/6/2017 | 30 |
| Multiahorro | TA TA S A | Montevideo | Oferta información contradictoria, no respetan la más favorable | Multa | 2017 | 10/5/2017 | 65 |
| MUNDO ABERTURAS | URAMERICA S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 18/10/2017 | 20 |
| NARVAJA HOGAR | TAMIFER SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 22/11/2017 | 10 |
| NELSON SOBRERO | NELSON SOBRERO S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 17/10/2017 | 10 |
| NUEVA VIDA | MIRANDA SORIA JULIA YOLANDA Y SILVEIRA ROSSANO RAMONA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 4/1/2017 | 20 |
| OFER MARK | TEDOCAN SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2016 | 16/1/2017 | |
| PCM | PCM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 29/8/2017 | 10 |
| PETROBRAS | NAVIA S.R.L. | Maldonado | Precio no informado | Multa | 2017 | 9/3/2017 | 20 |
| PROMOBILE LTDA. | PROMOBILE LTDA. | Montevideo | Información no clara | Multa | 2017 | 20/2/2017 | 20 |
| RALLY AUTOMOVILES | RALLY LTDA. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 24/1/2017 | 20 |
| RGM NEGOCIOS INMOBILIARIOS | GUILLEN MONTERO RICHARD GABRIEL | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 5/6/2017 | 10 |
| ROJETIN | MODERNEL BIELLI ROBERT CESAR | Canelones | Precio no informado | Multa | 2017 | 13/3/2017 | 20 |
| ROSEN | WARCYT GROUP S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 22/11/2017 | 20 |
| ROSEN | WARCYT GROUP S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 17/10/2017 | 10 |
| ROTIMA PROPIEDADES | MAZZA OJEDA TAYDA ALEJANDRO | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 17/1/2017 | 10 |
| S Y F | ISLASUR S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 21/9/2017 | 20 |
| SAFARI IMPORTACIONES | FACAREL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 15/3/2017 | 10 |
| SCOTIABANK | SCOTIABANK URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Información insuficiente | Multa | 2016 | 19/1/2017 | 20 |
| SECOM | DUENDE S.R.L. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 27/9/2017 | 10 |
| SEVEL URUGUAY S A | SEVEL URUGUAY S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 18/10/2017 | 20 |
| SEVP | SEGURUGUAY S R L | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2017 | 15/9/2017 | 10 |
| SKARLETS | SALIRAL S.A. | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2017 | 5/4/2017 | 30 |
| SUPER LIRO 3 | LA INTENCION S A | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2016 | 10/1/2017 | |
| SUPER OCACION | SUPER OCASION SRL | Montevideo | Leche con precio mayor al tarifado | Multa | 2016 | 19/1/2017 | |
| SWEET HOUSE | SHAHIM S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2017 | 11/8/2017 | 25 |
| TALLER DE REFRIGERACION | OLBRAN SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 30/8/2017 | 10 |
| TAPICERIA CLEMENTE | CLEMENTE SILVA MAURICIO SEBASTIAN | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 17/10/2017 | 10 |
| TARJETA FREE PASS | PILOA SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 1/12/2017 | 10 |
| TATA | TA TA S A | Montevideo | Información no clara | Multa | 2017 | 16/8/2017 | 65 |
| TATA | TA TA S A | Montevideo | Practica abusiva | Multa | 2017 | 25/4/2017 | 70 |
| TCT MOBILE TECHOLOGY | TERRACORREA S.R.L | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 1/12/2017 | 10 |
| TIENDA INGLESA | HENDERSON Y CIA S A | Montevideo | Garantía falta información | Multa | 2017 | 3/4/2017 | 30 |
| TILCOR S A | TILCOR S A | Montevideo | Precio no informado | Multa | 2017 | 21/3/2017 | 25 |
| TOLDO LUX | LEXA S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2016 | 4/1/2017 | 10 |
| UCM | UCM URUGUAY S.A. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 21/9/2017 | 10 |
| UNIVERSO BINARIO | UNIVERSO BINARIO SRL | Montevideo | Publicidad no prueba veracidad o exactitud material | Multa | 2017 | 12/12/2017 | 20 |
| URUFORUS | URUFORUS S A | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 15/3/2017 | 20 |
| UTE | ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 26/9/2017 | 10 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Publicidad engañosa | Multa | 2017 | 15/12/2017 | 65 |
| WOOW | BARANUR SA | Montevideo | Practica abusiva | Multa | 2017 | 23/3/2017 | 65 |
| YINTER INDUSTRIAL | AGOSUR S A | Canelones | Incomparecencia | Multa | 2016 | 20/1/2017 | 10 |
| ZAPATERIA TOTO | ZAPATERIA TOTO | Montevideo | Derecho de arrepentimiento no respetado | Multa | 2017 | 14/8/2017 | 20 |
| ZONALAPTOP | ZONA LAPTOP SRL. | Montevideo | Incomparecencia | Multa | 2017 | 6/9/2017 | 20 |
| AGROPECUARIA DEL SUR | AGROPECUARIA DEL SUR SRL | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 29/11/2017 | 0 |
| ANCAP | NOVERTIL S A | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 25/5/2017 | 0 |
| AUTISERVICE DON ALBERTO | PEREZ FERIA JOSE ALBERTO | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 3/5/2017 | 0 |
| AUTOSERVICIO NUEVO BERNANRDO | ZEBALLOS VIEIRA JORGE NICOLAS | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 6/12/2017 | 0 |
| AUTOSERVICIO VANIX | VANIX S.R.L. | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 11/8/2017 | 0 |
| BABY UP | RAMATIK SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Garantía sin certificado | Apercibimiento | 2017 | 3/11/2017 | 0 |
| BANCO REPUBLICA | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2016 | 3/4/2017 | 0 |
| BIKE UP | MULTIMOTOS SRL | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| BLACK DOG | YAKOV S.R.L. | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2017 | 26/4/2017 | 0 |
| BOREAL | GOYHENETCHE SERVETTI MATHIAS MARIO | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2016 | 8/9/2017 | 0 |
| BREAK TIME | MARTINEZ ESTEVEZ SEBASTIAN | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 8/12/2017 | 0 |
| CABAÑAS SIERRA DEL MAR | FORITEL S A | Canelones | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 11/8/2017 | 0 |
| CASA CERES | CERES Y CERES S.R.L. | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 12/5/2017 | 0 |
| CASA DORITA | DIQUE S A | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 5/5/2017 | 0 |
| CASA DORITA | DIQUE S A | Montevideo | Información no veraz | Apercibimiento | 2017 | 20/2/2017 | 0 |
| CASA MARTINEZ | GABASIL SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 12/6/2017 | 0 |
| CASA SIMON | DERUELA S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 8/11/2017 | 0 |
| CAYGATOS | DEL CASTILLO PROSPERO NATALIA | Canelones | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 21/9/2017 | 0 |
| COOPERATIVA CLUB ANCAP | COOPERATIVA CLUB ANCAP | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 15/3/2017 | 0 |
| CREDITOS DIRECTOS S A | CREDITOS DIRECTOS S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 19/10/2017 | 0 |
| DELISHOP | PIMENTON S.R.L. | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 27/10/2017 | 0 |
| DEPILIFE | PICORAL S.A. | Montevideo | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 23/5/2017 | 0 |
| DETODOPOLIS | RICKISLAND S.A. | Maldonado | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 3/5/2017 | 0 |
| DISTRIBUIDORA LOPEZ | LOPEZ LAPETINA MARTIN NICOLAS | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 12/12/2017 | 0 |
| DIVINO S A | DIVINO S A | Montevideo | Practica abusiva | Apercibimiento | 2016 | 20/1/2017 | 0 |
| DOS SANTOS VERONESI DAIANA ANDREA | DOS SANTOS VERONESI DAIANA ANDREA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 12/6/2017 | 0 |
| EL DESCUBRIMIENTO | RIMISOL S A | Canelones | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| EL OBSERVADOR | MICROCOSMOS S A | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2016 | 3/3/2017 | 0 |
| EL SUPER 2 | DARIEMAR SOCIEDAD ANONIMA | Canelones | Oferta información contradictoria, no respetan la más favorable | Apercibimiento | 2017 | 23/8/2017 | 0 |
| ELECTRO URUGUAY | NORDICA S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 12/6/2017 | 0 |
| FARMACIA EL TUNEL | MARTA INES GRUNVALD Y MAURICIO LAUFER | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 17/5/2017 | 0 |
| FARMACIA LA FLORESTA | FLORESTA AZUL S R L | Canelones | No traslada beneficios de pago contado a pago con instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 21/11/2017 | 0 |
| FARMACIA MANGA | FARMACIA MANGA S R L | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| FERRETERIA VILLA DEL SOL | VILLA DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA | Canelones | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 13/9/2017 | 0 |
| FUCAC | FEDERACION URUGUAYA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (FUCAC) | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 18/10/2017 | 0 |
| GLOBAL SPORT | ELTONIR S A | Montevideo | Practica abusiva | Apercibimiento | 2017 | 10/3/2017 | 0 |
| HAVANA | ADONIR SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 13/11/2017 | 0 |
| ICASE | MEZEK S.R.L. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| IMPERIO DEL ESTE | DOMIRAL S.A. | Canelones | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2016 | 20/1/2017 | 0 |
| JB PRODUCCIONES | JB PRODUCCIONES | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 7/6/2017 | 0 |
| LA PAPELERA | LA PAPELERA S R L | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 23/11/2017 | 0 |
| LA TENTACION | LA TENTACION S R L | Canelones | Cobra precio mayor con pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 22/6/2017 | 0 |
| LA VITRINA | REYES MARTINEZ MARIA DEL PILAR | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 21/6/2017 | 0 |
| LLAME YA | KERAN S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 3/5/2017 | 0 |
| LOS PLATANOS | FEDELE SOTELO MARIA LAURA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 27/3/2017 | 0 |
| MANUMUEBLES | SAN MARTIN DIAZ ALICIA SABRINA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 22/6/2017 | 0 |
| MAR Y SOL | DOMINGUEZ PARDIÑAS MARIA GRACIELA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 20/2/2017 | 0 |
| MARCEL RONEL | KEHYAIAN ARAKELIAN KRIKOR Y KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2017 | 11/5/2017 | 0 |
| MARKET.COM. | CUALDERON S.A | Montevideo | Garantía sin certificado | Apercibimiento | 2017 | 5/5/2017 | 0 |
| MEGER LTDA | MEGER LTDA | Canelones | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 25/4/2017 | 0 |
| MINIMARKET | GOLDEN MARKET S.R.L. | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 4/5/2017 | 0 |
| MONTECRISTO | ANIXIS S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| MUNDO DEL CELULAR | CASTILLO JUAN ANGEL | Rocha | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 5/5/2017 | 0 |
| NATAL | MARTU 15 SRL | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 2/6/2017 | 0 |
| NODO | PADIN CAMPOS FRANCISCO EDUARDO | Montevideo | Garantía sin certificado | Apercibimiento | 2017 | 8/11/2017 | 0 |
| PAN Y PICO | PAN Y PICO S.A. | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 25/5/2017 | 0 |
| PAPELERIA ACUARELA | GUAYMA SOCIEDAD ANONIMA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 5/5/2017 | 0 |
| PAPELERIA CARAMU | CAMARU LTDA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 23/11/2017 | 0 |
| PATY'S | PEREZ PEREYRA PATRICIA MIRTA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 20/4/2017 | 0 |
| PECAN | ARMELE ARECO ALDO DANIEL | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 25/5/2017 | 0 |
| POGGIO Y ASOCIADOS PROPIEDADES | POGGIO LLOVEDA CLAUDIO | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2017 | 7/3/2017 | 0 |
| POSITANO | BELSEY S A | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| PROBURGUES | PROBURGUES S.R.L | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 25/4/2017 | 0 |
| PRUSSIA | EINHORN BURGOS STEPHANIE DAIANA | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 6/9/2017 | 0 |
| PUERTO SMALL SHOPPING | ABREU VILLALBA ALBERTO GERARDO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 12/6/2017 | 0 |
| PUNTO OPTICO | PENYY CARDENAL DIEGO FERNANDO | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 12/6/2017 | 0 |
| PURO VERSO | BRIDEN S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| RUEDA LIBRE | SANTANA BIDART LEONARDO DANIEL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 11/8/2017 | 0 |
| SALON HIPOCAMPO | FERREIRA PERDIGON ADRIANA OLGA | Canelones | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 22/6/2017 | 0 |
| SECOM | DUENDE S.R.L. | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2017 | 26/10/2017 | 0 |
| SEVEL URUGUAY S A | SEVEL URUGUAY S A | Montevideo | Repuestos no disponibles en periodo legal | Apercibimiento | 2016 | 25/1/2017 | 0 |
| SHOP DEL PARKING | NEVASUD S A | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 6/9/2017 | 0 |
| SODRE | SERVICIO OFICIAL DE DIFUSION, REPRESENTACIONES Y ESPECTACULOS | Montevideo | Información no clara | Apercibimiento | 2017 | 31/10/2017 | 0 |
| SOLANAS VACATION CLUB | NEW TIME S R L | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2017 | 2/5/2017 | 0 |
| SUPER OCACION | SUPER OCASION SRL | Montevideo | Información insuficiente | Apercibimiento | 2017 | 23/6/2017 | 0 |
| TELMA | CATITA SRL | Montevideo | Información no veraz | Apercibimiento | 2017 | 7/11/2017 | 0 |
| TUSHOP | DYNFER S.A | Montevideo | Publicidad engañosa | Apercibimiento | 2017 | 13/9/2017 | 0 |
| VIAGGIO ESPRESSO | TIENDA DEL CAFE LTDA. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| VILEBREQUIN | NETZAJ S.A. | Maldonado | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 4/5/2017 | 0 |
| VISION PLUS | VISIONPLUS SRL | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2017 | 10/8/2017 | 0 |
| VIVATEX S.A. | VIVATEX S.A. | Montevideo | Precio no informado | Apercibimiento | 2016 | 4/1/2017 | 0 |
| ZEPHIA | CORTE TELIS MARIANA | Montevideo | Impone mínimo para pago instrumento electrónico | Apercibimiento | 2017 | 12/5/2017 | 0 |
