Presupuesto AIN
Presupuesto
Información sobre Presupuesto 2023
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 | ||||||
Gastos de Funcionamiento | CREDITO 2023 | |||||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Crédito ejecutado al 31/12/2023 | % Ejecuc. | % Ejecuc. s/total gastos | |
0 | Servicios Personales | 287.930.987 | 227.917.963 | 79,16% | 89,13% | |
1 | Bienes de consumo | 592.122 | 589.116 | 99,49% | 0,23% | |
2 | Servicios no personales | 27.350.175 | 26.723.049 | 97,71% | 10,45% | |
5 | Transferencias | 357.002 | 335.893 | 94,09% | 0,13% | |
7 | Gastos extraordinarios | 140.000 | 139.309 | 99,51% | 0,05% | |
Total gastos Funcionamiento: | 316.370.286 | 255.705.330 | 80,82% | 100,00% | ||
|
|
|
|
|
|
|
La oficina cuenta con los siguientes proyectos de Inversión: | ||||||
Inversiones | CREDITO 2023 | |||||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Crédito ejecutado al 31/12/2023 | % Ejecuc. | ||
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | 197.000 | 196.299 | 99,64% | ||
972 | Informática | 7.803.000 | 7.695.618 | 98,62% | ||
Total Inversiones | 8.000.000 | 7.891.917 | 98.65% | |||
LISTADO DE INGRESOS POR DISTINTOS CONCEPTOS
AÑO 2023 | |||||||
CONCEPTO EN RECAUDACIÓN EN $ | |||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas Ley N° 16.060 | SINARE | Multas Ley Nº18.930, 19.288, 19.484 y REC | Venta de Balances | Trámite en Línea | TOTAL |
Enero | 2.290.852 | 352.143 | 72.026 | 444.918 | 257.368 | 1.851.100 | 5.268.407 |
Febrero | 2.892.993 | 359.102 | 45.065 | 629.471 | 321.003 | 2.415.770 | 6.663.404 |
Marzo | 2.800.016 | 14.357 | 66.346 | 2.490.500 | 277.298 | 2.718.620 | 8.367.137 |
Abril | 848.287 | 14.357 | 28.434 | 1.137.159 | 248.165 | 1.819.480 | 4.095.882 |
Mayo | 2.879.052 | 886.634 | 95.046 | 1.530.073 | 276.873 | 3.363.502 | 9.031.180 |
Junio | 1.532.749 | 134.114 | 9.695 | 1.061.681 | 381.437 | 2.105.377 | 5.225.053 |
Julio | 1.745.671 | 249.115 | 76.658 | 245.429 | 610.452 | 2.930.778 | 5.858.103 |
Agosto | 2.452.994 | 488.829 | 57.516 | 1.166.236 | 474.915 | 3.163.384 | 7.803.874 |
Septiembre | 2.167.703 | 89.423 | 68.082 | 578.822 | 380.565 | 2.951.109 | 6.235.704 |
Octubre | 2.265.320 | 163.505 | 38.974 | 733.462 | 350.433 | 2.598.201 | 6.149.895 |
Noviembre | 1.708.373 | 381.663 | 0 | 252.749 | 309.921 | 3.336.689 | 5.989.395 |
Diciembre | 2.639.067 | 170.433 | 0 | 988.211 | 470.722 | 2.223.633 | 6.492.066 |
TOTAL | 26.223.077 | 3.303.675 | 557.842 | 11.258.711 | 4.359.152 | 31.477.643 | 77.180.100 |
Incidencia en el total recaudado | 33,98% | 4,28% | 0,72% | 14,59% | 5,65% | 40,78% | 100,00% |
Información de años anteriores